Australië · 40 · Klassiekers · PCS-rang 1201
Simon Clarke
—
geen salarisschatting (gestopt 2026)
PCS-punten 2026
22
carrière 5093 · — ptn per €100k
Contract
Gestopt 2026
tot eind 2026 (PCS) · Retired after Cadel Evans GORR, 1 Feb 2026; replaced on roster by Dion Smith.
Prijzengeld gegenereerd, 2026
€0
geen uitslagen met prijzengeld op WorldTour- of ProSeries-niveau dit seizoen · gedeeld met de ploeg, niet gehouden
Gesch. ontvangen prijzengeld, 2026
€1,457 Model
gelijk deel van de ploegpot in de 2 koersen die hij startte, na 15% voor de staf · aannames
Aandeel in loonsom
0.0%
NSN Cycling Team loonsom €9.6M · budget gesch. €24M · #— van 30 in de ploeg
Carrière per seizoen
Prof sinds 2011. PCS-punten, koersdagen en resultaten per seizoen volgens ProCyclingStats. Prijzengeld is wat de renner genereerde in WorldTour- en ProSeries-koersen (PCS-prijzentabellen per koers, vanaf 2022) — gedeeld met de ploeg, niet gehouden. Gegenereerd sinds 2022: €23k.
| Seizoen | Ploeg | Niveau | PCS-ptn | Koersdagen | Zeges | Podia | Gegenereerd prijzengeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSN Cycling Team | WorldTour | 10 | 7 | — | — | €0 |
| 2025 | Israel - Premier Tech | ProTeam | 62 | 59 | — | — | €0 |
| 2024 | Israel - Premier Tech | ProTeam | 177 | 60 | — | — | €3,369 |
| 2023 | Israel - Premier Tech | ProTeam | 353 | 66 | — | 3 | €6,401 |
| 2022 | Israel - Premier Tech | WorldTour | 393 | 52 | 1 | 4 | €13k |
| 2021 | Team Qhubeka NextHash | WorldTour | 236 | 80 | — | — | n.v.t. |
| 2020 | EF Pro Cycling | WorldTour | 294 | 43 | 1 | 4 | n.v.t. |
| 2019 | EF Education First | WorldTour | 704 | 81 | — | 5 | n.v.t. |
| 2018 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | WorldTour | 241 | 85 | 1 | 1 | n.v.t. |
| 2017 | Cannondale - Drapac Pro Cycling Team | WorldTour | 177 | 84 | — | 1 | n.v.t. |
| 2016 | Cannondale - Drapac Pro Cycling Team | WorldTour | 206 | 64 | 1 | 1 | n.v.t. |
| 2015 | Orica GreenEDGE | WorldTour | 249 | 69 | — | 3 | n.v.t. |
| 2014 | Orica GreenEDGE | WorldTour | 318 | 82 | 2 | 3 | n.v.t. |
| 2013 | Orica GreenEDGE | WorldTour | 257 | 83 | — | — | n.v.t. |
| 2012 | Orica GreenEDGE | WorldTour | 492 | 74 | 1 | 7 | n.v.t. |
| 2011 | Pro Team Astana | WorldTour | 314 | 73 | — | — | n.v.t. |
| 2010 | ISD - Neri | ProTeam | 87 | 50 | — | 1 | n.v.t. |
Prijzengeld van vóór 2022 is niet verzameld. Salarisschattingen per seizoen volgen zodra de selecties 2021–2025 binnen zijn.
Clarke in context
NSN Cycling Team — topverdieners Ploeg →
- 1Biniam Girmay€1.4M Model
- 2Corbin Strong€909k Model
- 3Lewis Askey€740k Model
- 4Ethan Vernon€637k Model
- 5Riley Sheehan€608k Model
Signature Sport Bureau →
- Jack HaigNetcompany INEOS90 ptn
- Robert StannardBahrain Victorious88 ptn
- Lucas HamiltonNetcompany INEOS35 ptn
4 WorldTour-klanten · 0.1% van alle punten
Zelfde salarisklasse
Data van 13 September 2026. Contractbron: cyclingnews.com. Het salaris is een bruto basissalaris voor het seizoen 2026 in euro; bonussen, prijzengeld en persoonlijke sponsors zijn uitgesloten.