Home / Renners / Oud-profs
Oud-profrenners: salarissen en loopbaaninkomsten
321 renners die sinds 2021 voor een WorldTeam reden en niet meer bij een WorldTour- of ProTeam-ploeg staan, nieuwste vertrekkers eerst. De salariskolom telt hun WorldTeam-seizoenen sinds 2021 op; het is geen vermogen.
Laatste seizoen 2026
| Renner | Nationaliteit | Laatste ploeg | Seizoenen | WorldTeam-salaris sinds 2021 |
| Julian Alaphilippe (fiets en lichaam) | Frankrijk | Tudor Pro Cycling | 2013–2026 | €10.3M Model 2021–2026 |
| Simon Yates | Groot-Brittannië | Visma | Lease a Bike | 2014–2026 | €6.1M Model 2021–2025 |
| Ion Izagirre | Spanje | Cofidis | 2010–2026 | €4.2M Model 2021–2026 |
| Simon Clarke | Australië | NSN Cycling Team | 2010–2026 | €392k Model 2021–2022 |
| Joel Suter | Zwitserland | Tudor Pro Cycling | 2018–2026 | €193k Model 2022–2026 |
Laatste seizoen 2025
| Renner | Nationaliteit | Laatste ploeg | Seizoenen | WorldTeam-salaris sinds 2021 |
| Geraint Thomas | Groot-Brittannië | INEOS Grenadiers | 2005–2025 | €13.9M Model 2021–2025 |
| Romain Bardet | Frankrijk | Team Picnic Postnl | 2009–2025 | €8M Model 2021–2025 |
| Arnaud Démare | Frankrijk | Arkea B B Hotels | 2010–2025 | €6.1M Model 2021–2025 |
| Rafał Majka | Polen | UAE Team Emirates Xrg | 2010–2025 | €3.5M Model 2021–2025 |
| Caleb Ewan | Australië | INEOS Grenadiers | 2013–2025 | €3.4M Model 2021–2025 |
| Rui Costa | Portugal | EF Education Easypost | 2007–2025 | €2.6M Model 2021–2025 |
| Jonathan Castroviejo | Spanje | INEOS Grenadiers | 2008–2025 | €1.9M Model 2021–2025 |
| Ruben Guerreiro | Portugal | Movistar Team | 2014–2025 | €1.8M Model 2021–2025 |
| Esteban Chaves | Colombia | EF Education Easypost | 2010–2025 | €1.6M Model 2021–2025 |
| Louis Meintjes | Zuid-Afrika | Intermarche Wanty | 2011–2025 | €1.5M Model 2021–2025 |
| Hugh Carthy | Groot-Brittannië | EF Education Easypost | 2013–2025 | €1.4M Model 2021–2025 |
| Oier Lazkano | Spanje | Red Bull BORA Hansgrohe | 2020–2025 | €1.3M Model 2022–2025 |
| Tosh Van der Sande | België | Team Visma Lease A Bike | 2010–2025 | €1.2M Model 2021–2025 |
| Andrea Pasqualon | Italië | Bahrain Victorious | 2009–2025 | €1.1M Model 2021–2025 |
| Omar Fraile | Spanje | INEOS Grenadiers | 2012–2025 | €1.1M Model 2021–2025 |
| Nans Peters | Frankrijk | Decathlon AG2R La Mondiale | 2014–2025 | €982k Model 2021–2025 |
| Antonio Pedrero | Spanje | Movistar Team | 2011–2025 | €975k Model 2021–2025 |
| Salvatore Puccio | Italië | INEOS Grenadiers | 2010–2025 | €936k Model 2021–2025 |
| Davide Cimolai | Italië | Movistar Team | 2009–2025 | €723k Model 2021–2025 |
| Ide Schelling | Nederland | XDS Astana Team | 2018–2025 | €671k Model 2021–2025 |
| Anthony Perez | Frankrijk | Cofidis | 2010–2025 | €634k Model 2021–2025 |
| Tim Declercq | België | Lidl Trek | 2011–2025 | €622k Model 2021–2025 |
| Pieter Serry | België | Soudal Quick Step | 2010–2025 | €603k Model 2021–2025 |
| Romain Combaud | Frankrijk | Team Picnic Postnl | 2014–2025 | €569k Model 2021–2025 |
| Jonas Koch | Duitsland | Red Bull BORA Hansgrohe | 2012–2025 | €560k Model 2021–2025 |
| Daniel McLay | Groot-Brittannië | Team Visma Lease A Bike | 2011–2025 | €530k Model 2023–2025 |
| Alessandro De Marchi | Italië | Team Jayco Alula | 2008–2025 | €525k Model 2021–2025 |
| Alex Edmondson | Australië | Team Picnic Postnl | 2012–2025 | €516k Model 2021–2025 |
| Anton Palzer | Duitsland | Red Bull BORA Hansgrohe | 2021–2025 | €498k Model 2021–2025 |
| Michael Hepburn | Australië | Team Jayco Alula | 2010–2025 | €485k Model 2021–2025 |
| Élie Gesbert | Frankrijk | Arkea B B Hotels | 2015–2025 | €485k Model 2023–2025 |
| Miles Scotson | Australië | Arkea B B Hotels | 2013–2025 | €458k Model 2021–2025 |
| Kobe Goossens | België | Intermarche Wanty | 2018–2025 | €437k Model 2021–2025 |
| Lars van den Berg | Nederland | Groupama FDJ | 2017–2025 | €418k Model 2021–2025 |
| Adrien Petit | Frankrijk | Intermarche Wanty | 2009–2025 | €395k Model 2022–2025 |
| Juri Hollmann | Duitsland | Alpecin Deceuninck | 2018–2025 | €395k Model 2021–2025 |
| Julien Vermote | België | Team Visma Lease A Bike | 2008–2025 | €384k Model 2024–2025 |
| Eddy Finé | Frankrijk | Cofidis | 2019–2025 | €377k Model 2021–2025 |
| Anthony Delaplace | Frankrijk | Arkea B B Hotels | 2009–2025 | €373k Model 2023–2025 |
| Gijs Van Hoecke | België | Intermarche Wanty | 2011–2025 | €369k Model 2021–2025 |
| Simone Petilli | Italië | Intermarche Wanty | 2012–2025 | €357k Model 2021–2025 |
| Kevin Colleoni | Italië | Intermarche Wanty | 2019–2025 | €335k Model 2021–2025 |
| Campbell Stewart | Nieuw-Zeeland | Team Jayco Alula | 2019–2025 | €312k Model 2022–2025 |
| Michel Ries | Luxemburg | Arkea B B Hotels | 2018–2025 | €292k Model 2021–2025 |
| Jimmy Janssens | België | Alpecin Deceuninck | 2010–2025 | €259k Model 2023–2025 |
| Samuel Gaze | Nieuw-Zeeland | Alpecin Deceuninck | 2020–2025 | €259k Model 2023–2025 |
| Welay Hagos Berhe | Ethiopia | Team Jayco Alula | 2022–2025 | €233k Model 2023–2025 |
| Hugo Toumire | Frankrijk | Cofidis | 2021–2025 | €222k Model 2021–2025 |
| Donavan Grondin | Frankrijk | Arkea B B Hotels | 2019–2025 | €221k Model 2023–2025 |
| Jordi Warlop | België | Soudal Quick Step | 2017–2025 | €211k Model 2024–2025 |
| Tom Paquot | België | Intermarche Wanty | 2019–2025 | €209k Model 2023–2025 |
| Lars Boven | Nederland | Alpecin Deceuninck | 2020–2025 | €157k Model 2024–2025 |
| Simon Goossens | België | Alpecin Deceuninck | 2025–2025 | €102k Model 2025–2025 |
| Jack Rootkin-Gray | Groot-Brittannië | EF Education Easypost | 2022–2025 | €99k Model 2024–2025 |
| Eddy Le Huitouze | Frankrijk | Groupama FDJ | 2022–2025 | €82k Model 2024–2025 |
| Aurélien Kayser | Frankrijk | Groupama FDJ | 2025 | €42k Model 2025–2025 |
Laatste seizoen 2024
| Renner | Nationaliteit | Laatste ploeg | Seizoenen | WorldTeam-salaris sinds 2021 |
| Elia Viviani | Italië | INEOS Grenadiers | 2009–2024 | €6.3M Model 2021–2024 |
| Mark Cavendish | Groot-Brittannië | Astana Qazaqstan Team | 2005–2024 | €2.4M Model 2021–2024 |
| Rigoberto Urán | Colombia | EF Education Easypost | 2006–2024 | €1.7M Model 2021–2024 |
| Marc Sarreau | Frankrijk | Groupama FDJ | 2014–2024 | €1.4M Model 2021–2024 |
| Robert Gesink | Nederland | Team Visma Lease A Bike | 2005–2024 | €1.3M Model 2021–2024 |
| Lilian Calmejane | Frankrijk | Intermarche Wanty | 2014–2024 | €909k Model 2021–2024 |
| Fabio Felline | Italië | Lidl Trek | 2009–2024 | €776k Model 2021–2024 |
| Gorka Izagirre | Spanje | Cofidis | 2009–2024 | €776k Model 2021–2024 |
| Luke Rowe | Groot-Brittannië | INEOS Grenadiers | 2009–2024 | €763k Model 2021–2024 |
| Simon Geschke | Duitsland | Cofidis | 2006–2024 | €692k Model 2021–2024 |
| Cameron Wurf | Australië | INEOS Grenadiers | 2007–2024 | €572k Model 2021–2024 |
| Kenny Elissonde | Frankrijk | Cofidis | 2010–2024 | €568k Model 2021–2024 |
| Andrey Amador | Costa Rica | EF Education Easypost | 2004–2024 | €559k Model 2021–2024 |
| Yevgeniy Gidich | Kazachstan | Astana Qazaqstan Team | 2015–2024 | €531k Model 2021–2024 |
| Martijn Tusveld | Nederland | Team DSM Firmenich Postnl | 2012–2024 | €521k Model 2021–2024 |
| Dario Cataldo | Italië | Lidl Trek | 2006–2024 | €520k Model 2021–2024 |
| Dmitriy Gruzdev | Kazachstan | Astana Qazaqstan Team | 2005–2024 | €460k Model 2021–2024 |
| Ignatas Konovalovas | Litouwen | Groupama FDJ | 2005–2024 | €459k Model 2021–2024 |
| Michael Mørkøv | Denemarken | Astana Qazaqstan Team | 2006–2024 | €455k Model 2021–2024 |
| Baptiste Planckaert | België | Intermarche Wanty | 2009–2024 | €452k Model 2021–2024 |
| Patrick Bevin | Nieuw-Zeeland | Team DSM Firmenich Postnl | 2009–2024 | €448k Model 2021–2024 |
| Ramon Sinkeldam | Nederland | Alpecin Deceuninck | 2010–2024 | €424k Model 2021–2024 |
| Jaakko Hänninen | Finland | Decathlon AG2R La Mondiale | 2017–2024 | €409k Model 2021–2024 |
| Lawson Craddock | Verenigde Staten | Team Jayco Alula | 2011–2024 | €398k Model 2021–2024 |
| Cesare Benedetti | Polen | Red Bull BORA Hansgrohe | 2007–2024 | €390k Model 2021–2024 |
| Edvald Boasson Hagen | Noorwegen | Decathlon AG2R La Mondiale | 2006–2024 | €374k Model 2024–2024 |
| Boy van Poppel | Nederland | Intermarche Wanty | 2007–2024 | €370k Model 2021–2024 |
| Ben Hermans | België | Cofidis | 2006–2024 | €362k Model 2021–2024 |
| Amund Grøndahl Jansen | Noorwegen | Team Jayco Alula | 2013–2024 | €358k Model 2021–2024 |
| Łukasz Wiśniowski | Polen | Bahrain Victorious | 2013–2024 | €325k Model 2021–2024 |
| Rüdiger Selig | Duitsland | Astana Qazaqstan Team | 2009–2024 | €324k Model 2021–2024 |
| Gleb Brussenskiy | Kazachstan | Astana Qazaqstan Team | 2020–2024 | €286k Model 2021–2024 |
| Michael Vink | Nieuw-Zeeland | UAE Team Emirates | 2009–2024 | €269k Model 2023–2024 |
| Alexis Gougeard | Frankrijk | Cofidis | 2012–2024 | €246k Model 2021–2024 |
| Jason Osborne | Duitsland | Alpecin Deceuninck | 2022–2024 | €226k Model 2021–2024 |
| Franck Bonnamour | Frankrijk | Decathlon AG2R La Mondiale | 2014–2024 | €213k Model 2023–2024 |
| Alan Riou | Frankrijk | Arkea B B Hotels | 2016–2024 | €162k Model 2023–2024 |
| Kévin Ledanois | Frankrijk | Arkea B B Hotels | 2014–2024 | €162k Model 2023–2024 |
| Łukasz Owsian | Polen | Arkea B B Hotels | 2009–2024 | €162k Model 2023–2024 |
| Andrea Piccolo | Italië | EF Education Easypost | 2021–2024 | €161k Model 2021–2024 |
| Senne Leysen | België | Alpecin Deceuninck | 2015–2024 | €157k Model 2023–2024 |
| Christophe Noppe | België | Cofidis | 2016–2024 | €151k Model 2023–2024 |
| Vinícius Rangel | Brazil | Movistar Team | 2021–2024 | €138k Model 2022–2024 |
| Blake Quick | Australië | Team Jayco Alula | 2019–2024 | €132k Model 2023–2024 |
| Ivan Smirnov | Rusland | Astana Qazaqstan Team | 2019–2024 | €122k Model 2024–2024 |
| Pim Ronhaar | Nederland | Lidl Trek | 2023–2024 | €118k Model 2024–2024 |
| Luis-Joe Lührs | Duitsland | Red Bull BORA Hansgrohe | 2022–2024 | €111k Model 2022–2024 |
| Daniil Marukhin | Kazachstan | Astana Qazaqstan Team | 2019–2024 | €98k Model 2024–2024 |
| Ilan Larmet | Frankrijk | Cofidis | 2024–2024 | €82k Model 2023–2024 |
| Theodor Storm | Denemarken | INEOS Grenadiers | 2025–2024 | €67k Model 2024–2024 |
| Declan Trezise | Australië | Astana Qazaqstan Team | 2022–2024 | €42k Model 2024–2024 |
| Edvin Lovidius | Zweden | EF Education Easypost | 2022–2024 | €35k Model 2024–2024 |
| Michiel Coppens | België | Cofidis | 2025–2024 | €32k Model 2024–2024 |
Laatste seizoen 2022
| Renner | Nationaliteit | Laatste ploeg | Seizoenen | WorldTeam-salaris sinds 2021 |
| Chris Froome | Groot-Brittannië | Israel Premier Tech | 2007–2022 | €11M Gemeld 2021–2022 |
| Alejandro Valverde | Spanje | Movistar Team | 1999–2022 | €4.4M Gemeld 2021–2022 |
| Vincenzo Nibali | Italië | Astana Qazaqstan Team | 2004–2022 | €4.2M Gemeld 2021–2022 |
| Jakob Fuglsang | Denemarken | Israel Premier Tech | 2005–2022 | €4M Gemeld 2021–2022 |
| Sonny Colbrelli | Italië | Bahrain Victorious | 2010–2022 | €2M Model 2021–2022 |
| Alexander Kristoff | Noorwegen | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2007–2022 | €2M Model 2021–2022 |
| Richie Porte | Australië | INEOS Grenadiers | 2008–2022 | €2M Model 2021–2022 |
| Miguel Ángel López | Colombia | Astana Qazaqstan Team | 2014–2022 | €1.6M Model 2021–2022 |
| Giacomo Nizzolo | Italië | Israel Premier Tech | 2010–2022 | €1.3M Model 2021–2022 |
| Philippe Gilbert | België | Lotto Soudal | 2001–2022 | €1.3M Model 2021–2022 |
| Tom Dumoulin | Nederland | Team Jumbo Visma | 2010–2022 | €1.3M Model 2021–2022 |
| Sébastien Reichenbach | Zwitserland | Groupama FDJ | 2011–2022 | €531k Model 2021–2022 |
| Davide Villella | Italië | Cofidis | 2012–2022 | €421k Model 2021–2022 |
| Gianluca Brambilla | Italië | Trek Segafredo | 2007–2022 | €314k Model 2021–2022 |
| Maximiliano Richeze | Argentinië | UAE Team Emirates | 2004–2022 | €282k Model 2021–2022 |
| Thomas De Gendt | België | Lotto Soudal | 2007–2022 | €273k Model 2021–2022 |
| Joris Nieuwenhuis | Nederland | Team DSM | 2017–2022 | €258k Model 2021–2022 |
| Dimitri Claeys | België | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2007–2022 | €253k Model 2021–2022 |
| Jan Bakelants | België | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2006–2022 | €252k Model 2021–2022 |
| Tanel Kangert | Estland | Team Bikeexchange Jayco | 2006–2022 | €244k Model 2021–2022 |
| Carlos Barbero | Spanje | Lotto Soudal | 2012–2022 | €240k Model 2021–2022 |
| Sebastián Henao | Colombia | Astana Qazaqstan Team | 2013–2022 | €236k Model 2021–2022 |
| Anthony Roux | Frankrijk | Groupama FDJ | 2007–2022 | €234k Model 2021–2022 |
| Jacopo Guarnieri | Italië | Groupama FDJ | 2007–2022 | €215k Model 2021–2022 |
| Tobias Ludvigsson | Zweden | Groupama FDJ | 2011–2022 | €215k Model 2021–2022 |
| Oliviero Troia | Italië | UAE Team Emirates | 2015–2022 | €209k Model 2021–2022 |
| Yousif Mohamed Ahmed Mirza | Verenigde Arabische Emiraten | UAE Team Emirates | 2007–2022 | €209k Model 2021–2022 |
| Asbjørn Kragh Andersen | Denemarken | Team DSM | 2011–2022 | €202k Model 2021–2022 |
| Iljo Keisse | België | Quick Step Alpha Vinyl | 2004–2022 | €200k Model 2021–2022 |
| Alex Dowsett | Groot-Brittannië | Israel Premier Tech | 2007–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Carl Fredrik Hagen | Noorwegen | Israel Premier Tech | 2015–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Daryl Impey | Zuid-Afrika | Israel Premier Tech | 2004–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Mads Würtz Schmidt | Denemarken | Israel Premier Tech | 2014–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Matthias Brändle | Oostenrijk | Israel Premier Tech | 2008–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Reto Hollenstein | Zwitserland | Israel Premier Tech | 2009–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Rick Zabel | Duitsland | Israel Premier Tech | 2012–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Rudy Barbier | Frankrijk | Israel Premier Tech | 2012–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Sep Vanmarcke | België | Israel Premier Tech | 2007–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Roger Kluge | Duitsland | Lotto Soudal | 2005–2022 | €188k Model 2021–2022 |
| Kenneth Vanbilsen | België | Cofidis | 2011–2022 | €183k Model 2021–2022 |
| Sander Armée | België | Cofidis | 2007–2022 | €183k Model 2021–2022 |
| Anthony Jullien | Frankrijk | AG2R Citroen Team | 2018–2022 | €166k Model 2021–2022 |
| Antoine Duchesne | Canada | Groupama FDJ | 2012–2022 | €161k Model 2021–2022 |
| Sebastian Langeveld | Nederland | EF Education Easypost | 2004–2022 | €153k Model 2021–2022 |
| Stijn Steels | België | Quick Step Alpha Vinyl | 2010–2022 | €150k Model 2021–2022 |
| Alex Howes | Verenigde Staten | EF Education Easypost | 2009–2022 | €149k Model 2021–2022 |
| Cameron Meyer | Australië | Team Bikeexchange Jayco | 2008–2022 | €149k Model 2021–2022 |
| Jack Bauer | Nieuw-Zeeland | Team Bikeexchange Jayco | 2009–2022 | €149k Model 2021–2022 |
| Michael Schwarzmann | Duitsland | Lotto Soudal | 2011–2022 | €143k Model 2021–2022 |
| Alexander Cataford | Canada | Israel Premier Tech | 2013–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| Artyom Zakharov | Kazachstan | Astana Qazaqstan Team | 2012–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| Gay Sagiv | Israël | Israel Premier Tech | 2015–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| Guy Niv | Israël | Israel Premier Tech | 2018–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| James Piccoli | Canada | Israel Premier Tech | 2016–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| Matthew Holmes | Groot-Brittannië | Lotto Soudal | 2016–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| Omer Goldstein | Israël | Israel Premier Tech | 2015–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| Szymon Sajnok | Polen | Cofidis | 2017–2022 | €138k Model 2021–2022 |
| Tom Bohli | Zwitserland | Cofidis | 2014–2022 | €138k Model 2021–2022 |
| Tom Devriendt | België | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2011–2022 | €134k Model 2021–2022 |
| Lachlan Morton | Australië | EF Education Easypost | 2011–2022 | €129k Model 2021–2022 |
| Viktor Verschaeve | België | Lotto Soudal | 2018–2022 | €118k Model 2021–2022 |
| Corné van Kessel | Nederland | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2017–2022 | €114k Model 2021–2022 |
| Kévin Van Melsen | België | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2009–2022 | €114k Model 2021–2022 |
| Hideto Nakane | Japan | EF Education Easypost | 2013–2022 | €112k Model 2021–2022 |
| Jakob Egholm | Denemarken | Trek Segafredo | 2022–2022 | €112k Model 2021–2022 |
| Sam Bewley | Nieuw-Zeeland | Team Bikeexchange Jayco | 2005–2022 | €112k Model 2021–2022 |
| Thomas Delphis | Frankrijk | AG2R Citroen Team | 2018–2022 | €71k Model 2022–2022 |
| Taj Jones | Australië | Israel Premier Tech | 2020–2022 | €59k Model 2021–2022 |
| Xandres Vervloesem | België | Lotto Soudal | 2020–2022 | €59k Model 2021–2022 |
| Daniel Arroyave | Colombia | EF Education Easypost | 2019–2022 | €46k Model 2021–2022 |
Laatste seizoen 2021
| Renner | Nationaliteit | Laatste ploeg | Seizoenen | WorldTeam-salaris sinds 2021 |
| Peter Sagan | Slowakije | BORA Hansgrohe | 2009–2021 | €5M Gemeld 2021–2021 |
| Fabio Aru | Italië | Team Qhubeka Nexthash | 2010–2021 | €469k Model 2021–2021 |
| Nicolas Roche | Ierland | Team DSM | 2004–2021 | €391k Model 2021–2021 |
| Tony Martin | Duitsland | Team Jumbo Visma | 2004–2021 | €372k Model 2021–2021 |
| Mathias Frank | Zwitserland | AG2R Citroen Team | 2006–2021 | €179k Model 2021–2021 |
| Tejay van Garderen | Verenigde Staten | EF Education Nippo | 2007–2021 | €164k Model 2021–2021 |
| Michał Gołaś | Polen | INEOS Grenadiers | 2005–2021 | €156k Model 2021–2021 |
| Marco Marcato | Italië | UAE Team Emirates | 2005–2021 | €143k Model 2021–2021 |
| Riccardo Minali | Italië | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2015–2021 | €125k Model 2021–2021 |
| Chad Haga | Verenigde Staten | Team DSM | 2011–2021 | €123k Model 2021–2021 |
| Ben Gastauer | Luxemburg | AG2R Citroen Team | 2007–2021 | €120k Model 2021–2021 |
| Héctor Carretero | Spanje | Movistar Team | 2017–2021 | €113k Model 2021–2021 |
| Mikel Nieve | Spanje | Team Bikeexchange | 2007–2021 | €112k Model 2021–2021 |
| Maarten Wynants | België | Team Jumbo Visma | 2004–2021 | €108k Model 2021–2021 |
| Paul Martens | Duitsland | Team Jumbo Visma | 2003–2021 | €108k Model 2021–2021 |
| Jempy Drucker | Luxemburg | Cofidis | 2007–2021 | €105k Model 2021–2021 |
| Mickaël Delage | Frankrijk | Groupama FDJ | 2005–2021 | €101k Model 2021–2021 |
| William Bonnet | Frankrijk | Groupama FDJ | 2003–2021 | €101k Model 2021–2021 |
| Cristian Camilo Muñoz | Colombia | UAE Team Emirates | 2018–2021 | €96k Model 2021–2021 |
| Andreas Schillinger | Duitsland | BORA Hansgrohe | 2004–2021 | €95k Model 2021–2021 |
| Daniel Oss | Italië | BORA Hansgrohe | 2007–2021 | €95k Model 2021–2021 |
| Maciej Bodnar | Polen | BORA Hansgrohe | 2007–2021 | €95k Model 2021–2021 |
| Marcus Burghardt | Duitsland | BORA Hansgrohe | 2003–2021 | €95k Model 2021–2021 |
| Robert Power | Australië | Team Qhubeka Nexthash | 2014–2021 | €94k Model 2021–2021 |
| Eros Capecchi | Italië | Bahrain Victorious | 2005–2021 | €92k Model 2021–2021 |
| Marcel Sieberg | Duitsland | Bahrain Victorious | 2001–2021 | €92k Model 2021–2021 |
| Martin Salmon | Duitsland | Team DSM | 2021–2021 | €92k Model 2021–2021 |
| Rafael Valls | Spanje | Bahrain Victorious | 2007–2021 | €92k Model 2021–2021 |
| Tomasz Marczyński | Polen | Lotto Soudal | 2006–2021 | €91k Model 2021–2021 |
| Julien Duval | Frankrijk | AG2R Citroen Team | 2013–2021 | €90k Model 2021–2021 |
| Nathan Haas | Australië | Cofidis | 2010–2021 | €89k Model 2021–2021 |
| André Greipel | Duitsland | Israel Start Up Nation | 2003–2021 | €87k Model 2021–2021 |
| Dan Martin | Ierland | Israel Start Up Nation | 2005–2021 | €87k Model 2021–2021 |
| Bert-Jan Lindeman | Nederland | Team Qhubeka Nexthash | 2009–2021 | €85k Model 2021–2021 |
| Fabio Sabatini | Italië | Cofidis | 2004–2021 | €85k Model 2021–2021 |
| Lasse Norman Leth | Denemarken | Team Qhubeka Nexthash | 2011–2021 | €85k Model 2021–2021 |
| Matteo Pelucchi | Italië | Team Qhubeka Nexthash | 2011–2021 | €85k Model 2021–2021 |
| Christoph Pfingsten | Duitsland | Team Jumbo Visma | 2006–2021 | €81k Model 2021–2021 |
| Gabriel Cullaigh | Groot-Brittannië | Movistar Team | 2015–2021 | €81k Model 2021–2021 |
| Kiel Reijnen | Verenigde Staten | Trek Segafredo | 2008–2021 | €81k Model 2021–2021 |
| Koen de Kort | Nederland | Trek Segafredo | 2002–2021 | €81k Model 2021–2021 |
| Sebastián Mora | Spanje | Movistar Team | 2011–2021 | €81k Model 2021–2021 |
| Romain Seigle | Frankrijk | Groupama FDJ | 2017–2021 | €76k Model 2021–2021 |
| Maurits Lammertink | Nederland | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2011–2021 | €72k Model 2021–2021 |
| Pieter Vanspeybrouck | België | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2006–2021 | €72k Model 2021–2021 |
| Erik Baška | Slowakije | BORA Hansgrohe | 2013–2021 | €71k Model 2021–2021 |
| Juraj Sagan | Slowakije | BORA Hansgrohe | 2007–2021 | €71k Model 2021–2021 |
| Brent Bookwalter | Verenigde Staten | Team Bikeexchange | 2008–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Fumiyuki Beppu | Japan | EF Education Nippo | 2004–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Julien El Fares | Frankrijk | EF Education Nippo | 2006–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Kevin Inkelaar | Nederland | Bahrain Victorious | 2017–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Mitchell Docker | Australië | EF Education Nippo | 2005–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Moreno Hofland | Nederland | EF Education Nippo | 2010–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Scott Davies | | Bahrain Victorious | 2015–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Dylan Sunderland | Australië | Team Qhubeka Nexthash | 2015–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Emil Mielke Vinjebo | Denemarken | Team Qhubeka Nexthash | 2013–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Emmanuel Morin | Frankrijk | Cofidis | 2020–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Harry Tanfield | Groot-Brittannië | Team Qhubeka Nexthash | 2015–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Kilian Frankiny | Zwitserland | Team Qhubeka Nexthash | 2015–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Nic Dlamini | Zuid-Afrika | Team Qhubeka Nexthash | 2015–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Sean Bennett | Verenigde Staten | Team Qhubeka Nexthash | 2016–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Benjamin Perry | Canada | Astana Premier Tech | 2014–2021 | €61k Model 2021–2021 |
| Jonas Gregaard | Denemarken | Astana Premier Tech | 2015–2021 | €61k Model 2021–2021 |
| Nikita Stalnov | Kazachstan | Astana Premier Tech | 2010–2021 | €61k Model 2021–2021 |
| Niklas Eg | Denemarken | Trek Segafredo | 2017–2021 | €61k Model 2021–2021 |
| Alexander Evans | Australië | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2017–2021 | €54k Model 2021–2021 |
| Jasper De Plus | België | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2019–2021 | €54k Model 2021–2021 |
| Ludwig De Winter | België | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2014–2021 | €54k Model 2021–2021 |
| Choon Huat Goh | Singapore | Team Bikeexchange | 2012–2021 | €52k Model 2021–2021 |
| James Whelan | Australië | EF Education Nippo | 2018–2021 | €52k Model 2021–2021 |
| Logan Owen | Verenigde Staten | EF Education Nippo | 2014–2021 | €52k Model 2021–2021 |
| Ian Garrison | Verenigde Staten | Deceuninck Quick Step | 2017–2021 | €46k Model 2021–2021 |
| Connor Brown | Nieuw-Zeeland | Team Qhubeka Nexthash | 2018–2021 | €43k Model 2021–2021 |
| Charlie Quarterman | Groot-Brittannië | Trek Segafredo | 2019–2021 | €41k Model 2021–2021 |
| Jeremy Bellicaud | Frankrijk | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2019–2021 | €35k Model 2021–2021 |
| Jacques Lebreton | Frankrijk | Cofidis | 2021–2021 | €26k Model 2021–2021 |
| Karel Vacek | Tsjechië | Team Qhubeka Nexthash | 2019–2021 | €26k Model 2021–2021 |
| Stijn Daemen | Nederland | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2020–2021 | €22k Model 2021–2021 |
Uit de WorldTour, in 2026 nog actief
Deze renners hebben op ProCyclingStats een seizoen 2026 onder ProTeam-niveau. Ze tellen niet als gestopt.
De schattingen dekken WorldTeam-seizoenen vanaf 2021: Model, tenzij elk seizoen in de pers werd gerapporteerd. Prijzengeld is niet inbegrepen. Salarissen per seizoen →