Accueil / Coureurs / Anciens pros
Anciens coureurs pros : salaires et revenus de carrière
321 coureurs passés par une WorldTeam depuis 2021 et qui ne figurent plus dans un effectif WorldTour ou ProTeam, des départs les plus récents aux plus anciens. La colonne salaire additionne leurs saisons en WorldTeam depuis 2021 ; ce n'est pas un patrimoine.
Dernière saison : 2026
| Coureur | Nationalité | Dernière équipe | Saisons | Salaire WorldTeam depuis 2021 |
| Julian Alaphilippe (vélo et physique) | France | Tudor Pro Cycling | 2013–2026 | €10.3M Modèle 2021–2026 |
| Simon Yates | Grande-Bretagne | Visma | Lease a Bike | 2014–2026 | €6.1M Modèle 2021–2025 |
| Ion Izagirre | Espagne | Cofidis | 2010–2026 | €4.2M Modèle 2021–2026 |
| Simon Clarke | Australie | NSN Cycling Team | 2010–2026 | €392k Modèle 2021–2022 |
| Joel Suter | Suisse | Tudor Pro Cycling | 2018–2026 | €193k Modèle 2022–2026 |
Dernière saison : 2025
| Coureur | Nationalité | Dernière équipe | Saisons | Salaire WorldTeam depuis 2021 |
| Geraint Thomas | Grande-Bretagne | INEOS Grenadiers | 2005–2025 | €13.9M Modèle 2021–2025 |
| Romain Bardet | France | Team Picnic Postnl | 2009–2025 | €8M Modèle 2021–2025 |
| Arnaud Démare | France | Arkea B B Hotels | 2010–2025 | €6.1M Modèle 2021–2025 |
| Rafał Majka | Pologne | UAE Team Emirates Xrg | 2010–2025 | €3.5M Modèle 2021–2025 |
| Caleb Ewan | Australie | INEOS Grenadiers | 2013–2025 | €3.4M Modèle 2021–2025 |
| Rui Costa | Portugal | EF Education Easypost | 2007–2025 | €2.6M Modèle 2021–2025 |
| Jonathan Castroviejo | Espagne | INEOS Grenadiers | 2008–2025 | €1.9M Modèle 2021–2025 |
| Ruben Guerreiro | Portugal | Movistar Team | 2014–2025 | €1.8M Modèle 2021–2025 |
| Esteban Chaves | Colombie | EF Education Easypost | 2010–2025 | €1.6M Modèle 2021–2025 |
| Louis Meintjes | Afrique du Sud | Intermarche Wanty | 2011–2025 | €1.5M Modèle 2021–2025 |
| Hugh Carthy | Grande-Bretagne | EF Education Easypost | 2013–2025 | €1.4M Modèle 2021–2025 |
| Oier Lazkano | Espagne | Red Bull BORA Hansgrohe | 2020–2025 | €1.3M Modèle 2022–2025 |
| Tosh Van der Sande | Belgique | Team Visma Lease A Bike | 2010–2025 | €1.2M Modèle 2021–2025 |
| Andrea Pasqualon | Italie | Bahrain Victorious | 2009–2025 | €1.1M Modèle 2021–2025 |
| Omar Fraile | Espagne | INEOS Grenadiers | 2012–2025 | €1.1M Modèle 2021–2025 |
| Nans Peters | France | Decathlon AG2R La Mondiale | 2014–2025 | €982k Modèle 2021–2025 |
| Antonio Pedrero | Espagne | Movistar Team | 2011–2025 | €975k Modèle 2021–2025 |
| Salvatore Puccio | Italie | INEOS Grenadiers | 2010–2025 | €936k Modèle 2021–2025 |
| Davide Cimolai | Italie | Movistar Team | 2009–2025 | €723k Modèle 2021–2025 |
| Ide Schelling | Pays-Bas | XDS Astana Team | 2018–2025 | €671k Modèle 2021–2025 |
| Anthony Perez | France | Cofidis | 2010–2025 | €634k Modèle 2021–2025 |
| Tim Declercq | Belgique | Lidl Trek | 2011–2025 | €622k Modèle 2021–2025 |
| Pieter Serry | Belgique | Soudal Quick Step | 2010–2025 | €603k Modèle 2021–2025 |
| Romain Combaud | France | Team Picnic Postnl | 2014–2025 | €569k Modèle 2021–2025 |
| Jonas Koch | Allemagne | Red Bull BORA Hansgrohe | 2012–2025 | €560k Modèle 2021–2025 |
| Daniel McLay | Grande-Bretagne | Team Visma Lease A Bike | 2011–2025 | €530k Modèle 2023–2025 |
| Alessandro De Marchi | Italie | Team Jayco Alula | 2008–2025 | €525k Modèle 2021–2025 |
| Alex Edmondson | Australie | Team Picnic Postnl | 2012–2025 | €516k Modèle 2021–2025 |
| Anton Palzer | Allemagne | Red Bull BORA Hansgrohe | 2021–2025 | €498k Modèle 2021–2025 |
| Michael Hepburn | Australie | Team Jayco Alula | 2010–2025 | €485k Modèle 2021–2025 |
| Élie Gesbert | France | Arkea B B Hotels | 2015–2025 | €485k Modèle 2023–2025 |
| Miles Scotson | Australie | Arkea B B Hotels | 2013–2025 | €458k Modèle 2021–2025 |
| Kobe Goossens | Belgique | Intermarche Wanty | 2018–2025 | €437k Modèle 2021–2025 |
| Lars van den Berg | Pays-Bas | Groupama FDJ | 2017–2025 | €418k Modèle 2021–2025 |
| Adrien Petit | France | Intermarche Wanty | 2009–2025 | €395k Modèle 2022–2025 |
| Juri Hollmann | Allemagne | Alpecin Deceuninck | 2018–2025 | €395k Modèle 2021–2025 |
| Julien Vermote | Belgique | Team Visma Lease A Bike | 2008–2025 | €384k Modèle 2024–2025 |
| Eddy Finé | France | Cofidis | 2019–2025 | €377k Modèle 2021–2025 |
| Anthony Delaplace | France | Arkea B B Hotels | 2009–2025 | €373k Modèle 2023–2025 |
| Gijs Van Hoecke | Belgique | Intermarche Wanty | 2011–2025 | €369k Modèle 2021–2025 |
| Simone Petilli | Italie | Intermarche Wanty | 2012–2025 | €357k Modèle 2021–2025 |
| Kevin Colleoni | Italie | Intermarche Wanty | 2019–2025 | €335k Modèle 2021–2025 |
| Campbell Stewart | Nouvelle-Zélande | Team Jayco Alula | 2019–2025 | €312k Modèle 2022–2025 |
| Michel Ries | Luxembourg | Arkea B B Hotels | 2018–2025 | €292k Modèle 2021–2025 |
| Jimmy Janssens | Belgique | Alpecin Deceuninck | 2010–2025 | €259k Modèle 2023–2025 |
| Samuel Gaze | Nouvelle-Zélande | Alpecin Deceuninck | 2020–2025 | €259k Modèle 2023–2025 |
| Welay Hagos Berhe | Ethiopia | Team Jayco Alula | 2022–2025 | €233k Modèle 2023–2025 |
| Hugo Toumire | France | Cofidis | 2021–2025 | €222k Modèle 2021–2025 |
| Donavan Grondin | France | Arkea B B Hotels | 2019–2025 | €221k Modèle 2023–2025 |
| Jordi Warlop | Belgique | Soudal Quick Step | 2017–2025 | €211k Modèle 2024–2025 |
| Tom Paquot | Belgique | Intermarche Wanty | 2019–2025 | €209k Modèle 2023–2025 |
| Lars Boven | Pays-Bas | Alpecin Deceuninck | 2020–2025 | €157k Modèle 2024–2025 |
| Simon Goossens | Belgique | Alpecin Deceuninck | 2025–2025 | €102k Modèle 2025–2025 |
| Jack Rootkin-Gray | Grande-Bretagne | EF Education Easypost | 2022–2025 | €99k Modèle 2024–2025 |
| Eddy Le Huitouze | France | Groupama FDJ | 2022–2025 | €82k Modèle 2024–2025 |
| Aurélien Kayser | France | Groupama FDJ | 2025 | €42k Modèle 2025–2025 |
Dernière saison : 2024
| Coureur | Nationalité | Dernière équipe | Saisons | Salaire WorldTeam depuis 2021 |
| Elia Viviani | Italie | INEOS Grenadiers | 2009–2024 | €6.3M Modèle 2021–2024 |
| Mark Cavendish | Grande-Bretagne | Astana Qazaqstan Team | 2005–2024 | €2.4M Modèle 2021–2024 |
| Rigoberto Urán | Colombie | EF Education Easypost | 2006–2024 | €1.7M Modèle 2021–2024 |
| Marc Sarreau | France | Groupama FDJ | 2014–2024 | €1.4M Modèle 2021–2024 |
| Robert Gesink | Pays-Bas | Team Visma Lease A Bike | 2005–2024 | €1.3M Modèle 2021–2024 |
| Lilian Calmejane | France | Intermarche Wanty | 2014–2024 | €909k Modèle 2021–2024 |
| Fabio Felline | Italie | Lidl Trek | 2009–2024 | €776k Modèle 2021–2024 |
| Gorka Izagirre | Espagne | Cofidis | 2009–2024 | €776k Modèle 2021–2024 |
| Luke Rowe | Grande-Bretagne | INEOS Grenadiers | 2009–2024 | €763k Modèle 2021–2024 |
| Simon Geschke | Allemagne | Cofidis | 2006–2024 | €692k Modèle 2021–2024 |
| Cameron Wurf | Australie | INEOS Grenadiers | 2007–2024 | €572k Modèle 2021–2024 |
| Kenny Elissonde | France | Cofidis | 2010–2024 | €568k Modèle 2021–2024 |
| Andrey Amador | Costa Rica | EF Education Easypost | 2004–2024 | €559k Modèle 2021–2024 |
| Yevgeniy Gidich | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2015–2024 | €531k Modèle 2021–2024 |
| Martijn Tusveld | Pays-Bas | Team DSM Firmenich Postnl | 2012–2024 | €521k Modèle 2021–2024 |
| Dario Cataldo | Italie | Lidl Trek | 2006–2024 | €520k Modèle 2021–2024 |
| Dmitriy Gruzdev | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2005–2024 | €460k Modèle 2021–2024 |
| Ignatas Konovalovas | Lituanie | Groupama FDJ | 2005–2024 | €459k Modèle 2021–2024 |
| Michael Mørkøv | Danemark | Astana Qazaqstan Team | 2006–2024 | €455k Modèle 2021–2024 |
| Baptiste Planckaert | Belgique | Intermarche Wanty | 2009–2024 | €452k Modèle 2021–2024 |
| Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Team DSM Firmenich Postnl | 2009–2024 | €448k Modèle 2021–2024 |
| Ramon Sinkeldam | Pays-Bas | Alpecin Deceuninck | 2010–2024 | €424k Modèle 2021–2024 |
| Jaakko Hänninen | Finland | Decathlon AG2R La Mondiale | 2017–2024 | €409k Modèle 2021–2024 |
| Lawson Craddock | États-Unis | Team Jayco Alula | 2011–2024 | €398k Modèle 2021–2024 |
| Cesare Benedetti | Pologne | Red Bull BORA Hansgrohe | 2007–2024 | €390k Modèle 2021–2024 |
| Edvald Boasson Hagen | Norvège | Decathlon AG2R La Mondiale | 2006–2024 | €374k Modèle 2024–2024 |
| Boy van Poppel | Pays-Bas | Intermarche Wanty | 2007–2024 | €370k Modèle 2021–2024 |
| Ben Hermans | Belgique | Cofidis | 2006–2024 | €362k Modèle 2021–2024 |
| Amund Grøndahl Jansen | Norvège | Team Jayco Alula | 2013–2024 | €358k Modèle 2021–2024 |
| Łukasz Wiśniowski | Pologne | Bahrain Victorious | 2013–2024 | €325k Modèle 2021–2024 |
| Rüdiger Selig | Allemagne | Astana Qazaqstan Team | 2009–2024 | €324k Modèle 2021–2024 |
| Gleb Brussenskiy | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2020–2024 | €286k Modèle 2021–2024 |
| Michael Vink | Nouvelle-Zélande | UAE Team Emirates | 2009–2024 | €269k Modèle 2023–2024 |
| Alexis Gougeard | France | Cofidis | 2012–2024 | €246k Modèle 2021–2024 |
| Jason Osborne | Allemagne | Alpecin Deceuninck | 2022–2024 | €226k Modèle 2021–2024 |
| Franck Bonnamour | France | Decathlon AG2R La Mondiale | 2014–2024 | €213k Modèle 2023–2024 |
| Alan Riou | France | Arkea B B Hotels | 2016–2024 | €162k Modèle 2023–2024 |
| Kévin Ledanois | France | Arkea B B Hotels | 2014–2024 | €162k Modèle 2023–2024 |
| Łukasz Owsian | Pologne | Arkea B B Hotels | 2009–2024 | €162k Modèle 2023–2024 |
| Andrea Piccolo | Italie | EF Education Easypost | 2021–2024 | €161k Modèle 2021–2024 |
| Senne Leysen | Belgique | Alpecin Deceuninck | 2015–2024 | €157k Modèle 2023–2024 |
| Christophe Noppe | Belgique | Cofidis | 2016–2024 | €151k Modèle 2023–2024 |
| Vinícius Rangel | Brazil | Movistar Team | 2021–2024 | €138k Modèle 2022–2024 |
| Blake Quick | Australie | Team Jayco Alula | 2019–2024 | €132k Modèle 2023–2024 |
| Ivan Smirnov | Russie | Astana Qazaqstan Team | 2019–2024 | €122k Modèle 2024–2024 |
| Pim Ronhaar | Pays-Bas | Lidl Trek | 2023–2024 | €118k Modèle 2024–2024 |
| Luis-Joe Lührs | Allemagne | Red Bull BORA Hansgrohe | 2022–2024 | €111k Modèle 2022–2024 |
| Daniil Marukhin | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2019–2024 | €98k Modèle 2024–2024 |
| Ilan Larmet | France | Cofidis | 2024–2024 | €82k Modèle 2023–2024 |
| Theodor Storm | Danemark | INEOS Grenadiers | 2025–2024 | €67k Modèle 2024–2024 |
| Declan Trezise | Australie | Astana Qazaqstan Team | 2022–2024 | €42k Modèle 2024–2024 |
| Edvin Lovidius | Suède | EF Education Easypost | 2022–2024 | €35k Modèle 2024–2024 |
| Michiel Coppens | Belgique | Cofidis | 2025–2024 | €32k Modèle 2024–2024 |
Dernière saison : 2023
| Coureur | Nationalité | Dernière équipe | Saisons | Salaire WorldTeam depuis 2021 |
| Thibaut Pinot | France | Groupama FDJ | 2009–2023 | €6M Rapporté 2021–2023 |
| Greg Van Avermaet | Belgique | AG2R Citroen Team | 2006–2023 | €3.7M Modèle 2021–2023 |
| Rohan Dennis | Australie | Team Jumbo Visma | 2009–2023 | €1.9M Modèle 2021–2023 |
| Tony Gallopin | France | Lidl Trek | 2007–2023 | €1M Modèle 2021–2023 |
| Luis León Sánchez | Espagne | Astana Qazaqstan Team | 2003–2023 | €1M Modèle 2021–2023 |
| Jan Polanc | Slovénie | UAE Team Emirates | 2010–2023 | €984k Modèle 2021–2023 |
| Gino Mäder | Suisse | Bahrain Victorious | 2017–2023 | €940k Modèle 2021–2023 |
| José Joaquín Rojas | Espagne | Movistar Team | 2005–2023 | €865k Modèle 2021–2023 |
| Nathan Van Hooydonck | Belgique | Team Jumbo Visma | 2015–2023 | €546k Modèle 2021–2023 |
| Joe Dombrowski | États-Unis | Astana Qazaqstan Team | 2011–2023 | €471k Modèle 2021–2023 |
| Heinrich Haussler | Australie | Bahrain Victorious | 2003–2023 | €468k Modèle 2021–2023 |
| Michael Schär | Suisse | AG2R Citroen Team | 2006–2023 | €443k Modèle 2021–2023 |
| Mikaël Cherel | France | AG2R Citroen Team | 2007–2023 | €423k Modèle 2021–2023 |
| Zdeněk Štybar | Tchéquie | Team Jayco Alula | 2005–2023 | €421k Modèle 2021–2023 |
| Antwan Tolhoek | Pays-Bas | Lidl Trek | 2015–2023 | €416k Modèle 2021–2023 |
| Imanol Erviti | Espagne | Movistar Team | 2004–2023 | €408k Modèle 2021–2023 |
| Jos van Emden | Pays-Bas | Team Jumbo Visma | 2005–2023 | €404k Modèle 2021–2023 |
| Nacer Bouhanni | France | Team Arkea Samsic | 2010–2023 | €400k Modèle 2023–2023 |
| Hermann Pernsteiner | Autriche | Bahrain Victorious | 2016–2023 | €392k Modèle 2021–2023 |
| Lawrence Naesen | Belgique | AG2R Citroen Team | 2015–2023 | €380k Modèle 2021–2023 |
| Andrey Zeits | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2006–2023 | €378k Modèle 2021–2023 |
| Mark Padun | Ukraine | EF Education Easypost | 2015–2023 | €376k Modèle 2021–2023 |
| Pierre-Luc Périchon | France | Cofidis | 2008–2023 | €376k Modèle 2021–2023 |
| Matthieu Ladagnous | France | Groupama FDJ | 2005–2023 | €341k Modèle 2021–2023 |
| Loïc Vliegen | Belgique | Intermarche Circus Wanty | 2012–2023 | €338k Modèle 2021–2023 |
| Dries Devenyns | Belgique | Soudal Quick Step | 2006–2023 | €322k Modèle 2021–2023 |
| Lukas Pöstlberger | Autriche | Team Jayco Alula | 2011–2023 | €307k Modèle 2021–2023 |
| Martin Laas | Estonie | Astana Qazaqstan Team | 2013–2023 | €294k Modèle 2021–2023 |
| Lennard Hofstede | Pays-Bas | Team Jumbo Visma | 2014–2023 | €292k Modèle 2021–2023 |
| Manuele Boaro | Italie | Astana Qazaqstan Team | 2007–2023 | €288k Modèle 2021–2023 |
| Jelle Wallays | Belgique | Cofidis | 2009–2023 | €281k Modèle 2021–2023 |
| José Herrada | Espagne | Cofidis | 2005–2023 | €281k Modèle 2021–2023 |
| Lluís Mas | Espagne | Movistar Team | 2009–2023 | €273k Modèle 2021–2023 |
| Leonardo Basso | Italie | Astana Qazaqstan Team | 2015–2023 | €272k Modèle 2021–2023 |
| Tsgabu Grmay | Ethiopia | Team Jayco Alula | 2010–2023 | €265k Modèle 2021–2023 |
| Jens Keukeleire | Belgique | EF Education Easypost | 2009–2023 | €262k Modèle 2021–2023 |
| Alexandr Riabushenko | Belarus | Astana Qazaqstan Team | 2015–2023 | €254k Modèle 2021–2023 |
| Jannik Steimle | Allemagne | Soudal Quick Step | 2016–2023 | €249k Modèle 2021–2023 |
| Jon Aberasturi | Espagne | Lidl Trek | 2010–2023 | €242k Modèle 2022–2023 |
| Shane Archbold | Nouvelle-Zélande | BORA Hansgrohe | 2010–2023 | €239k Modèle 2021–2023 |
| François Bidard | France | Cofidis | 2013–2023 | €238k Modèle 2021–2023 |
| Antonio Nibali | Italie | Astana Qazaqstan Team | 2016–2023 | €216k Modèle 2021–2023 |
| Davide Martinelli | Italie | Astana Qazaqstan Team | 2012–2023 | €216k Modèle 2021–2023 |
| Yuriy Natarov | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2016–2023 | €216k Modèle 2021–2023 |
| Nicolas Edet | France | Team Arkea Samsic | 2007–2023 | €204k Modèle 2021–2023 |
| Wesley Kreder | Pays-Bas | Cofidis | 2009–2023 | €202k Modèle 2021–2023 |
| Tom Scully | Nouvelle-Zélande | EF Education Easypost | 2011–2023 | €183k Modèle 2021–2023 |
| Leon Heinschke | Allemagne | Team DSM Firmenich | 2019–2023 | €179k Modèle 2022–2023 |
| Jakub Mareczko | Pologne | Alpecin Deceuninck | 2014–2023 | €164k Modèle 2023–2023 |
| Niccolò Bonifazio | Italie | Intermarche Circus Wanty | 2012–2023 | €152k Modèle 2023–2023 |
| Laurent Pichon | France | Team Arkea Samsic | 2009–2023 | €133k Modèle 2023–2023 |
| Maxime Bouet | France | Team Arkea Samsic | 2007–2023 | €119k Modèle 2023–2023 |
| Martin Pedersen | Danemark | Lidl Trek | 2023–2023 | €105k Modèle 2023–2023 |
| Kristian Sbaragli | Italie | Alpecin Deceuninck | 2011–2023 | €102k Modèle 2023–2023 |
| Victor Koretzky | France | BORA Hansgrohe | 2022–2023 | €87k Modèle 2023–2023 |
| Nurbergen Nurlykhassym | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2022–2023 | €84k Modèle 2022–2023 |
| Alexander Krieger | Allemagne | Alpecin Deceuninck | 2011–2023 | €74k Modèle 2023–2023 |
| Baptiste Gillet | France | Team Arkea Samsic | 2024–2023 | €37k Modèle 2023–2023 |
| Adam Holm Jørgensen | Danemark | Team Jayco Alula | 2022–2023 | €31k Modèle 2023–2023 |
Dernière saison : 2022
| Coureur | Nationalité | Dernière équipe | Saisons | Salaire WorldTeam depuis 2021 |
| Chris Froome | Grande-Bretagne | Israel Premier Tech | 2007–2022 | €11M Rapporté 2021–2022 |
| Alejandro Valverde | Espagne | Movistar Team | 1999–2022 | €4.4M Rapporté 2021–2022 |
| Vincenzo Nibali | Italie | Astana Qazaqstan Team | 2004–2022 | €4.2M Rapporté 2021–2022 |
| Jakob Fuglsang | Danemark | Israel Premier Tech | 2005–2022 | €4M Rapporté 2021–2022 |
| Sonny Colbrelli | Italie | Bahrain Victorious | 2010–2022 | €2M Modèle 2021–2022 |
| Alexander Kristoff | Norvège | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2007–2022 | €2M Modèle 2021–2022 |
| Richie Porte | Australie | INEOS Grenadiers | 2008–2022 | €2M Modèle 2021–2022 |
| Miguel Ángel López | Colombie | Astana Qazaqstan Team | 2014–2022 | €1.6M Modèle 2021–2022 |
| Giacomo Nizzolo | Italie | Israel Premier Tech | 2010–2022 | €1.3M Modèle 2021–2022 |
| Philippe Gilbert | Belgique | Lotto Soudal | 2001–2022 | €1.3M Modèle 2021–2022 |
| Tom Dumoulin | Pays-Bas | Team Jumbo Visma | 2010–2022 | €1.3M Modèle 2021–2022 |
| Sébastien Reichenbach | Suisse | Groupama FDJ | 2011–2022 | €531k Modèle 2021–2022 |
| Davide Villella | Italie | Cofidis | 2012–2022 | €421k Modèle 2021–2022 |
| Gianluca Brambilla | Italie | Trek Segafredo | 2007–2022 | €314k Modèle 2021–2022 |
| Maximiliano Richeze | Argentine | UAE Team Emirates | 2004–2022 | €282k Modèle 2021–2022 |
| Thomas De Gendt | Belgique | Lotto Soudal | 2007–2022 | €273k Modèle 2021–2022 |
| Joris Nieuwenhuis | Pays-Bas | Team DSM | 2017–2022 | €258k Modèle 2021–2022 |
| Dimitri Claeys | Belgique | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2007–2022 | €253k Modèle 2021–2022 |
| Jan Bakelants | Belgique | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2006–2022 | €252k Modèle 2021–2022 |
| Tanel Kangert | Estonie | Team Bikeexchange Jayco | 2006–2022 | €244k Modèle 2021–2022 |
| Carlos Barbero | Espagne | Lotto Soudal | 2012–2022 | €240k Modèle 2021–2022 |
| Sebastián Henao | Colombie | Astana Qazaqstan Team | 2013–2022 | €236k Modèle 2021–2022 |
| Anthony Roux | France | Groupama FDJ | 2007–2022 | €234k Modèle 2021–2022 |
| Jacopo Guarnieri | Italie | Groupama FDJ | 2007–2022 | €215k Modèle 2021–2022 |
| Tobias Ludvigsson | Suède | Groupama FDJ | 2011–2022 | €215k Modèle 2021–2022 |
| Oliviero Troia | Italie | UAE Team Emirates | 2015–2022 | €209k Modèle 2021–2022 |
| Yousif Mohamed Ahmed Mirza | Émirats arabes unis | UAE Team Emirates | 2007–2022 | €209k Modèle 2021–2022 |
| Asbjørn Kragh Andersen | Danemark | Team DSM | 2011–2022 | €202k Modèle 2021–2022 |
| Iljo Keisse | Belgique | Quick Step Alpha Vinyl | 2004–2022 | €200k Modèle 2021–2022 |
| Alex Dowsett | Grande-Bretagne | Israel Premier Tech | 2007–2022 | €189k Modèle 2021–2022 |
| Carl Fredrik Hagen | Norvège | Israel Premier Tech | 2015–2022 | €189k Modèle 2021–2022 |
| Daryl Impey | Afrique du Sud | Israel Premier Tech | 2004–2022 | €189k Modèle 2021–2022 |
| Mads Würtz Schmidt | Danemark | Israel Premier Tech | 2014–2022 | €189k Modèle 2021–2022 |
| Matthias Brändle | Autriche | Israel Premier Tech | 2008–2022 | €189k Modèle 2021–2022 |
| Reto Hollenstein | Suisse | Israel Premier Tech | 2009–2022 | €189k Modèle 2021–2022 |
| Rick Zabel | Allemagne | Israel Premier Tech | 2012–2022 | €189k Modèle 2021–2022 |
| Rudy Barbier | France | Israel Premier Tech | 2012–2022 | €189k Modèle 2021–2022 |
| Sep Vanmarcke | Belgique | Israel Premier Tech | 2007–2022 | €189k Modèle 2021–2022 |
| Roger Kluge | Allemagne | Lotto Soudal | 2005–2022 | €188k Modèle 2021–2022 |
| Kenneth Vanbilsen | Belgique | Cofidis | 2011–2022 | €183k Modèle 2021–2022 |
| Sander Armée | Belgique | Cofidis | 2007–2022 | €183k Modèle 2021–2022 |
| Anthony Jullien | France | AG2R Citroen Team | 2018–2022 | €166k Modèle 2021–2022 |
| Antoine Duchesne | Canada | Groupama FDJ | 2012–2022 | €161k Modèle 2021–2022 |
| Sebastian Langeveld | Pays-Bas | EF Education Easypost | 2004–2022 | €153k Modèle 2021–2022 |
| Stijn Steels | Belgique | Quick Step Alpha Vinyl | 2010–2022 | €150k Modèle 2021–2022 |
| Alex Howes | États-Unis | EF Education Easypost | 2009–2022 | €149k Modèle 2021–2022 |
| Cameron Meyer | Australie | Team Bikeexchange Jayco | 2008–2022 | €149k Modèle 2021–2022 |
| Jack Bauer | Nouvelle-Zélande | Team Bikeexchange Jayco | 2009–2022 | €149k Modèle 2021–2022 |
| Michael Schwarzmann | Allemagne | Lotto Soudal | 2011–2022 | €143k Modèle 2021–2022 |
| Alexander Cataford | Canada | Israel Premier Tech | 2013–2022 | €141k Modèle 2021–2022 |
| Artyom Zakharov | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2012–2022 | €141k Modèle 2021–2022 |
| Gay Sagiv | Israël | Israel Premier Tech | 2015–2022 | €141k Modèle 2021–2022 |
| Guy Niv | Israël | Israel Premier Tech | 2018–2022 | €141k Modèle 2021–2022 |
| James Piccoli | Canada | Israel Premier Tech | 2016–2022 | €141k Modèle 2021–2022 |
| Matthew Holmes | Grande-Bretagne | Lotto Soudal | 2016–2022 | €141k Modèle 2021–2022 |
| Omer Goldstein | Israël | Israel Premier Tech | 2015–2022 | €141k Modèle 2021–2022 |
| Szymon Sajnok | Pologne | Cofidis | 2017–2022 | €138k Modèle 2021–2022 |
| Tom Bohli | Suisse | Cofidis | 2014–2022 | €138k Modèle 2021–2022 |
| Tom Devriendt | Belgique | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2011–2022 | €134k Modèle 2021–2022 |
| Lachlan Morton | Australie | EF Education Easypost | 2011–2022 | €129k Modèle 2021–2022 |
| Viktor Verschaeve | Belgique | Lotto Soudal | 2018–2022 | €118k Modèle 2021–2022 |
| Corné van Kessel | Pays-Bas | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2017–2022 | €114k Modèle 2021–2022 |
| Kévin Van Melsen | Belgique | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2009–2022 | €114k Modèle 2021–2022 |
| Hideto Nakane | Japon | EF Education Easypost | 2013–2022 | €112k Modèle 2021–2022 |
| Jakob Egholm | Danemark | Trek Segafredo | 2022–2022 | €112k Modèle 2021–2022 |
| Sam Bewley | Nouvelle-Zélande | Team Bikeexchange Jayco | 2005–2022 | €112k Modèle 2021–2022 |
| Thomas Delphis | France | AG2R Citroen Team | 2018–2022 | €71k Modèle 2022–2022 |
| Taj Jones | Australie | Israel Premier Tech | 2020–2022 | €59k Modèle 2021–2022 |
| Xandres Vervloesem | Belgique | Lotto Soudal | 2020–2022 | €59k Modèle 2021–2022 |
| Daniel Arroyave | Colombie | EF Education Easypost | 2019–2022 | €46k Modèle 2021–2022 |
Dernière saison : 2021
| Coureur | Nationalité | Dernière équipe | Saisons | Salaire WorldTeam depuis 2021 |
| Peter Sagan | Slovaquie | BORA Hansgrohe | 2009–2021 | €5M Rapporté 2021–2021 |
| Fabio Aru | Italie | Team Qhubeka Nexthash | 2010–2021 | €469k Modèle 2021–2021 |
| Nicolas Roche | Irlande | Team DSM | 2004–2021 | €391k Modèle 2021–2021 |
| Tony Martin | Allemagne | Team Jumbo Visma | 2004–2021 | €372k Modèle 2021–2021 |
| Mathias Frank | Suisse | AG2R Citroen Team | 2006–2021 | €179k Modèle 2021–2021 |
| Tejay van Garderen | États-Unis | EF Education Nippo | 2007–2021 | €164k Modèle 2021–2021 |
| Michał Gołaś | Pologne | INEOS Grenadiers | 2005–2021 | €156k Modèle 2021–2021 |
| Marco Marcato | Italie | UAE Team Emirates | 2005–2021 | €143k Modèle 2021–2021 |
| Riccardo Minali | Italie | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2015–2021 | €125k Modèle 2021–2021 |
| Chad Haga | États-Unis | Team DSM | 2011–2021 | €123k Modèle 2021–2021 |
| Ben Gastauer | Luxembourg | AG2R Citroen Team | 2007–2021 | €120k Modèle 2021–2021 |
| Héctor Carretero | Espagne | Movistar Team | 2017–2021 | €113k Modèle 2021–2021 |
| Mikel Nieve | Espagne | Team Bikeexchange | 2007–2021 | €112k Modèle 2021–2021 |
| Maarten Wynants | Belgique | Team Jumbo Visma | 2004–2021 | €108k Modèle 2021–2021 |
| Paul Martens | Allemagne | Team Jumbo Visma | 2003–2021 | €108k Modèle 2021–2021 |
| Jempy Drucker | Luxembourg | Cofidis | 2007–2021 | €105k Modèle 2021–2021 |
| Mickaël Delage | France | Groupama FDJ | 2005–2021 | €101k Modèle 2021–2021 |
| William Bonnet | France | Groupama FDJ | 2003–2021 | €101k Modèle 2021–2021 |
| Cristian Camilo Muñoz | Colombie | UAE Team Emirates | 2018–2021 | €96k Modèle 2021–2021 |
