Accueil / Espoirs
Jeunes espoirs 2026
Coureurs U23 avec une victoire UCI, un podium aux championnats nationaux ou un top 20 devant un coureur classé UCI en 2026, et les coureurs classés qu'ils ont devancés.
Des comptes, pas une note. Les adversaires sont classés selon le classement mondial UCI du 30 décembre 2025. Seuls les top 20 comptent. Un coureur qui bat cinq fois le même adversaire a battu un coureur. 732 courses et championnats nationaux, 1363 étapes, résultats jusqu'au 30 octobre 2026. Comment ça marche
| Général | Filtré | Coureur | Né | Équipe | Départs | Top 20 | Top 10 | Victoires | Devant top 50 | Devant top 200 | Devant top 500 |
Devant confirmés | Grandes U23 V · P · T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paul Seixas FR | 2006 | Decathlon CMA CGM Team WT | 47 | 30 | 24 | 7 | 31 | 77 | 131 | 115 | – |
| 2 | 2 | Paul Magnier FR | 2004 | Soudal Quick-Step WT | 77 | 32 | 28 | 15 | 11 | 64 | 129 | 173 | – |
| 3 | 3 | Matthew Brennan GB | 2005 | Team Visma | Lease a Bike WT | 58 | 25 | 18 | 12 | 9 | 59 | 114 | 115 | – |
| 4 | 4 | Léo Bisiaux FR | 2005 | Decathlon CMA CGM Team WT | 61 | 22 | 12 | 0 | 19 | 57 | 95 | 98 | – |
| 5 | 5 | Jarno Widar BE | 2005 | Lotto Intermarché WT | 50 | 16 | 11 | 2 | 18 | 55 | 95 | 93 | – |
| 6 | 6 | Jan Christen CH | 2004 | UAE Team Emirates - XRG WT | 69 | 21 | 12 | 4 | 15 | 54 | 105 | 78 | – |
| 7 | 7 | Simone Gualdi IT | 2005 | Lotto Intermarché WT | 62 | 18 | 7 | 0 | 14 | 46 | 82 | 74 | – |
| 8 | 8 | Andrea Raccagni Noviero IT | 2004 | Soudal Quick-Step WT | 60 | 21 | 10 | 0 | 13 | 40 | 89 | 90 | – |
| 9 | 9 | Steffen de Schuyteneer BE | 2005 | Lotto Intermarché WT | 79 | 31 | 21 | 0 | 3 | 39 | 82 | 102 | – |
| 10 | 10 | Jørgen Nordhagen NO | 2005 | Team Visma | Lease a Bike WT | 63 | 15 | 12 | 0 | 11 | 36 | 67 | 60 | – |
| 11 | 11 | Noah Hobbs GB | 2004 | EF Education - EasyPost WT | 49 | 17 | 11 | 2 | 10 | 36 | 69 | 89 | – |
| 12 | 12 | António Morgado PT | 2004 | UAE Team Emirates - XRG WT | 67 | 21 | 15 | 4 | 4 | 36 | 91 | 52 | – |
| 13 | 13 | Andrew August US | 2005 | Netcompany INEOS WT | 52 | 17 | 12 | 4 | 12 | 34 | 72 | 61 | – |
| 14 | 14 | Luke Tuckwell AU | 2004 | Red Bull - BORA - hansgrohe WT | 66 | 11 | 5 | 0 | 11 | 32 | 53 | 51 | – |
| 15 | 15 | Thibaud Gruel FR | 2004 | Groupama - FDJ United WT | 48 | 22 | 13 | 1 | 4 | 32 | 76 | 82 | – |
| 16 | 16 | Noa Isidore FR | 2004 | Decathlon CMA CGM Team WT | 57 | 15 | 12 | 3 | 7 | 31 | 68 | 72 | – |
| 17 | 17 | Jakob Omrzel SI | 2006 | Bahrain - Victorious WT | 54 | 19 | 10 | 1 | 12 | 29 | 55 | 66 | – |
| 18 | 18 | Tom Crabbe BE | 2005 | Team Flanders - Baloise PRT | 42 | 20 | 12 | 5 | 2 | 29 | 62 | 75 | – |
| 19 | 19 | Antoine L'hote FR | 2005 | Decathlon CMA CGM Team WT | 62 | 17 | 9 | 1 | 8 | 28 | 51 | 54 | – |
| 20 | 20 | Žak Eržen SI | 2005 | Bahrain - Victorious WT | 43 | 12 | 6 | 0 | 5 | 28 | 53 | 64 | – |
| 21 | 21 | Tobias Müller DE | 2004 | Unibet Rose Rockets PRT | 39 | 16 | 13 | 0 | 1 | 28 | 48 | 73 | – |
| 22 | 22 | Héctor Álvarez ES | 2006 | Lidl - Trek Future Racing CT 2027: Lidl - Trek (WT) | 44 | 24 | 19 | 3 | 5 | 26 | 72 | 56 | 0 · 2 · 4 |
| 23 | 23 | Joshua Tarling GB | 2004 | Netcompany INEOS WT | 53 | 4 | 3 | 0 | 11 | 25 | 36 | 33 | – |
| 24 | 24 | Emil Herzog DE | 2004 | Red Bull - BORA - hansgrohe WT | 67 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 49 | 49 | – |
| 25 | 25 | Alessandro Borgo IT | 2005 | Bahrain - Victorious WT | 47 | 8 | 5 | 1 | 4 | 25 | 42 | 53 | – |
| 26 | 26 | Markel Beloki ES | 2005 | EF Education - EasyPost WT | 68 | 16 | 6 | 1 | 6 | 22 | 52 | 47 | – |
| 27 | 27 | Bjorn Koerdt GB | 2004 | Team Picnic PostNL WT | 42 | 10 | 3 | 0 | 3 | 22 | 43 | 32 | – |
| 28 | 28 | Matys Grisel FR | 2005 | Lotto Intermarché WT | 58 | 28 | 18 | 2 | 1 | 22 | 56 | 59 | – |
| 29 | 29 | Pau Martí ES | 2004 | NSN Cycling Team WT | 68 | 12 | 5 | 1 | 4 | 21 | 48 | 40 | – |
| 30 | 30 | Oscar Chamberlain AU | 2005 | Decathlon CMA CGM Team WT | 70 | 6 | 5 | 0 | 6 | 20 | 32 | 33 | – |
| 31 | 31 | Albert Withen Philipsen DK | 2006 | Lidl - Trek WT | 14 | 7 | 6 | 0 | 4 | 20 | 39 | 34 | – |
| 32 | 32 | Mathieu Kockelmann LU | 2004 | Lotto Intermarché WT | 56 | 18 | 8 | 1 | 2 | 20 | 43 | 44 | – |
| 33 | 33 | Artem Shmidt US | 2004 | Netcompany INEOS WT | 57 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 33 | 36 | – |
| 34 | 34 | Alessio Magagnotti IT | 2007 | Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies CT | 39 | 17 | 15 | 4 | 3 | 19 | 43 | 45 | – |
| 35 | 35 | Maxime Decomble FR | 2005 | Groupama - FDJ United WT | 64 | 12 | 8 | 1 | 1 | 19 | 43 | 41 | – |
| 36 | 36 | Senna Remijn NL | 2006 | Alpecin - Premier Tech WT | 45 | 5 | 3 | 0 | 6 | 18 | 36 | 30 | – |
| 37 | 37 | Peter Øxenberg DK | 2005 | Netcompany INEOS WT | 54 | 8 | 5 | 1 | 4 | 18 | 28 | 26 | – |
| 38 | 38 | Adrià Pericas ES | 2006 | UAE Team Emirates - XRG WT | 68 | 20 | 12 | 1 | 3 | 18 | 56 | 41 | – |
| 39 | 39 | Henrik Pedersen DK | 2004 | Uno-X Mobility WT | 48 | 12 | 6 | 1 | 2 | 18 | 40 | 64 | – |
| 40 | 40 | Hodei Muñoz ES | 2006 | Euskaltel - Euskadi PRT | 59 | 34 | 21 | 0 | 1 | 18 | 56 | 59 | – |
| 41 | 41 | Victor Loulergue FR | 2004 | Groupama-FDJ United CT CT 2027: Groupama - FDJ United (WT) | 47 | 20 | 14 | 0 | 1 | 17 | 29 | 13 | – |
| 42 | 42 | Diego Pescador CO | 2004 | Movistar Team WT | 42 | 10 | 7 | 0 | 1 | 17 | 41 | 13 | – |
| 43 | 43 | Dario Igor Belletta IT | 2004 | Team Polti VisitMalta PRT | 50 | 18 | 7 | 0 | 1 | 15 | 39 | 56 | – |
| 44 | 44 | Gabriele Bessega IT | 2004 | Team Polti VisitMalta PRT | 52 | 9 | 8 | 1 | 5 | 14 | 41 | 51 | – |
| 45 | 45 | Aubin Sparfel FR | 2006 | Decathlon CMA CGM Development Team CT 2027: Decathlon CMA CGM Team (WT) | 34 | 25 | 17 | 4 | 3 | 14 | 31 | 35 | 2 · 3 · 10 |
| 46 | 46 | Davide Donati IT | 2005 | Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies CT | 57 | 23 | 15 | 5 | 2 | 14 | 39 | 64 | 2 · 4 · 6 |
| 47 | 47 | Johannes Kulset NO | 2004 | Uno-X Mobility WT | 62 | 11 | 6 | 0 | 0 | 14 | 41 | 34 | – |
| 48 | 48 | Vlad van Mechelen BE | 2004 | Bahrain - Victorious WT | 55 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 30 | 32 | – |
| 49 | 49 | Gari Ugarte ES | 2005 | Euskaltel - Euskadi PRT | 55 | 22 | 6 | 0 | 2 | 12 | 26 | 43 | – |
| 50 | 50 | Lorenzo Mark Finn IT | 2006 | Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies CT 2027: Red Bull - BORA - hansgrohe (WT) | 45 | 16 | 13 | 8 | 4 | 11 | 31 | 32 | 8 · 10 · 11 |
| 51 | 51 | Luca Paletti IT | 2004 | Bardiani CSF 7 Saber PRT | 65 | 15 | 2 | 0 | 4 | 11 | 30 | 23 | – |
| 52 | 52 | Pablo Torres ES | 2005 | UAE Team Emirates - XRG WT | 39 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 36 | 44 | – |
| 53 | 53 | Tommaso Bessega IT | 2004 | Team Polti VisitMalta PRT | 57 | 19 | 7 | 1 | 2 | 11 | 36 | 53 | – |
| 54 | 54 | Filippo Turconi IT | 2005 | Bardiani CSF 7 Saber PRT | 77 | 17 | 9 | 0 | 2 | 11 | 38 | 57 | – |
| 55 | 55 | Elliot Rowe GB | 2006 | Team Visma | Lease a Bike Development CT | 46 | 26 | 16 | 1 | 1 | 11 | 23 | 36 | 0 · 1 · 4 |
| 56 | 56 | Ronan Augé FR | 2004 | Unibet Rose Rockets PRT | 47 | 9 | 9 | 1 | 1 | 11 | 27 | 52 | – |
| 57 | 57 | Axel Bouquet FR | 2006 | St Michel - Preference Home - Auber93 CT | 47 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | 20 | – |
| 58 | 58 | Maxime Vezie FR | 2006 | CIC Pro Cycling Academy CT | 56 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 26 | 22 | – |
| 59 | 59 | Sente Sentjens BE | 2005 | Alpecin - Premier Tech WT | 59 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 18 | 28 | – |
| 60 | 60 | Michael Leonard CA | 2004 | EF Education - EasyPost WT | 53 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 8 | – |
| 61 | 61 | Boas Lysgaard DK | 2004 | BHS - PL Beton Bornholm CT | 38 | 19 | 7 | 1 | 1 | 9 | 15 | 21 | – |
| 62 | 62 | Alessio Delle Vedove IT | 2004 | XDS Astana Development Team CT | 68 | 22 | 14 | 1 | 3 | 8 | 27 | 33 | 0 · 1 · 4 |
| 63 | 63 | Rayan Boulahoite FR | 2004 | TotalEnergies PRT | 57 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 23 | 26 | – |
| 64 | 64 | Luca Giaimi IT | 2005 | UAE Team Emirates - XRG WT | 64 | 12 | 7 | 0 | 1 | 8 | 32 | 25 | – |
| 65 | 65 | Naud De Clercq BE | 2007 | Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team WT · stagiaire Soudal Quick-Step Devo Team | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 17 | – |
| 66 | 66 | Artëm Fofonov FR | 2005 | XDS Astana Development Team CT | 47 | 17 | 5 | 0 | 1 | 7 | 14 | 18 | 0 · 0 · 1 |
| 67 | 67 | Hugo de la Calle ES | 2004 | Burgos Burpellet BH PRT 2027: Movistar Team (WT) | 41 | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 28 | 28 | – |
| 68 | 68 | Nolan Huysmans BE | 2006 | Team Flanders - Baloise PRT | 43 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 21 | – |
| 69 | 69 | Robbe Dhondt BE | 2004 | Team Picnic PostNL WT | 57 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 24 | – |
| 70 | 70 | Jasper Schoofs BE | 2006 | Soudal Quick-Step Devo Team CT | 52 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 12 | 1 · 2 · 7 |
| 71 | 71 | Juan Guillermo Martinez CO | 2004 | Team Picnic PostNL WT | 64 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 11 | – |
| 72 | 72 | Lorenzo de Longhi IT | 2006 | Campana Imballagi - Morbiato - Trentino CT · stagiaire Cofidis | 40 | 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 35 | – |
| 73 | 73 | Nil Gimeno ES | 2004 | Equipo Kern Pharma PRT | 59 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 22 | 39 | – |
| 74 | 74 | Filippo Cettolin IT | 2006 | Bardiani CSF 7 Saber PRT | 49 | 17 | 12 | 0 | 0 | 6 | 17 | 41 | – |
| 75 | 75 | Viktor Soenens BE | 2005 | Soudal Quick-Step Devo Team CT | 50 | 11 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 0 · 0 · 2 |
| 76 | 76 | Matteo Vanhuffel BE | 2006 | Development Team Picnic PostNL CT | 42 | 21 | 13 | 0 | 2 | 5 | 17 | 22 | 0 · 1 · 7 |
| 77 | 77 | Adrián Benito ES | 2004 | Team Polti VisitMalta PRT | 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 12 | – |
| 78 | 78 | Jermaine Zemke DE | 2005 | REMBE | rad-net CT | 56 | 26 | 19 | 1 | 1 | 5 | 30 | 23 | – |
| 79 | 79 | Matteo Scalco IT | 2004 | XDS Astana Development Team CT 2027: XDS Astana Team (WT) | 60 | 24 | 15 | 1 | 1 | 5 | 27 | 19 | 0 · 1 · 6 |
| 80 | 80 | Dario Giuliano FR | 2005 | Team Polti VisitMalta PRT | 67 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 22 | 29 | – |
| 81 | 81 | Lewis Bower NZ | 2004 | Groupama - FDJ United WT | 42 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 9 | – |
| 82 | 82 | Ben Wiggins GB | 2005 | Hagens Berman Jayco CT | 51 | 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 16 | 0 · 0 · 1 |
| 83 | 83 | Léandre Lozouet FR | 2004 | CIC Pro Cycling Academy CT | 58 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | – |
| 84 | 84 | Nicolo' Arrighetti IT | 2004 | General Store - Essegibi - F.Lli Curia CT | 50 | 21 | 15 | 0 | 1 | 4 | 20 | 18 | 0 · 1 · 7 |
| 85 | 85 | Riccardo Lorello IT | 2005 | S.C. Padovani Polo Cherry Bank CT | 40 | 21 | 13 | 2 | 1 | 4 | 19 | 17 | 1 · 3 · 6 |
| 86 | 86 | Václav Ježek CZ | 2005 | Kasper crypto4me CT | 32 | 19 | 11 | 0 | 1 | 4 | 20 | 21 | 0 · 2 · 3 |
| 87 | 87 | Jurgen Zomermaand NL | 2006 | Development Team Picnic PostNL CT | 52 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 17 | – |
| 88 | 88 | Kristian Egholm DK | 2004 | Lidl - Trek Future Racing CT 2027: Uno-X Mobility (WT) | 52 | 16 | 11 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | 0 · 0 · 1 |
| 89 | 89 | Jens Verbrugghe BE | 2004 | NSN Development Team CT 2027: NSN Cycling Team (WT) | 56 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 · 1 · 4 |
| 90 | 90 | Lorenzo Conforti IT | 2004 | Bardiani CSF 7 Saber PRT | 59 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 14 | 19 | – |
| 91 | 91 | Sebastian Grindley GB | 2006 | Lidl - Trek Future Racing CT | 48 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | – |
| 92 | 92 | Henry Hobbs GB | 2007 | Team Visma | Lease a Bike Development CT | 31 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | – |
| 93 | 93 | Lenaic Langella FR | 2004 | CIC Pro Cycling Academy CT | 59 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 · 0 · 1 |
| 94 | 94 | Michiel Mouris NL | 2007 | Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies CT | 48 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 18 | 0 · 0 · 1 |
| 95 | 95 | Dylan Massa FR | 2006 | Nice Métropole Côte d'Azur CT | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | – |
| 96 | 96 | Hamish McKenzie AU | 2004 | Team Jayco AlUla WT | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | – |
| 97 | 97 | Tobias Svarre DK | 2004 | Uno-X Mobility WT | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | – |
| 98 | 98 | Jack Ward AU | 2005 | Lidl - Trek Future Racing CT | 33 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 · 1 · 2 |
| 99 | 99 | Leonardo Vesco IT | 2005 | Biesse - Carrera - Premac CT | 41 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 · 1 · 3 |
| 100 | 100 | Tommaso Bambagioni IT | 2005 | Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone CT | 34 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 · 2 · 2 |
| 101 | 101 | Mattia Negrente IT | 2005 | XDS Astana Development Team CT | 49 | 21 | 17 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 · 2 · 8 |
| 102 | 102 | Samuel Novák SK | 2005 | Tirol KTM Cycling Team CT | 45 | 21 | 10 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 · 0 · 1 |
| 103 | 103 | Joeri Schaper NL | 2006 | Soudal Quick-Step Devo Team CT | 47 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 · 1 · 4 |
| 104 | 104 | Kasper Haugland NO | 2005 | Decathlon CMA CGM Development Team CT | 57 | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | 1 · 3 · 10 |
| 105 | 105 | Nikita Tsvetkov UZ | 2005 | Bardiani CSF 7 Saber PRT | 50 | 12 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | – |
| 106 | 106 | Nicolas Ginter CH | 2006 | Tirol KTM Cycling Team CT | 40 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 · 0 · 1 |
| 107 | 107 | Romet Pajur EE | 2004 | Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies CT 2027: Burgos Burpellet BH (PRT) | 41 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | – |
| 108 | 108 | Muhammad Hafizh ID | 2005 | ASC Monsters Indonesia CT | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | – |
| 109 | 109 | Bálint Kárpáti HU | 2005 | Kőbánya Cycling Academy CLUB | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | – |
| 110 | 110 | Iker Villar ES | 2006 | Caja Rural - Seguros RGA PRT | 51 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | – |
| 111 | 111 | Melk Zumstein CH | 2005 | Velo Club Mendrisio CLUB | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | – |
| 112 | 112 | Christiaan van Rees NL | 2005 | Development Team Picnic PostNL CT | 47 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | – |
| 113 | 113 | Jahkim Carty FR | 2006 | Nice Métropole Côte d'Azur CT | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | – |
| 114 | 114 | Alessandro Cattani IT | 2005 | Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone CT | 51 | 17 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 · 0 · 5 |
| 115 | 115 | Jérôme Gauthier CA | 2004 | Project Echelon Racing CT | 29 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | – |
| 116 | 116 | Mads Landbo DK | 2004 | Team ColoQuick CT 2027: Movistar Team (WT) | 38 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 · 3 · 5 |
| 117 | 117 | Jed Smithson GB | 2005 | Hagens Berman Jayco CT | 34 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 · 0 · 2 |
| 118 | 118 | Matteo Melotte BE | 2004 | Color Code - Alu Center CT | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | – |
| 119 | 119 | César Pérez ES | 2004 | Equipo Kern Pharma PRT | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | – |
| 120 | 120 | Joseph Brookes GB | 2004 | AVC Aix Provence Dole CT · stagiaire Cofidis | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | – |
| 121 | 121 | Jacob Bush GB | 2005 | Development Team Picnic PostNL CT | 26 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | – |
| 122 | 122 | Matthew Dodd GB | 2004 | Netcompany INEOS Racing Academy CT | 56 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 · 1 · 1 |
| 123 | 123 | Davide Stella IT | 2006 | UAE Team Emirates Gen Z CT 2027: UAE Team Emirates - XRG (WT) | 25 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 · 1 · 2 |
| 124 | 124 | James Gardner NZ | 2005 | Terengganu Cycling Team CT | 44 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | – |
| 125 | 125 | Matthias Schwarzbacher SK | 2005 | EF Education - EasyPost WT | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | – |
| 126 | 126 | Ludovico Maria Mellano IT | 2006 | XDS Astana Development Team CT | 51 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 · 1 · 3 |
| 127 | 127 | Seppe Van Den Boer BE | 2005 | Tudor Pro Cycling Team U23 CT | 45 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | – |
| 128 | 128 | Ramazan Yilmaz TR | 2005 | Konya Büyükşehir Belediye Spor CT | 32 | 14 | 13 | 5 | 0 | 2 | 9 | 17 | – |
| 129 | 129 | Alessio Menghini IT | 2004 | Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone CT | 35 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 · 0 · 2 |
| 130 | 130 | Eike Behrens DE | 2005 | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur CT | 40 | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 · 0 · 2 |
| 131 | 131 | Oliver Mätik EE | 2006 | Tudor Pro Cycling Team U23 CT | 50 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 · 0 · 2 |
| 132 | 132 | Patryk Goszczurny PL | 2006 | Team Visma | Lease a Bike Development CT | 47 | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 · 0 · 1 |
| 133 | 133 | Aldo Taillieu BE | 2006 | Team Visma | Lease a Bike Development CT | 33 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 · 1 · 1 |
| 134 | 134 | Aaron Aus EE | 2004 | Quick Pro Team CT | 28 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | – |
| 135 | 135 | Frank Aron Ragilo EE | 2004 | Lucky Sport Cycling Team CT | 49 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | – |
| 136 | 136 | Fabrizio Crozzolo AR | 2005 | Team Polti VisitMalta PRT | 43 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | – |
| 137 | 137 | Antoine Hue FR | 2004 | Veloce Club Rouen 76 CT | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | – |
| 138 | 138 | William Heffernan AU | 2004 | CCACHE x BODYWRAP CT | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | – |
| 139 | 139 | Menno Huising NL | 2004 | Team Visma | Lease a Bike WT | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | – |
| 140 | 140 | Bert Bolle BE | 2004 | VolkerWessels Cycling Team CT · stagiaire Team Picnic PostNL | 40 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | – |
| 141 | 141 | Kevin Navas EC | 2005 | Best PC Ecuador CT | 30 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
| 142 | 142 | Mauro Cuylits BE | 2005 | Lotto - Groupe Wanty CT | 44 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 · 0 · 1 |
| 143 | 143 | Théophile Vassal FR | 2007 | Decathlon CMA CGM Development Team CT | 42 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | – |
| 144 | 144 | Roman Ermakov SI | 2004 | Bahrain - Victorious WT | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | – |
| 145 | 145 | Luke Valenti CA | 2004 | Club Ciclista Padronés - Cortizo CLUB | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
| 146 | 146 | Henrique Bravo BR | 2006 | Soudal Quick-Step Devo Team CT | 53 | 27 | 19 | 5 | 0 | 1 | 16 | 14 | 1 · 4 · 11 |
| 147 | 147 | Niels Driesen BE | 2005 | Lotto - Groupe Wanty CT 2027: Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | 54 | 25 | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 | 11 | 3 · 12 · 16 |
| 148 | 148 | Max Bock DE | 2005 | Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies CT | 44 | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 · 1 · 7 |
| 149 | 149 | Matisse Van Kerckhove BE | 2006 | Team Visma | Lease a Bike Development CT 2027: Team Visma | Lease a Bike (WT) | 54 | 19 | 14 | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 · 3 · 5 |
| 150 | 150 | Ashlin Barry US | 2007 | Team Visma | Lease a Bike Development CT | 39 | 18 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 1 · 1 · 4 |
| 151 | 151 | Eñaut Urkaregi ES | 2007 | Lidl - Trek Future Racing CT | 47 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 · 3 · 4 |
| 152 | 152 | Otto van Zanden NL | 2004 | Azerion / Villa Valkenburg CT | 54 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | – |
| 153 | 153 | Girmay Mewael ER | 2005 | Istanbul Team CT | 47 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | – |
| 154 | 154 | Guus van den Eijnden NL | 2005 | Alpecin-Premier Tech Development Team CT | 33 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 · 2 · 4 |
| 155 | 155 | Jan Michal Jackowiak PL | 2007 | Bahrain Victorious Development Team CT | 45 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 · 2 · 4 |
| 156 | 156 | Karl Kurits EE | 2005 | Lucky Sport Cycling Team CT | 33 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | – |
| 157 | 157 | Jesper Stiansen NO | 2005 | Tudor Pro Cycling Team U23 CT 2027: Tudor Pro Cycling Team (PRT) | 47 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 · 2 · 2 |
| 158 | 158 | Lauri Tamm EE | 2004 | China Anta - Mentech Cycling Team CT | 22 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | – |
| 159 | 159 | Adam Bittman CZ | 2006 | Kasper crypto4me CT | 48 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 · 0 · 1 |
| 160 | 160 | Oscar Gallagher AU | 2006 | CCACHE x BODYWRAP CT | 38 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 | 28 | – |
| 161 | 161 | Seth Dunwoody IE | 2006 | Bahrain Victorious Development Team CT 2027: Bahrain - Victorious (WT) | 39 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 · 2 · 4 |
| 162 | 162 | Yafiet Mulugeta ER | 2005 | UCI WCC Men's Team CLUB | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | – |
| 163 | 163 | Daan Dijkman NL | 2007 | UAE Team Emirates Gen Z CT | 40 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 · 1 · 2 |
| 164 | 164 | Emile van Niekerk ZA | 2004 | Tshenolo Pro Cycling Team CT | 36 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | – |
| 165 | 165 | Sylvester Vittinghus Stokbro DK | 2007 | AIRTOX - Carl Ras CT | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 · 0 · 3 |
