Home / Riders / Former pros
Former pro cyclists: career salaries and earnings
321 riders who rode for a WorldTeam since 2021 and are no longer on a WorldTour or ProTeam roster, newest departures first. The salary column adds up their WorldTeam seasons from 2021; it is not net worth.
Last season 2026
| Rider | Nationality | Last team | Seasons | WorldTeam salary since 2021 |
| Julian Alaphilippe (bike and body) | France | Tudor Pro Cycling | 2013–2026 | €10.3M Model 2021–2026 |
| Simon Yates | Great Britain | Visma | Lease a Bike | 2014–2026 | €6.1M Model 2021–2025 |
| Ion Izagirre | Spain | Cofidis | 2010–2026 | €4.2M Model 2021–2026 |
| Simon Clarke | Australia | NSN Cycling Team | 2010–2026 | €392k Model 2021–2022 |
| Joel Suter | Switzerland | Tudor Pro Cycling | 2018–2026 | €193k Model 2022–2026 |
Last season 2025
| Rider | Nationality | Last team | Seasons | WorldTeam salary since 2021 |
| Geraint Thomas | Great Britain | INEOS Grenadiers | 2005–2025 | €13.9M Model 2021–2025 |
| Romain Bardet | France | Team Picnic Postnl | 2009–2025 | €8M Model 2021–2025 |
| Arnaud Démare | France | Arkea B B Hotels | 2010–2025 | €6.1M Model 2021–2025 |
| Rafał Majka | Poland | UAE Team Emirates Xrg | 2010–2025 | €3.5M Model 2021–2025 |
| Caleb Ewan | Australia | INEOS Grenadiers | 2013–2025 | €3.4M Model 2021–2025 |
| Rui Costa | Portugal | EF Education Easypost | 2007–2025 | €2.6M Model 2021–2025 |
| Jonathan Castroviejo | Spain | INEOS Grenadiers | 2008–2025 | €1.9M Model 2021–2025 |
| Ruben Guerreiro | Portugal | Movistar Team | 2014–2025 | €1.8M Model 2021–2025 |
| Esteban Chaves | Colombia | EF Education Easypost | 2010–2025 | €1.6M Model 2021–2025 |
| Louis Meintjes | South Africa | Intermarche Wanty | 2011–2025 | €1.5M Model 2021–2025 |
| Hugh Carthy | Great Britain | EF Education Easypost | 2013–2025 | €1.4M Model 2021–2025 |
| Oier Lazkano | Spain | Red Bull BORA Hansgrohe | 2020–2025 | €1.3M Model 2022–2025 |
| Tosh Van der Sande | Belgium | Team Visma Lease A Bike | 2010–2025 | €1.2M Model 2021–2025 |
| Andrea Pasqualon | Italy | Bahrain Victorious | 2009–2025 | €1.1M Model 2021–2025 |
| Omar Fraile | Spain | INEOS Grenadiers | 2012–2025 | €1.1M Model 2021–2025 |
| Nans Peters | France | Decathlon AG2R La Mondiale | 2014–2025 | €982k Model 2021–2025 |
| Antonio Pedrero | Spain | Movistar Team | 2011–2025 | €975k Model 2021–2025 |
| Salvatore Puccio | Italy | INEOS Grenadiers | 2010–2025 | €936k Model 2021–2025 |
| Davide Cimolai | Italy | Movistar Team | 2009–2025 | €723k Model 2021–2025 |
| Ide Schelling | Netherlands | XDS Astana Team | 2018–2025 | €671k Model 2021–2025 |
| Anthony Perez | France | Cofidis | 2010–2025 | €634k Model 2021–2025 |
| Tim Declercq | Belgium | Lidl Trek | 2011–2025 | €622k Model 2021–2025 |
| Pieter Serry | Belgium | Soudal Quick Step | 2010–2025 | €603k Model 2021–2025 |
| Romain Combaud | France | Team Picnic Postnl | 2014–2025 | €569k Model 2021–2025 |
| Jonas Koch | Germany | Red Bull BORA Hansgrohe | 2012–2025 | €560k Model 2021–2025 |
| Daniel McLay | Great Britain | Team Visma Lease A Bike | 2011–2025 | €530k Model 2023–2025 |
| Alessandro De Marchi | Italy | Team Jayco Alula | 2008–2025 | €525k Model 2021–2025 |
| Alex Edmondson | Australia | Team Picnic Postnl | 2012–2025 | €516k Model 2021–2025 |
| Anton Palzer | Germany | Red Bull BORA Hansgrohe | 2021–2025 | €498k Model 2021–2025 |
| Michael Hepburn | Australia | Team Jayco Alula | 2010–2025 | €485k Model 2021–2025 |
| Élie Gesbert | France | Arkea B B Hotels | 2015–2025 | €485k Model 2023–2025 |
| Miles Scotson | Australia | Arkea B B Hotels | 2013–2025 | €458k Model 2021–2025 |
| Kobe Goossens | Belgium | Intermarche Wanty | 2018–2025 | €437k Model 2021–2025 |
| Lars van den Berg | Netherlands | Groupama FDJ | 2017–2025 | €418k Model 2021–2025 |
| Adrien Petit | France | Intermarche Wanty | 2009–2025 | €395k Model 2022–2025 |
| Juri Hollmann | Germany | Alpecin Deceuninck | 2018–2025 | €395k Model 2021–2025 |
| Julien Vermote | Belgium | Team Visma Lease A Bike | 2008–2025 | €384k Model 2024–2025 |
| Eddy Finé | France | Cofidis | 2019–2025 | €377k Model 2021–2025 |
| Anthony Delaplace | France | Arkea B B Hotels | 2009–2025 | €373k Model 2023–2025 |
| Gijs Van Hoecke | Belgium | Intermarche Wanty | 2011–2025 | €369k Model 2021–2025 |
| Simone Petilli | Italy | Intermarche Wanty | 2012–2025 | €357k Model 2021–2025 |
| Kevin Colleoni | Italy | Intermarche Wanty | 2019–2025 | €335k Model 2021–2025 |
| Campbell Stewart | New Zealand | Team Jayco Alula | 2019–2025 | €312k Model 2022–2025 |
| Michel Ries | Luxembourg | Arkea B B Hotels | 2018–2025 | €292k Model 2021–2025 |
| Jimmy Janssens | Belgium | Alpecin Deceuninck | 2010–2025 | €259k Model 2023–2025 |
| Samuel Gaze | New Zealand | Alpecin Deceuninck | 2020–2025 | €259k Model 2023–2025 |
| Welay Hagos Berhe | Ethiopia | Team Jayco Alula | 2022–2025 | €233k Model 2023–2025 |
| Hugo Toumire | France | Cofidis | 2021–2025 | €222k Model 2021–2025 |
| Donavan Grondin | France | Arkea B B Hotels | 2019–2025 | €221k Model 2023–2025 |
| Jordi Warlop | Belgium | Soudal Quick Step | 2017–2025 | €211k Model 2024–2025 |
| Tom Paquot | Belgium | Intermarche Wanty | 2019–2025 | €209k Model 2023–2025 |
| Lars Boven | Netherlands | Alpecin Deceuninck | 2020–2025 | €157k Model 2024–2025 |
| Simon Goossens | Belgium | Alpecin Deceuninck | 2025–2025 | €102k Model 2025–2025 |
| Jack Rootkin-Gray | Great Britain | EF Education Easypost | 2022–2025 | €99k Model 2024–2025 |
| Eddy Le Huitouze | France | Groupama FDJ | 2022–2025 | €82k Model 2024–2025 |
| Aurélien Kayser | France | Groupama FDJ | 2025 | €42k Model 2025–2025 |
Last season 2024
| Rider | Nationality | Last team | Seasons | WorldTeam salary since 2021 |
| Elia Viviani | Italy | INEOS Grenadiers | 2009–2024 | €6.3M Model 2021–2024 |
| Mark Cavendish | Great Britain | Astana Qazaqstan Team | 2005–2024 | €2.4M Model 2021–2024 |
| Rigoberto Urán | Colombia | EF Education Easypost | 2006–2024 | €1.7M Model 2021–2024 |
| Marc Sarreau | France | Groupama FDJ | 2014–2024 | €1.4M Model 2021–2024 |
| Robert Gesink | Netherlands | Team Visma Lease A Bike | 2005–2024 | €1.3M Model 2021–2024 |
| Lilian Calmejane | France | Intermarche Wanty | 2014–2024 | €909k Model 2021–2024 |
| Fabio Felline | Italy | Lidl Trek | 2009–2024 | €776k Model 2021–2024 |
| Gorka Izagirre | Spain | Cofidis | 2009–2024 | €776k Model 2021–2024 |
| Luke Rowe | Great Britain | INEOS Grenadiers | 2009–2024 | €763k Model 2021–2024 |
| Simon Geschke | Germany | Cofidis | 2006–2024 | €692k Model 2021–2024 |
| Cameron Wurf | Australia | INEOS Grenadiers | 2007–2024 | €572k Model 2021–2024 |
| Kenny Elissonde | France | Cofidis | 2010–2024 | €568k Model 2021–2024 |
| Andrey Amador | Costa Rica | EF Education Easypost | 2004–2024 | €559k Model 2021–2024 |
| Yevgeniy Gidich | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2015–2024 | €531k Model 2021–2024 |
| Martijn Tusveld | Netherlands | Team DSM Firmenich Postnl | 2012–2024 | €521k Model 2021–2024 |
| Dario Cataldo | Italy | Lidl Trek | 2006–2024 | €520k Model 2021–2024 |
| Dmitriy Gruzdev | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2005–2024 | €460k Model 2021–2024 |
| Ignatas Konovalovas | Lithuania | Groupama FDJ | 2005–2024 | €459k Model 2021–2024 |
| Michael Mørkøv | Denmark | Astana Qazaqstan Team | 2006–2024 | €455k Model 2021–2024 |
| Baptiste Planckaert | Belgium | Intermarche Wanty | 2009–2024 | €452k Model 2021–2024 |
| Patrick Bevin | New Zealand | Team DSM Firmenich Postnl | 2009–2024 | €448k Model 2021–2024 |
| Ramon Sinkeldam | Netherlands | Alpecin Deceuninck | 2010–2024 | €424k Model 2021–2024 |
| Jaakko Hänninen | Finland | Decathlon AG2R La Mondiale | 2017–2024 | €409k Model 2021–2024 |
| Lawson Craddock | United States | Team Jayco Alula | 2011–2024 | €398k Model 2021–2024 |
| Cesare Benedetti | Poland | Red Bull BORA Hansgrohe | 2007–2024 | €390k Model 2021–2024 |
| Edvald Boasson Hagen | Norway | Decathlon AG2R La Mondiale | 2006–2024 | €374k Model 2024–2024 |
| Boy van Poppel | Netherlands | Intermarche Wanty | 2007–2024 | €370k Model 2021–2024 |
| Ben Hermans | Belgium | Cofidis | 2006–2024 | €362k Model 2021–2024 |
| Amund Grøndahl Jansen | Norway | Team Jayco Alula | 2013–2024 | €358k Model 2021–2024 |
| Łukasz Wiśniowski | Poland | Bahrain Victorious | 2013–2024 | €325k Model 2021–2024 |
| Rüdiger Selig | Germany | Astana Qazaqstan Team | 2009–2024 | €324k Model 2021–2024 |
| Gleb Brussenskiy | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2020–2024 | €286k Model 2021–2024 |
| Michael Vink | New Zealand | UAE Team Emirates | 2009–2024 | €269k Model 2023–2024 |
| Alexis Gougeard | France | Cofidis | 2012–2024 | €246k Model 2021–2024 |
| Jason Osborne | Germany | Alpecin Deceuninck | 2022–2024 | €226k Model 2021–2024 |
| Franck Bonnamour | France | Decathlon AG2R La Mondiale | 2014–2024 | €213k Model 2023–2024 |
| Alan Riou | France | Arkea B B Hotels | 2016–2024 | €162k Model 2023–2024 |
| Kévin Ledanois | France | Arkea B B Hotels | 2014–2024 | €162k Model 2023–2024 |
| Łukasz Owsian | Poland | Arkea B B Hotels | 2009–2024 | €162k Model 2023–2024 |
| Andrea Piccolo | Italy | EF Education Easypost | 2021–2024 | €161k Model 2021–2024 |
| Senne Leysen | Belgium | Alpecin Deceuninck | 2015–2024 | €157k Model 2023–2024 |
| Christophe Noppe | Belgium | Cofidis | 2016–2024 | €151k Model 2023–2024 |
| Vinícius Rangel | Brazil | Movistar Team | 2021–2024 | €138k Model 2022–2024 |
| Blake Quick | Australia | Team Jayco Alula | 2019–2024 | €132k Model 2023–2024 |
| Ivan Smirnov | Russia | Astana Qazaqstan Team | 2019–2024 | €122k Model 2024–2024 |
| Pim Ronhaar | Netherlands | Lidl Trek | 2023–2024 | €118k Model 2024–2024 |
| Luis-Joe Lührs | Germany | Red Bull BORA Hansgrohe | 2022–2024 | €111k Model 2022–2024 |
| Daniil Marukhin | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2019–2024 | €98k Model 2024–2024 |
| Ilan Larmet | France | Cofidis | 2024–2024 | €82k Model 2023–2024 |
| Theodor Storm | Denmark | INEOS Grenadiers | 2025–2024 | €67k Model 2024–2024 |
| Declan Trezise | Australia | Astana Qazaqstan Team | 2022–2024 | €42k Model 2024–2024 |
| Edvin Lovidius | Sweden | EF Education Easypost | 2022–2024 | €35k Model 2024–2024 |
| Michiel Coppens | Belgium | Cofidis | 2025–2024 | €32k Model 2024–2024 |
Last season 2022
| Rider | Nationality | Last team | Seasons | WorldTeam salary since 2021 |
| Chris Froome | Great Britain | Israel Premier Tech | 2007–2022 | €11M Reported 2021–2022 |
| Alejandro Valverde | Spain | Movistar Team | 1999–2022 | €4.4M Reported 2021–2022 |
| Vincenzo Nibali | Italy | Astana Qazaqstan Team | 2004–2022 | €4.2M Reported 2021–2022 |
| Jakob Fuglsang | Denmark | Israel Premier Tech | 2005–2022 | €4M Reported 2021–2022 |
| Sonny Colbrelli | Italy | Bahrain Victorious | 2010–2022 | €2M Model 2021–2022 |
| Alexander Kristoff | Norway | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2007–2022 | €2M Model 2021–2022 |
| Richie Porte | Australia | INEOS Grenadiers | 2008–2022 | €2M Model 2021–2022 |
| Miguel Ángel López | Colombia | Astana Qazaqstan Team | 2014–2022 | €1.6M Model 2021–2022 |
| Giacomo Nizzolo | Italy | Israel Premier Tech | 2010–2022 | €1.3M Model 2021–2022 |
| Philippe Gilbert | Belgium | Lotto Soudal | 2001–2022 | €1.3M Model 2021–2022 |
| Tom Dumoulin | Netherlands | Team Jumbo Visma | 2010–2022 | €1.3M Model 2021–2022 |
| Sébastien Reichenbach | Switzerland | Groupama FDJ | 2011–2022 | €531k Model 2021–2022 |
| Davide Villella | Italy | Cofidis | 2012–2022 | €421k Model 2021–2022 |
| Gianluca Brambilla | Italy | Trek Segafredo | 2007–2022 | €314k Model 2021–2022 |
| Maximiliano Richeze | Argentina | UAE Team Emirates | 2004–2022 | €282k Model 2021–2022 |
| Thomas De Gendt | Belgium | Lotto Soudal | 2007–2022 | €273k Model 2021–2022 |
| Joris Nieuwenhuis | Netherlands | Team DSM | 2017–2022 | €258k Model 2021–2022 |
| Dimitri Claeys | Belgium | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2007–2022 | €253k Model 2021–2022 |
| Jan Bakelants | Belgium | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2006–2022 | €252k Model 2021–2022 |
| Tanel Kangert | Estonia | Team Bikeexchange Jayco | 2006–2022 | €244k Model 2021–2022 |
| Carlos Barbero | Spain | Lotto Soudal | 2012–2022 | €240k Model 2021–2022 |
| Sebastián Henao | Colombia | Astana Qazaqstan Team | 2013–2022 | €236k Model 2021–2022 |
| Anthony Roux | France | Groupama FDJ | 2007–2022 | €234k Model 2021–2022 |
| Jacopo Guarnieri | Italy | Groupama FDJ | 2007–2022 | €215k Model 2021–2022 |
| Tobias Ludvigsson | Sweden | Groupama FDJ | 2011–2022 | €215k Model 2021–2022 |
| Oliviero Troia | Italy | UAE Team Emirates | 2015–2022 | €209k Model 2021–2022 |
| Yousif Mohamed Ahmed Mirza | UAE | UAE Team Emirates | 2007–2022 | €209k Model 2021–2022 |
| Asbjørn Kragh Andersen | Denmark | Team DSM | 2011–2022 | €202k Model 2021–2022 |
| Iljo Keisse | Belgium | Quick Step Alpha Vinyl | 2004–2022 | €200k Model 2021–2022 |
| Alex Dowsett | Great Britain | Israel Premier Tech | 2007–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Carl Fredrik Hagen | Norway | Israel Premier Tech | 2015–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Daryl Impey | South Africa | Israel Premier Tech | 2004–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Mads Würtz Schmidt | Denmark | Israel Premier Tech | 2014–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Matthias Brändle | Austria | Israel Premier Tech | 2008–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Reto Hollenstein | Switzerland | Israel Premier Tech | 2009–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Rick Zabel | Germany | Israel Premier Tech | 2012–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Rudy Barbier | France | Israel Premier Tech | 2012–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Sep Vanmarcke | Belgium | Israel Premier Tech | 2007–2022 | €189k Model 2021–2022 |
| Roger Kluge | Germany | Lotto Soudal | 2005–2022 | €188k Model 2021–2022 |
| Kenneth Vanbilsen | Belgium | Cofidis | 2011–2022 | €183k Model 2021–2022 |
| Sander Armée | Belgium | Cofidis | 2007–2022 | €183k Model 2021–2022 |
| Anthony Jullien | France | AG2R Citroen Team | 2018–2022 | €166k Model 2021–2022 |
| Antoine Duchesne | Canada | Groupama FDJ | 2012–2022 | €161k Model 2021–2022 |
| Sebastian Langeveld | Netherlands | EF Education Easypost | 2004–2022 | €153k Model 2021–2022 |
| Stijn Steels | Belgium | Quick Step Alpha Vinyl | 2010–2022 | €150k Model 2021–2022 |
| Alex Howes | United States | EF Education Easypost | 2009–2022 | €149k Model 2021–2022 |
| Cameron Meyer | Australia | Team Bikeexchange Jayco | 2008–2022 | €149k Model 2021–2022 |
| Jack Bauer | New Zealand | Team Bikeexchange Jayco | 2009–2022 | €149k Model 2021–2022 |
| Michael Schwarzmann | Germany | Lotto Soudal | 2011–2022 | €143k Model 2021–2022 |
| Alexander Cataford | Canada | Israel Premier Tech | 2013–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| Artyom Zakharov | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 2012–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| Gay Sagiv | Israel | Israel Premier Tech | 2015–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| Guy Niv | Israel | Israel Premier Tech | 2018–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| James Piccoli | Canada | Israel Premier Tech | 2016–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| Matthew Holmes | Great Britain | Lotto Soudal | 2016–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| Omer Goldstein | Israel | Israel Premier Tech | 2015–2022 | €141k Model 2021–2022 |
| Szymon Sajnok | Poland | Cofidis | 2017–2022 | €138k Model 2021–2022 |
| Tom Bohli | Switzerland | Cofidis | 2014–2022 | €138k Model 2021–2022 |
| Tom Devriendt | Belgium | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2011–2022 | €134k Model 2021–2022 |
| Lachlan Morton | Australia | EF Education Easypost | 2011–2022 | €129k Model 2021–2022 |
| Viktor Verschaeve | Belgium | Lotto Soudal | 2018–2022 | €118k Model 2021–2022 |
| Corné van Kessel | Netherlands | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2017–2022 | €114k Model 2021–2022 |
| Kévin Van Melsen | Belgium | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2009–2022 | €114k Model 2021–2022 |
| Hideto Nakane | Japan | EF Education Easypost | 2013–2022 | €112k Model 2021–2022 |
| Jakob Egholm | Denmark | Trek Segafredo | 2022–2022 | €112k Model 2021–2022 |
| Sam Bewley | New Zealand | Team Bikeexchange Jayco | 2005–2022 | €112k Model 2021–2022 |
| Thomas Delphis | France | AG2R Citroen Team | 2018–2022 | €71k Model 2022–2022 |
| Taj Jones | Australia | Israel Premier Tech | 2020–2022 | €59k Model 2021–2022 |
| Xandres Vervloesem | Belgium | Lotto Soudal | 2020–2022 | €59k Model 2021–2022 |
| Daniel Arroyave | Colombia | EF Education Easypost | 2019–2022 | €46k Model 2021–2022 |
Last season 2021
| Rider | Nationality | Last team | Seasons | WorldTeam salary since 2021 |
| Peter Sagan | Slovakia | BORA Hansgrohe | 2009–2021 | €5M Reported 2021–2021 |
| Fabio Aru | Italy | Team Qhubeka Nexthash | 2010–2021 | €469k Model 2021–2021 |
| Nicolas Roche | Ireland | Team DSM | 2004–2021 | €391k Model 2021–2021 |
| Tony Martin | Germany | Team Jumbo Visma | 2004–2021 | €372k Model 2021–2021 |
| Mathias Frank | Switzerland | AG2R Citroen Team | 2006–2021 | €179k Model 2021–2021 |
| Tejay van Garderen | United States | EF Education Nippo | 2007–2021 | €164k Model 2021–2021 |
| Michał Gołaś | Poland | INEOS Grenadiers | 2005–2021 | €156k Model 2021–2021 |
| Marco Marcato | Italy | UAE Team Emirates | 2005–2021 | €143k Model 2021–2021 |
| Riccardo Minali | Italy | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2015–2021 | €125k Model 2021–2021 |
| Chad Haga | United States | Team DSM | 2011–2021 | €123k Model 2021–2021 |
| Ben Gastauer | Luxembourg | AG2R Citroen Team | 2007–2021 | €120k Model 2021–2021 |
| Héctor Carretero | Spain | Movistar Team | 2017–2021 | €113k Model 2021–2021 |
| Mikel Nieve | Spain | Team Bikeexchange | 2007–2021 | €112k Model 2021–2021 |
| Maarten Wynants | Belgium | Team Jumbo Visma | 2004–2021 | €108k Model 2021–2021 |
| Paul Martens | Germany | Team Jumbo Visma | 2003–2021 | €108k Model 2021–2021 |
| Jempy Drucker | Luxembourg | Cofidis | 2007–2021 | €105k Model 2021–2021 |
| Mickaël Delage | France | Groupama FDJ | 2005–2021 | €101k Model 2021–2021 |
| William Bonnet | France | Groupama FDJ | 2003–2021 | €101k Model 2021–2021 |
| Cristian Camilo Muñoz | Colombia | UAE Team Emirates | 2018–2021 | €96k Model 2021–2021 |
| Andreas Schillinger | Germany | BORA Hansgrohe | 2004–2021 | €95k Model 2021–2021 |
| Daniel Oss | Italy | BORA Hansgrohe | 2007–2021 | €95k Model 2021–2021 |
| Maciej Bodnar | Poland | BORA Hansgrohe | 2007–2021 | €95k Model 2021–2021 |
| Marcus Burghardt | Germany | BORA Hansgrohe | 2003–2021 | €95k Model 2021–2021 |
| Robert Power | Australia | Team Qhubeka Nexthash | 2014–2021 | €94k Model 2021–2021 |
| Eros Capecchi | Italy | Bahrain Victorious | 2005–2021 | €92k Model 2021–2021 |
| Marcel Sieberg | Germany | Bahrain Victorious | 2001–2021 | €92k Model 2021–2021 |
| Martin Salmon | Germany | Team DSM | 2021–2021 | €92k Model 2021–2021 |
| Rafael Valls | Spain | Bahrain Victorious | 2007–2021 | €92k Model 2021–2021 |
| Tomasz Marczyński | Poland | Lotto Soudal | 2006–2021 | €91k Model 2021–2021 |
| Julien Duval | France | AG2R Citroen Team | 2013–2021 | €90k Model 2021–2021 |
| Nathan Haas | Australia | Cofidis | 2010–2021 | €89k Model 2021–2021 |
| André Greipel | Germany | Israel Start Up Nation | 2003–2021 | €87k Model 2021–2021 |
| Dan Martin | Ireland | Israel Start Up Nation | 2005–2021 | €87k Model 2021–2021 |
| Bert-Jan Lindeman | Netherlands | Team Qhubeka Nexthash | 2009–2021 | €85k Model 2021–2021 |
| Fabio Sabatini | Italy | Cofidis | 2004–2021 | €85k Model 2021–2021 |
| Lasse Norman Leth | Denmark | Team Qhubeka Nexthash | 2011–2021 | €85k Model 2021–2021 |
| Matteo Pelucchi | Italy | Team Qhubeka Nexthash | 2011–2021 | €85k Model 2021–2021 |
| Christoph Pfingsten | Germany | Team Jumbo Visma | 2006–2021 | €81k Model 2021–2021 |
| Gabriel Cullaigh | Great Britain | Movistar Team | 2015–2021 | €81k Model 2021–2021 |
| Kiel Reijnen | United States | Trek Segafredo | 2008–2021 | €81k Model 2021–2021 |
| Koen de Kort | Netherlands | Trek Segafredo | 2002–2021 | €81k Model 2021–2021 |
| Sebastián Mora | Spain | Movistar Team | 2011–2021 | €81k Model 2021–2021 |
| Romain Seigle | France | Groupama FDJ | 2017–2021 | €76k Model 2021–2021 |
| Maurits Lammertink | Netherlands | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2011–2021 | €72k Model 2021–2021 |
| Pieter Vanspeybrouck | Belgium | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2006–2021 | €72k Model 2021–2021 |
| Erik Baška | Slovakia | BORA Hansgrohe | 2013–2021 | €71k Model 2021–2021 |
| Juraj Sagan | Slovakia | BORA Hansgrohe | 2007–2021 | €71k Model 2021–2021 |
| Brent Bookwalter | United States | Team Bikeexchange | 2008–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Fumiyuki Beppu | Japan | EF Education Nippo | 2004–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Julien El Fares | France | EF Education Nippo | 2006–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Kevin Inkelaar | Netherlands | Bahrain Victorious | 2017–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Mitchell Docker | Australia | EF Education Nippo | 2005–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Moreno Hofland | Netherlands | EF Education Nippo | 2010–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Scott Davies | | Bahrain Victorious | 2015–2021 | €69k Model 2021–2021 |
| Dylan Sunderland | Australia | Team Qhubeka Nexthash | 2015–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Emil Mielke Vinjebo | Denmark | Team Qhubeka Nexthash | 2013–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Emmanuel Morin | France | Cofidis | 2020–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Harry Tanfield | Great Britain | Team Qhubeka Nexthash | 2015–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Kilian Frankiny | Switzerland | Team Qhubeka Nexthash | 2015–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Nic Dlamini | South Africa | Team Qhubeka Nexthash | 2015–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Sean Bennett | United States | Team Qhubeka Nexthash | 2016–2021 | €64k Model 2021–2021 |
| Benjamin Perry | Canada | Astana Premier Tech | 2014–2021 | €61k Model 2021–2021 |
| Jonas Gregaard | Denmark | Astana Premier Tech | 2015–2021 | €61k Model 2021–2021 |
| Nikita Stalnov | Kazakhstan | Astana Premier Tech | 2010–2021 | €61k Model 2021–2021 |
| Niklas Eg | Denmark | Trek Segafredo | 2017–2021 | €61k Model 2021–2021 |
| Alexander Evans | Australia | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2017–2021 | €54k Model 2021–2021 |
| Jasper De Plus | Belgium | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2019–2021 | €54k Model 2021–2021 |
| Ludwig De Winter | Belgium | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2014–2021 | €54k Model 2021–2021 |
| Choon Huat Goh | Singapore | Team Bikeexchange | 2012–2021 | €52k Model 2021–2021 |
| James Whelan | Australia | EF Education Nippo | 2018–2021 | €52k Model 2021–2021 |
| Logan Owen | United States | EF Education Nippo | 2014–2021 | €52k Model 2021–2021 |
| Ian Garrison | United States | Deceuninck Quick Step | 2017–2021 | €46k Model 2021–2021 |
| Connor Brown | New Zealand | Team Qhubeka Nexthash | 2018–2021 | €43k Model 2021–2021 |
| Charlie Quarterman | Great Britain | Trek Segafredo | 2019–2021 | €41k Model 2021–2021 |
| Jeremy Bellicaud | France | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2019–2021 | €35k Model 2021–2021 |
| Jacques Lebreton | France | Cofidis | 2021–2021 | €26k Model 2021–2021 |
| Karel Vacek | Czechia | Team Qhubeka Nexthash | 2019–2021 | €26k Model 2021–2021 |
| Stijn Daemen | Netherlands | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 2020–2021 | €22k Model 2021–2021 |
Left the WorldTour, still racing in 2026
These riders have a 2026 season on ProCyclingStats below ProTeam level. They are not counted as retired.
Salary estimates cover WorldTeam seasons from 2021: Model unless every season was reported in the press. Prize money is not included. Salaries by season →