Home / ProTeams
Men's ProTeams 2026 · 422 riders · 16 teams · second division
The second division: what a ProTeam rider earns
Estimated 2026 salaries for every rider on the 16 UCI ProTeams — from Tudor and Cofidis, which pay WorldTour money, to the Spanish and Italian teams where most of the roster is on the UCI minimum. Same method as the WorldTour, adapted for thinner data; all figures are estimates unless marked Reported.
How riders turn pro: from a Continental team to the WorldTour →
Highest ProTeam salaries
- 1Tom PidcockPinarello Q36.5 · 27€2.7M Reported
- 2Julian AlaphilippeTudor Pro Cycling · 34€2M Reported
- 3Alex AranburuCofidis · 30€1.5M Model
- 4Ion IzagirreCofidis · 37€1.2M Model
- 5Marc HirschiTudor Pro Cycling · 28€969k Model
- 6Michael StorerTudor Pro Cycling · 29€896k Model
- 7Bryan CoquardCofidis · 34€806k Model
- 8Milan FretinCofidis · 25€797k Model
- 9Matteo TrentinTudor Pro Cycling · 37€777k Model
- 10Mathys RondelTudor Pro Cycling · 22€693k Model
- 11Stanisław AniołkowskiCofidis · 29€645k Model
- 12Jordan JegatTotalEnergies · 27€640k Model
Best value — most points per €100k
Riders on at least €50k with at least 150 PCS points. This is where WorldTeams shop.
- 1Dušan RajovićSolution Tech-NIPPO-Rali · €52k · 345 pts663.5 pts/€100k
- 2Domenico PozzovivoSolution Tech-NIPPO-Rali · €89k · 371 pts416.9 pts/€100k
- 3Josh BurnettBurgos-Burpellet BH · €51k · 204 pts400.0 pts/€100k
- 4Tobias MüllerUnibet Rose Rockets · €51k · 183 pts358.8 pts/€100k
- 5Daniel CaviaBurgos-Burpellet BH · €75k · 251 pts334.7 pts/€100k
- 6Lorenzo QuartucciBurgos-Burpellet BH · €59k · 191 pts323.7 pts/€100k
- 7José Manuel DíazBurgos-Burpellet BH · €72k · 226 pts313.9 pts/€100k
- 8Sergio Geovani ChumilBurgos-Burpellet BH · €53k · 155 pts292.5 pts/€100k
- 9Eric Antonio FagúndezBurgos-Burpellet BH · €150k · 420 pts280.0 pts/€100k
- 10Cedrik Bakke ChristophersenUnibet Rose Rockets · €70k · 187 pts267.1 pts/€100k
- 11Joel NicolauCaja Rural-Seguros RGA · €64k · 170 pts265.6 pts/€100k
- 12Mats WenzelKern Pharma · €78k · 201 pts257.7 pts/€100k
Biggest names without a 2027 contract
- 1Domenico PozzovivoSolution Tech-NIPPO-Rali · 43 · €89k371 pts
- 2Joris DelboveTotalEnergies · 26 · €294k368 pts
- 3Dušan RajovićSolution Tech-NIPPO-Rali · 28 · €52k345 pts
- 4Urko BerradeKern Pharma · 28 · €153k313 pts
- 5Jason TessonTotalEnergies · 28 · €297k310 pts
- 6Wout PoelsUnibet Rose Rockets · 38 · €180k280 pts
- 7Kamiel BonneuSolution Tech-NIPPO-Rali · 27 · €43k253 pts
- 8Thomas PesentiPolti VisitMalta · 26 · €142k243 pts
- 9Enrico ZanoncelloBardiani-CSF-7 Saber · 29 · €173k240 pts
- 10Alex TolioBardiani-CSF-7 Saber · 26 · €140k224 pts
- 11Victor LafayUnibet Rose Rockets · 30 · €109k220 pts
- 12Luca CoviliBardiani-CSF-7 Saber · 29 · €139k219 pts
Prize money generated, 2026
Pooled with the team, not kept. ProTeam riders generated €1.4M at WorldTour and ProSeries races against €50.3M of wages; median share received ≈ 2.1% of salary.
- 1Tom PidcockPinarello Q36.5 · salary €2.7M€64k · 2.4% of salary
- 2Marco BrennerTudor Pro Cycling · salary €607k€35k · 5.8% of salary
- 3Alessandro FancelluMBH Bank CSB Telecom Fort · salary €421k€34k · 8.1% of salary
- 4Alex AranburuCofidis · salary €1.5M€33k · 2.3% of salary
- 5Xabier BerasategiEuskaltel-Euskadi · salary €259k€32k · 12.5% of salary
- 6Iván CoboKern Pharma · salary €144k€32k · 22.0% of salary
- 7Dylan GroenewegenUnibet Rose Rockets · salary €476k€31k · 6.4% of salary
- 8Diego Pablo SevillaPolti VisitMalta · salary €57k€29k · 50.4% of salary
- 9Bryan CoquardCofidis · salary €806k€28k · 3.5% of salary
- 10Jan CastellonCaja Rural-Seguros RGA · salary €146k€26k · 17.6% of salary
Teams
Budget estimate, riders' wage bill and how much scoring is out of contract for 2027. Budgets below €10M are mostly our own estimates (tier T3 on the Sources page).
| Team | Budget est. | Wage bill est. | Riders | Median salary | Over €250k | PCS pts | Share of tier | Pts at risk '27 | Prize money | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tudor Pro Cycling | €25M (22–30) | €10.12M | 31 | €89k | 11 | 6966 | 13.6% | 1.6% | €185k | |
| Cofidis | €22M (19–25) | €8.7M | 33 | €124k | 10 | 6400 | 12.5% | 3.3% | €160k | |
| Pinarello Q36.5 | €19M (15–22) | €7.33M | 32 | €106k | 7 | 6534 | 12.7% | 6.4% | €199k | |
| TotalEnergies | €14M (12–16) | €5.18M | 31 | €85k | 8 | 5189 | 10.1% | 31.0% | €69k | |
| Unibet Rose Rockets | €8M (6–10) | €2.88M | 30 | €48k | 3 | 5303 | 10.3% | 14.1% | €71k | |
| Novo Nordisk | €7M (5–9) | €1.02M | 21 | €42k | 0 | 47 | 0.1% | 78.7% | €1,075 | |
| Caja Rural-Seguros RGA | €5M (4–6) | €1.8M | 29 | €53k | 0 | 3486 | 6.8% | 7.0% | €116k | |
| Modern Adventure | €5M (4–7) | €1.8M | 21 | €50k | 2 | 1016 | 2.0% | 0.0% | €39k | |
| Polti VisitMalta | €5M (4–6) | €1.8M | 25 | €41k | 1 | 2762 | 5.4% | 23.4% | €133k | |
| Bardiani-CSF-7 Saber | €4.5M (3.5–5.5) | €1.62M | 26 | €40k | 0 | 2067 | 4.0% | 67.5% | €73k | |
| Euskaltel-Euskadi | €4.5M (4–5.5) | €1.62M | 26 | €40k | 1 | 1785 | 3.5% | 14.3% | €56k | |
| Flanders-Baloise | €4M (3.5–5) | €1.44M | 20 | €61k | 1 | 950 | 1.8% | 26.0% | €24k | |
| Kern Pharma | €4M (3.5–5) | €1.44M | 25 | €35k | 0 | 2073 | 4.0% | 23.3% | €72k | |
| MBH Bank CSB Telecom Fort | €4M (3–5) | €1.44M | 24 | €38k | 1 | 1743 | 3.4% | 20.1% | €74k | |
| Burgos-Burpellet BH | €3.5M (3–4.5) | €1.26M | 25 | €35k | 0 | 2936 | 5.7% | 30.4% | €63k | |
| Solution Tech-NIPPO-Rali | €2.5M (2–3.5) | €0.89M | 23 | €35k | 0 | 2142 | 4.2% | 88.7% | €41k |
All 422 ProTeam riders
Click a column to sort; filter by team or status.
| # | Rider | Team | Age | PCS pts | Salary est. | Basis | Pts/€100k | Until | Status | Prize '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Pidcock | Pinarello Q36.5 | 27 | 1951 | €2.7M | Reported | 72.3 | 2027 | Under contract | €64k |
| 2 | Julian Alaphilippe | Tudor Pro Cycling | 34 | 159 | €2M | Reported | 8.0 | 2026 | Retired 2026 | €595 |
| 3 | Alex Aranburu | Cofidis | 30 | 1114 | €1.5M | Model | 76.5 | 2027 | Under contract | €33k |
| 4 | Ion Izagirre | Cofidis | 37 | 1010 | €1.2M | Model | 86.8 | 2026 | Retired 2026 | €19k |
| 5 | Marc Hirschi | Tudor Pro Cycling | 28 | 521 | €969k | Model | 53.8 | 2027 | Under contract | €5,015 |
| 6 | Michael Storer | Tudor Pro Cycling | 29 | 749 | €896k | Model | 83.6 | 2028 | Under contract | €24k |
| 7 | Bryan Coquard | Cofidis | 34 | 533 | €806k | Model | 66.1 | 2027 | Under contract | €28k |
| 8 | Milan Fretin | Cofidis | 25 | 657 | €797k | Model | 82.4 | 2027 | Under contract | €17k |
| 9 | Matteo Trentin | Tudor Pro Cycling | 37 | 678 | €777k | Model | 87.3 | 2028 | Under contract | €7,585 |
| 10 | Mathys Rondel | Tudor Pro Cycling | 22 | 853 | €693k | Model | 123.1 | 2030 | Under contract | €20k |
| 11 | Stanisław Aniołkowski | Cofidis | 29 | 568 | €645k | Model | 88.1 | 2027 | Under contract | €9,105 |
| 12 | Jordan Jegat | TotalEnergies | 27 | 642 | €640k | Model | 100.3 | 2026 | Leaving | €13k |
| 13 | Stefan Küng | Tudor Pro Cycling | 32 | 300 | €630k | Model | 47.6 | 2028 | Under contract | €16k |
| 14 | Marco Brenner | Tudor Pro Cycling | 24 | 653 | €607k | Model | 107.6 | 2030 | Under contract | €35k |
| 15 | Luca Mozzato | Tudor Pro Cycling | 28 | 500 | €596k | Model | 83.9 | 2028 | Under contract | €12k |
| 16 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling | 28 | 540 | €518k | Model | 104.2 | 2028 | Under contract | €19k |
| 17 | Emilien Jeannière | TotalEnergies | 27 | 471 | €497k | Model | 94.8 | 2026 | Leaving | €5,050 |
| 18 | Anthony Turgis | TotalEnergies | 32 | 490 | €493k | Model | 99.4 | 2026 | Leaving | €10k |
| 19 | Quinten Hermans | Pinarello Q36.5 | 31 | 583 | €492k | Model | 118.5 | 2027 | Under contract | €10k |
| 20 | Dylan Groenewegen | Unibet Rose Rockets | 33 | 873 | €476k | Model | 183.4 | 2027 | Under contract | €31k |
| 21 | Alexandre Delettre | TotalEnergies | 28 | 482 | €431k | Model | 111.8 | 2026 | Leaving | €5,198 |
| 22 | Alexis Renard | Cofidis | 27 | 365 | €426k | Model | 85.7 | 2028 | Under contract | €17k |
| 23 | Alessandro Fancellu | MBH Bank CSB Telecom Fort | 26 | 686 | €421k | Model | 162.9 | 2026 | Leaving | €34k |
| 24 | Ben Oliver | Modern Adventure | 29 | 317 | €403k | Model | 78.7 | 2027 | Under contract | €22k |
| 25 | Dylan Teuns | Cofidis | 34 | 205 | €393k | Model | 52.2 | 2026 | No 2027 contract announced | €1,473 |
| 26 | Sandy Dujardin | TotalEnergies | 29 | 364 | €388k | Model | 93.8 | 2026 | Leaving | €690 |
| 27 | Lukáš Kubiš | Unibet Rose Rockets | 26 | 826 | €380k | Model | 217.4 | 2027 | Under contract | €11k |
| 28 | Rick Pluimers | Tudor Pro Cycling | 25 | 420 | €370k | Model | 113.5 | 2029 | Under contract | €11k |
| 29 | Clément Venturini | Unibet Rose Rockets | 32 | 688 | €333k | Model | 206.6 | 2026 | Leaving | €8,740 |
| 30 | Matteo Moschetti | Pinarello Q36.5 | 30 | 331 | €316k | Model | 104.7 | 2027 | Under contract | €6,590 |
| 31 | Giovanni Lonardi | Polti VisitMalta | 29 | 456 | €314k | Model | 145.2 | 2026 | Leaving | €17k |
| 32 | Jason Tesson | TotalEnergies | 28 | 310 | €297k | Model | 104.4 | 2026 | No 2027 contract announced | €6,388 |
| 33 | Jenthe Biermans | Cofidis | 30 | 249 | €294k | Model | 84.7 | 2027 | Under contract | €2,904 |
| 34 | Joris Delbove | TotalEnergies | 26 | 368 | €294k | Model | 125.2 | 2026 | No 2027 contract announced | €3,750 |
| 35 | Byron Munton | Modern Adventure | 27 | 235 | €289k | Model | 81.3 | 2027 | Under contract | €4,180 |
| 36 | Fred Wright | Pinarello Q36.5 | 27 | 266 | €286k | Model | 93.0 | 2028 | Under contract | €3,135 |
| 37 | Arvid de Kleijn | Tudor Pro Cycling | 32 | 227 | €280k | Model | 81.1 | 2028 | Under contract | €2,071 |
| 38 | Nicolas Breuillard | TotalEnergies | 26 | 290 | €270k | Model | 107.4 | 2026 | Leaving | €7,355 |
| 39 | Chris Harper | Pinarello Q36.5 | 31 | 289 | €266k | Model | 108.6 | 2027 | Under contract | €19k |
| 40 | Aimé de Gendt | Pinarello Q36.5 | 32 | 299 | €265k | Model | 112.8 | 2027 | Under contract | €3,280 |
| 41 | Tom Crabbe | Flanders-Baloise | 21 | 256 | €262k | Model | 97.7 | 2026 | Leaving | €15k |
| 42 | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | 26 | 345 | €259k | Model | 133.2 | 2028 | Under contract | €32k |
| 43 | Hugo Page | Cofidis | 25 | 221 | €253k | Model | 87.4 | 2028 | Under contract | €1,355 |
| 44 | Benjamin Thomas | Cofidis | 31 | 188 | €252k | Model | 74.6 | 2027 | Under contract | €2,438 |
| 45 | Mark Donovan | Pinarello Q36.5 | 27 | 307 | €252k | Model | 121.8 | 2026 | Leaving | €5,098 |
| 46 | Clément Izquierdo | Cofidis | 24 | 216 | €242k | Model | 89.3 | 2028 | Under contract | €2,121 |
| 47 | Stefan de Bod | Modern Adventure | 29 | 159 | €240k | Model | 66.2 | 2027 | Under contract | €3,090 |
| 48 | Emanuel Buchmann | Cofidis | 33 | 82 | €217k | Model | 37.8 | 2027 | Under contract | €3,700 |
| 49 | Mattéo Vercher | TotalEnergies | 25 | 284 | €217k | Model | 130.9 | 2026 | Leaving | €2,555 |
| 50 | Brent van Moer | Pinarello Q36.5 | 28 | 229 | €212k | Model | 108.0 | 2027 | Under contract | €2,095 |
| 51 | Fernando Gaviria | Caja Rural-Seguros RGA | 32 | 264 | €209k | Model | 126.3 | 2027 | Under contract | €8,865 |
| 52 | Sam Bennett | Pinarello Q36.5 | 35 | 48 | €207k | Model | 23.2 | 2026 | No 2027 contract announced | €2,670 |
| 53 | Ludovico Crescioli | Polti VisitMalta | 22 | 390 | €204k | Model | 191.2 | 2026 | Leaving | €6,619 |
| 54 | Jamie Meehan | Cofidis | 23 | 203 | €203k | Model | 100.0 | 2028 | Under contract | €445 |
| 55 | Eddie Dunbar | Pinarello Q36.5 | 30 | 192 | €202k | Model | 95.0 | 2027 | Under contract | €13k |
| 56 | Iván Ramiro Sosa | Kern Pharma | 28 | 317 | €197k | Model | 160.9 | 2026 | Leaving | €15k |
| 57 | Sebastian Berwick | Caja Rural-Seguros RGA | 26 | 490 | €196k | Model | 250.0 | 2026 | Leaving | €24k |
| 58 | Florian Stork | Tudor Pro Cycling | 29 | 218 | €190k | Model | 114.7 | 2029 | Under contract | €11k |
| 59 | Xandro Meurisse | Pinarello Q36.5 | 34 | 170 | €184k | Model | 92.4 | 2027 | Under contract | €2,570 |
| 60 | Wout Poels | Unibet Rose Rockets | 38 | 280 | €180k | Model | 155.6 | 2026 | No 2027 contract announced | €3,677 |
| 61 | Marcel Camprubí | Pinarello Q36.5 | 24 | 260 | €176k | Model | 147.7 | 2029 | Under contract | €8,950 |
| 62 | Fabio Christen | Pinarello Q36.5 | 24 | 198 | €175k | Model | 113.1 | 2027 | Under contract | €5,470 |
| 63 | Enrico Zanoncello | Bardiani-CSF-7 Saber | 29 | 240 | €173k | Model | 138.7 | 2026 | No 2027 contract announced | €5,358 |
| 64 | Gotzon Martín | Euskaltel-Euskadi | 30 | 232 | €158k | Model | 146.8 | 2028 | Under contract | €7,465 |
| 65 | Martin Marcellusi | Bardiani-CSF-7 Saber | 26 | 203 | €155k | Model | 131.0 | 2026 | No 2027 contract announced | €6,839 |
| 66 | Urko Berrade | Kern Pharma | 28 | 313 | €153k | Model | 204.6 | 2026 | No 2027 contract announced | €7,455 |
| 67 | David de la Cruz | Pinarello Q36.5 | 37 | 157 | €153k | Model | 102.6 | 2026 | Retiring | €7,670 |
| 68 | Ibon Ruiz | Kern Pharma | 27 | 341 | €152k | Model | 224.3 | 2026 | Leaving | €1,490 |
| 69 | Eric Antonio Fagúndez | Burgos-Burpellet BH | 28 | 420 | €150k | Model | 280.0 | 2026 | Leaving | €7,045 |
| 70 | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 27 | 128 | €148k | Model | 86.5 | 2026 | Leaving | €1,143 |
| 71 | Jan Castellon | Caja Rural-Seguros RGA | 23 | 322 | €146k | Model | 220.5 | 2026 | Leaving | €26k |
| 72 | Iván Cobo | Kern Pharma | 26 | 321 | €144k | Model | 222.9 | 2026 | Leaving | €32k |
| 73 | Thomas Pesenti | Polti VisitMalta | 26 | 243 | €142k | Model | 171.1 | 2026 | No 2027 contract announced | €15k |
| 74 | Alex Tolio | Bardiani-CSF-7 Saber | 26 | 224 | €140k | Model | 160.0 | 2026 | No 2027 contract announced | €7,258 |
| 75 | Lander Loockx | Unibet Rose Rockets | 29 | 292 | €140k | Model | 208.6 | 2027 | Under contract | €1,513 |
| 76 | Luca Covili | Bardiani-CSF-7 Saber | 29 | 219 | €139k | Model | 157.6 | 2026 | No 2027 contract announced | €4,680 |
| 77 | Sam Maisonobe | Cofidis | 23 | 123 | €139k | Model | 88.5 | 2028 | Under contract | €1,319 |
| 78 | Marco Haller | Tudor Pro Cycling | 35 | 114 | €133k | Model | 85.7 | 2028 | Under contract | €550 |
| 79 | Fausto Masnada | MBH Bank CSB Telecom Fort | 32 | 108 | €129k | Model | 83.7 | 2028 | Under contract | €6,325 |
| 80 | Matyáš Kopecký | Unibet Rose Rockets | 23 | 304 | €127k | Model | 239.4 | 2027 | Under contract | €3,512 |
| 81 | Valentin Ferron | Cofidis | 28 | 83 | €124k | Model | 66.9 | 2028 | Under contract | €565 |
| 82 | Baptiste Vadic | TotalEnergies | 24 | 171 | €124k | Model | 137.9 | 2026 | No 2027 contract announced | €0 |
| 83 | Pierre Thierry | TotalEnergies | 23 | 188 | €122k | Model | 154.1 | 2026 | Leaving | €525 |
| 84 | Senne Thonnon | Flanders-Baloise | 23 | 85 | €121k | Model | 70.2 | 2026 | Leaving | €1,697 |
| 85 | Thomas Gloag | Pinarello Q36.5 | 24 | 163 | €120k | Model | 135.8 | 2027 | Under contract | €9,865 |
| 86 | Manuel Peñalver | Polti VisitMalta | 27 | 199 | €120k | Model | 165.8 | 2027 | Under contract | €2,715 |
| 87 | Thomas Bonnet | TotalEnergies | 27 | 167 | €118k | Model | 141.5 | 2026 | Leaving | €1,640 |
| 88 | Louis Rouland | Cofidis | 23 | 119 | €116k | Model | 102.6 | 2028 | Under contract | €14k |
| 89 | Stefano Oldani | Caja Rural-Seguros RGA | 28 | 247 | €115k | Model | 214.8 | 2027 | Under contract | €5,673 |
| 90 | Piet Allegaert | Cofidis | 31 | 35 | €112k | Model | 31.2 | 2027 | Under contract | €0 |
| 91 | Victor Lafay | Unibet Rose Rockets | 30 | 220 | €109k | Model | 201.8 | 2026 | No 2027 contract announced | €0 |
| 92 | Simon Carr | Cofidis | 28 | 76 | €108k | Model | 70.4 | 2027 | Under contract | €190 |
| 93 | Marius Mayrhofer | Tudor Pro Cycling | 25 | 99 | €107k | Model | 92.5 | 2029 | Under contract | €784 |
| 94 | Walter Calzoni | Pinarello Q36.5 | 25 | 147 | €106k | Model | 138.7 | 2027 | Under contract | €4,455 |
| 95 | Jon Agirre | Euskaltel-Euskadi | 29 | 163 | €105k | Model | 155.2 | 2028 | Under contract | €8,395 |
| 96 | Damien Howson | Pinarello Q36.5 | 34 | 80 | €105k | Model | 76.2 | 2026 | Retiring | €285 |
| 97 | Mathis le Berre | TotalEnergies | 25 | 148 | €105k | Model | 141.0 | 2026 | No 2027 contract announced | €3,490 |
| 98 | Emīls Liepiņš | Pinarello Q36.5 | 33 | 90 | €104k | Model | 86.5 | 2026 | No 2027 contract announced | €855 |
| 99 | Fernando Tercero | Polti VisitMalta | 24 | 183 | €104k | Model | 176.0 | 2027 | Under contract | €4,180 |
| 100 | Filippo Magli | Bardiani-CSF-7 Saber | 27 | 143 | €103k | Model | 138.8 | 2026 | No 2027 contract announced | €5,854 |
| 101 | Axel van der Tuuk | Euskaltel-Euskadi | 25 | 187 | €103k | Model | 181.6 | 2027 | Under contract | €455 |
| 102 | Sylvain Moniquet | Cofidis | 28 | 61 | €101k | Model | 60.4 | 2028 | Under contract | €2,765 |
| 103 | Alex Molenaar | Caja Rural-Seguros RGA | 27 | 243 | €96k | Model | 253.1 | 2028 | Under contract | €7,305 |
| 104 | Nickolas Zukowsky | Pinarello Q36.5 | 28 | 135 | €94k | Model | 143.6 | 2027 | Under contract | €4,028 |
| 105 | Robin Froidevaux | Tudor Pro Cycling | 27 | 116 | €93k | Model | 124.7 | 2028 | Under contract | €3,260 |
| 106 | David González | Pinarello Q36.5 | 30 | 134 | €92k | Model | 145.7 | 2026 | Leaving | €4,843 |
| 107 | Filippo Ridolfo | Novo Nordisk | 24 | 21 | €92k | Model | 22.8 | 2026 | No 2027 contract announced | €675 |
| 108 | Riley Pickrell | Modern Adventure | 25 | 75 | €91k | Model | 82.4 | 2027 | Under contract | €6,450 |
| 109 | Mirco Maestri | Polti VisitMalta | 34 | 158 | €91k | Model | 173.6 | 2027 | Under contract | €9,615 |
| 110 | Lorrenzo Manzin | TotalEnergies | 32 | 21 | €90k | Model | 23.3 | 2026 | Retiring | €635 |
| 111 | Alessandro Verre | MBH Bank CSB Telecom Fort | 24 | 164 | €89k | Model | 184.3 | 2026 | No 2027 contract announced | €95 |
| 112 | Domenico Pozzovivo | Solution Tech-NIPPO-Rali | 43 | 371 | €89k | Model | 416.9 | 2026 | No 2027 contract announced | €8,418 |
| 113 | Michiel Lambrecht | Flanders-Baloise | 23 | 87 | €89k | Model | 97.8 | 2026 | Leaving | €805 |
| 114 | Lennart Jasch | Tudor Pro Cycling | 25 | 97 | €89k | Model | 109.0 | 2028 | Under contract | €5,300 |
| 115 | Filippo Turconi | Bardiani-CSF-7 Saber | 21 | 171 | €87k | Model | 196.6 | 2027 | Under contract | €3,250 |
| 116 | Larry Warbasse | Tudor Pro Cycling | 36 | 97 | €86k | Model | 112.8 | 2027 | Under contract | €3,236 |
| 117 | Fernando Barceló | Caja Rural-Seguros RGA | 30 | 194 | €85k | Model | 228.2 | 2027 | Under contract | €2,065 |
| 118 | Thomas Gachignard | TotalEnergies | 26 | 90 | €85k | Model | 105.9 | 2026 | No 2027 contract announced | €765 |
| 119 | Jesús Herrada | Burgos-Burpellet BH | 36 | 190 | €84k | Model | 226.2 | 2026 | Retiring | €3,325 |
| 120 | Iúri Leitão | Caja Rural-Seguros RGA | 28 | 205 | €84k | Model | 244.0 | 2028 | Under contract | €15k |
| 121 | Vincent van Hemelen | Flanders-Baloise | 25 | 56 | €84k | Model | 66.7 | 2026 | Leaving | €1,800 |
| 122 | Alex Kirsch | Cofidis | 34 | 64 | €83k | Model | 77.1 | 2028 | Under contract | €0 |
| 123 | Abel Balderstone | Caja Rural-Seguros RGA | 26 | 202 | €80k | Model | 252.5 | 2026 | Leaving | €0 |
| 124 | Sergio Samitier | Cofidis | 31 | 53 | €80k | Model | 66.2 | 2027 | Under contract | €1,730 |
| 125 | Edoardo Zamperini | Cofidis | 23 | 34 | €80k | Model | 42.5 | 2027 | Under contract | €285 |
| 126 | Jan Maas | Cofidis | 30 | 30 | €80k | Model | 37.5 | 2027 | Under contract | €0 |
| 127 | Oliver Knight | Cofidis | 25 | 20 | €80k | Model | 25.0 | 2027 | Under contract | €0 |
| 128 | Paul Ourselin | Cofidis | 32 | 20 | €80k | Model | 25.0 | 2027 | Under contract | €0 |
| 129 | Yaël Joalland | Cofidis | 25 | 19 | €80k | Model | 23.8 | 2027 | Under contract | €0 |
| 130 | Nicolas Debeaumarché | Cofidis | 28 | 5 | €80k | Model | 6.2 | 2028 | Under contract | €100 |
| 131 | Damien Touzé | Cofidis | 30 | 4 | €80k | Model | 5.0 | 2026 | No 2027 contract announced | €0 |
| 132 | Ludovic Robeet | Cofidis | 32 | 0 | €80k | Model | 0.0 | 2027 | Under contract | €0 |
| 133 | Jordi López | Euskaltel-Euskadi | 28 | 113 | €80k | Model | 141.2 | 2026 | Leaving | €390 |
| 134 | Arthur Kluckers | Tudor Pro Cycling | 26 | 85 | €80k | Model | 106.2 | 2028 | Under contract | €645 |
| 135 | Aivaras Mikutis | Tudor Pro Cycling | 23 | 79 | €80k | Model | 98.8 | 2029 | Under contract | €895 |
| 136 | Will Barta | Tudor Pro Cycling | 30 | 74 | €80k | Model | 92.5 | 2027 | Under contract | €3,425 |
| 137 | Maikel Zijlaard | Tudor Pro Cycling | 27 | 64 | €80k | Model | 80.0 | 2029 | Under contract | €1,745 |
| 138 | Sebastian Kolze Changizi | Tudor Pro Cycling | 25 | 50 | €80k | Model | 62.5 | 2026 | No 2027 contract announced | €540 |
| 139 | Fabian Weiss | Tudor Pro Cycling | 24 | 38 | €80k | Model | 47.5 | 2029 | Under contract | €745 |
| 140 | Hannes Wilksch | Tudor Pro Cycling | 24 | 37 | €80k | Model | 46.2 | 2027 | Under contract | €0 |
| 141 | Petr Kelemen | Tudor Pro Cycling | 25 | 34 | €80k | Model | 42.5 | 2027 | Under contract | €302 |
| 142 | Fabian Lienhard | Tudor Pro Cycling | 33 | 32 | €80k | Model | 40.0 | 2028 | Under contract | €0 |
| 143 | Jacob Eriksson | Tudor Pro Cycling | 26 | 25 | €80k | Model | 31.2 | 2026 | No 2027 contract announced | €106 |
| 144 | Luc Wirtgen | Tudor Pro Cycling | 28 | 22 | €80k | Model | 27.5 | 2026 | No 2027 contract announced | €95 |
| 145 | Roland Thalmann | Tudor Pro Cycling | 33 | 15 | €80k | Model | 18.8 | 2026 | No 2027 contract announced | €1,000 |
| 146 | Joel Suter | Tudor Pro Cycling | 27 | 12 | €80k | Model | 15.0 | 2026 | Retired 2026 | €0 |
| 147 | Niklas Larsen | Unibet Rose Rockets | 29 | 191 | €80k | Model | 238.8 | 2027 | Under contract | €335 |
| 148 | Ward Vanhoof | Flanders-Baloise | 27 | 62 | €79k | Model | 78.5 | 2026 | No 2027 contract announced | €307 |
| 149 | Mats Wenzel | Kern Pharma | 23 | 201 | €78k | Model | 257.7 | 2026 | Leaving | €8,205 |
| 150 | Marcin Budziński | MBH Bank CSB Telecom Fort | 28 | 118 | €78k | Model | 151.3 | 2027 | Under contract | €3,460 |
| 151 | Florian Dauphin | TotalEnergies | 27 | 105 | €78k | Model | 134.6 | 2026 | No 2027 contract announced | €380 |
| 152 | Thibault Guernalec | TotalEnergies | 29 | 88 | €78k | Model | 112.8 | 2026 | No 2027 contract announced | €1,800 |
| 153 | José Félix Parra | Caja Rural-Seguros RGA | 29 | 178 | €77k | Model | 231.2 | 2027 | Under contract | €2,100 |
| 154 | Xabier Mikel Azparren | Pinarello Q36.5 | 27 | 107 | €77k | Model | 139.0 | 2028 | Under contract | €3,460 |
| 155 | Merhawi Kudus | Burgos-Burpellet BH | 32 | 195 | €76k | Model | 256.6 | 2026 | No 2027 contract announced | €1,095 |
| 156 | Harm Vanhoucke | Pinarello Q36.5 | 29 | 26 | €76k | Model | 34.2 | 2026 | No 2027 contract announced | €3,575 |
| 157 | Milan Lanhove | Flanders-Baloise | 22 | 79 | €76k | Model | 103.9 | 2026 | Leaving | €285 |
| 158 | Daniel Cavia | Burgos-Burpellet BH | 24 | 251 | €75k | Model | 334.7 | 2027 | Under contract | €5,290 |
| 159 | Kamil Małecki | Pinarello Q36.5 | 30 | 68 | €74k | Model | 91.9 | 2026 | No 2027 contract announced | €4,290 |
| 160 | Sjoerd Bax | Pinarello Q36.5 | 30 | 53 | €74k | Model | 71.6 | 2026 | No 2027 contract announced | €1,477 |
| 161 | Joseph Pidcock | Pinarello Q36.5 | 24 | 53 | €74k | Model | 71.6 | 2026 | Retiring | €0 |
| 162 | Milan Vader | Pinarello Q36.5 | 30 | 52 | €74k | Model | 70.3 | 2026 | No 2027 contract announced | €2,400 |
| 163 | Frederik Frison | Pinarello Q36.5 | 34 | 40 | €74k | Model | 54.1 | 2027 | Under contract | €100 |
| 164 | Nicolò Parisini | Pinarello Q36.5 | 26 | 29 | €74k | Model | 39.2 | 2026 | No 2027 contract announced | €1,840 |
| 165 | Matteo Badilatti | Pinarello Q36.5 | 34 | 0 | €74k | Model | 0.0 | 2026 | Retiring | €0 |
