Start / ProTeams / Euskaltel-Euskadi
Spanien · ProTeam · 26 Fahrer · Ø Alter 25.3
Euskaltel-Euskadi
€1.62M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 36% des Budgets · Median €40k
Fahrer über 250 k€
0
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
30.5%
13 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
0
1 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€56k
3.4% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #10
Top-5-Verdiener
- 1Xabier Berasategi345 Pkt. · Puncheur€239k Modell
- 2Gotzon Martín232 Pkt. · Puncheur€158k Modell
- 3Axel van der Tuuk187 Pkt. · Zeitfahrer€111k Modell
- 4Jon Agirre163 Pkt. · Klassementfahrer€102k Modell
- 5Jordi López113 Pkt. · Klassementfahrer€77k Modell
Abgänge / Rücktritte
Noch kein bestätigter Abgang.
Zugänge für 2027
- Mikel Landavon Soudal Quick-Step123 Pkt.
Kader 26 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xabier Berasategi | 26 | Puncheur | 345 | €239k | Modell | 144.4 | 2028 | Unter Vertrag |
| Gotzon Martín | 30 | Puncheur | 232 | €158k | Modell | 146.8 | 2028 | Unter Vertrag |
| Axel van der Tuuk | 25 | Zeitfahrer | 187 | €111k | Modell | 168.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Jon Agirre | 29 | Klassementfahrer | 163 | €102k | Modell | 159.8 | 2028 | Unter Vertrag |
| Jordi López | 28 | Klassementfahrer | 113 | €77k | Modell | 146.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Jokin Murguialday | 26 | Klassementfahrer | 108 | €69k | Modell | 156.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Txomin Juaristi | 31 | Klassementfahrer | 105 | €69k | Modell | 152.2 | 2028 | Unter Vertrag |
| Mikel Bizkarra | 37 | Klassementfahrer | 105 | €66k | Modell | 159.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Jonathan Lastra | 33 | Klassementfahrer | 70 | €64k | Modell | 109.4 | 2028 | Unter Vertrag |
| Paul Hennequin | 23 | Sprinter | 81 | €56k | Modell | 144.6 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Hodei Muñoz | 20 | Puncheur | 66 | €41k | Modell | 161.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Louis Sutton | 24 | Puncheur | 58 | €40k | Modell | 145.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Xabier Isasa | 25 | Puncheur | 49 | €40k | Modell | 122.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Iker Mintegi | 23 | Sprinter | 46 | €40k | Modell | 115.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Nicolás Alustiza | 23 | Sprinter | 22 | €40k | Modell | 55.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Danny van der Tuuk | 26 | Zeitfahrer | 7 | €40k | Modell | 17.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Samuel Fernández | 23 | Klassementfahrer | 5 | €40k | Modell | 12.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Alain Suarez | 23 | Sprinter | 0 | €40k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Ander Ganzabal | 26 | Klassementfahrer | 0 | €40k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Unai Aznar | 24 | Zeitfahrer | 0 | €40k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Felipe Orts | 31 | Klassementfahrer | 0 | €40k | Modell | 0.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Gari Ugarte | 21 | Sprinter | 12 | €34k | Modell | 35.3 | 2027 | Unter Vertrag |
| Yago Aguirre | 22 | Klassementfahrer | 7 | €34k | Modell | 20.6 | 2027 | Unter Vertrag |
| Marco Martín | 19 | Puncheur | 3 | €34k | Modell | 8.8 | 2028 | Unter Vertrag |
| Kepa Ormazabal | 20 | Puncheur | 1 | €34k | Modell | 2.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Ander Otegi | 20 | 0 | €34k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.