Radprofis nach Land
WorldTour- und ProTeam-Fahrer 2026 nach Nationalität. Länder mit mindestens drei Fahrern haben eine Seite mit Gehalt, Vertrag und Team jedes Fahrers.
| Land | Fahrer | WorldTour | ProTeam |
|---|---|---|---|
| Italien | 131 | 57 | 74 |
| Spanien | 121 | 29 | 92 |
| Frankreich | 119 | 57 | 62 |
| Belgien | 115 | 78 | 37 |
| Niederlande | 63 | 46 | 17 |
| Großbritannien | 48 | 32 | 16 |
| Australien | 35 | 27 | 8 |
| Deutschland | 35 | 27 | 8 |
| Norwegen | 35 | 31 | 4 |
| Dänemark | 31 | 29 | 2 |
| USA | 28 | 14 | 14 |
| Kolumbien | 19 | 12 | 7 |
| Schweiz | 16 | 5 | 11 |
| Neuseeland | 14 | 9 | 5 |
| Slowenien | 12 | 11 | 1 |
| Österreich | 11 | 10 | 1 |
| Tschechien | 10 | 4 | 6 |
| Irland | 9 | 5 | 4 |
| Polen | 8 | 3 | 5 |
| Kanada | 7 | 5 | 2 |
| Luxemburg | 7 | 3 | 4 |
| Portugal | 7 | 6 | 1 |
| Ungarn | 6 | 1 | 5 |
| Ecuador | 5 | 5 | 0 |
| Eritrea | 5 | 4 | 1 |
| Usbekistan | 5 | 0 | 5 |
| Israel | 4 | 4 | 0 |
| Kasachstan | 4 | 4 | 0 |
| Lettland | 3 | 2 | 1 |
| Panama | 3 | 0 | 3 |
| Russland | 3 | 3 | 0 |
| Slowakei | 3 | 2 | 1 |
| Südafrika | 3 | 1 | 2 |
| Griechenland | 2 | 1 | 1 |
| Japan | 2 | 0 | 2 |
| Malta | 2 | 0 | 2 |
| Mexiko | 2 | 1 | 1 |
| Schweden | 2 | 1 | 1 |
| Serbien | 2 | 0 | 2 |
| Ukraine | 2 | 0 | 2 |
| Uruguay | 2 | 1 | 1 |
| Venezuela | 2 | 1 | 1 |
| Argentinien | 1 | 0 | 1 |
| Chile | 1 | 0 | 1 |
| China | 1 | 1 | 0 |
| Estland | 1 | 1 | 0 |
| Guatemala | 1 | 0 | 1 |
| Kroatien | 1 | 1 | 0 |
| Litauen | 1 | 0 | 1 |
| Mauritius | 1 | 0 | 1 |
| Monaco | 1 | 1 | 0 |
| Mongolei | 1 | 0 | 1 |
| Taiwan | 1 | 0 | 1 |
Alle WorldTour-Fahrer → · ProTeams → · Ehemalige Profis →