Corridori professionisti per nazione
I corridori WorldTour e ProTeam nel 2026 per nazionalità. I paesi con almeno tre corridori hanno una pagina con stipendio, contratto e squadra di ciascuno.
| Nazione | Corridori | WorldTour | ProTeam |
|---|---|---|---|
| Italia | 131 | 57 | 74 |
| Spagna | 121 | 29 | 92 |
| Francia | 119 | 57 | 62 |
| Belgio | 115 | 78 | 37 |
| Paesi Bassi | 63 | 46 | 17 |
| Gran Bretagna | 48 | 32 | 16 |
| Australia | 35 | 27 | 8 |
| Germania | 35 | 27 | 8 |
| Norvegia | 35 | 31 | 4 |
| Danimarca | 31 | 29 | 2 |
| Stati Uniti | 28 | 14 | 14 |
| Colombia | 19 | 12 | 7 |
| Svizzera | 16 | 5 | 11 |
| Nuova Zelanda | 14 | 9 | 5 |
| Slovenia | 12 | 11 | 1 |
| Austria | 11 | 10 | 1 |
| Cechia | 10 | 4 | 6 |
| Irlanda | 9 | 5 | 4 |
| Polonia | 8 | 3 | 5 |
| Canada | 7 | 5 | 2 |
| Lussemburgo | 7 | 3 | 4 |
| Portogallo | 7 | 6 | 1 |
| Ungheria | 6 | 1 | 5 |
| Ecuador | 5 | 5 | 0 |
| Eritrea | 5 | 4 | 1 |
| Uzbekistan | 5 | 0 | 5 |
| Israele | 4 | 4 | 0 |
| Kazakistan | 4 | 4 | 0 |
| Lettonia | 3 | 2 | 1 |
| Panama | 3 | 0 | 3 |
| Russia | 3 | 3 | 0 |
| Slovacchia | 3 | 2 | 1 |
| Sudafrica | 3 | 1 | 2 |
| Giappone | 2 | 0 | 2 |
| Grecia | 2 | 1 | 1 |
| Malta | 2 | 0 | 2 |
| Messico | 2 | 1 | 1 |
| Serbia | 2 | 0 | 2 |
| Svezia | 2 | 1 | 1 |
| Ucraina | 2 | 0 | 2 |
| Uruguay | 2 | 1 | 1 |
| Venezuela | 2 | 1 | 1 |
| Argentina | 1 | 0 | 1 |
| Cile | 1 | 0 | 1 |
| Cina | 1 | 1 | 0 |
| Croazia | 1 | 1 | 0 |
| Estonia | 1 | 1 | 0 |
| Guatemala | 1 | 0 | 1 |
| Lituania | 1 | 0 | 1 |
| Mauritius | 1 | 0 | 1 |
| Monaco | 1 | 1 | 0 |
| Mongolia | 1 | 0 | 1 |
| Taiwan | 1 | 0 | 1 |
Tutti i corridori WorldTour → · ProTeam → · Ex professionisti →