Inicio / Agencias / Altus Sports Management
Agencia de corredores · #12 de 32 por puntos
Altus Sports Management
1.6%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
2520
1.6% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€5.5M
2.0% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.3–0.4M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
3
para 2027
Clientes 11 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jai Hindley | Red Bull-BORA-hansgrohe | 30 | 1006 | €2.5M | Publicado | 2028 | Bajo contrato | high |
| Lewis Askey | NSN Cycling Team | 25 | 595 | €740k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Paul Double | Jayco AlUla | 30 | 570 | €598k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Harry Sweeny | EF Education-EasyPost | 28 | 182 | €271k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Darren Rafferty | EF Education-EasyPost | 23 | 58 | €108k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Bob Jungels | Netcompany INEOS | 33 | 35 | €414k | Modelo | 2026 | Se retira | high |
| Oliver Peace | Picnic PostNL | 21 | 25 | €56k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| James Knox | Picnic PostNL | 30 | 25 | €203k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Archie Ryan | EF Education-EasyPost | 24 | 14 | €127k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Joseph Blackmore | NSN Cycling Team | 23 | 10 | €125k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Max Poole | Picnic PostNL | 23 | 0 | €392k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.