Inicio / Equipos

Los 18 WorldTeams por dinero

Presupuesto 2026 estimado, masa salarial de corredores y cuántos puntos de cada equipo acaban contrato en 2027. Los 16 ProTeams están abajo.

EquipoPresup. est.Masa sal. est.CorredoresSueldo medianoPts PCSCuota ptsSin contrato '27Pts en juego
UAE Team Emirates-XRG €60M (50–70) €33.9M30€811k1922512.0% 10.6%
Netcompany INEOS €52M (45–60) €24.7M28€771k88695.5% 612.7%
Red Bull-BORA-hansgrohe €52M (45–55) €32.9M30€592k143158.9% 47.8%
Visma | Lease a Bike €50M (48–52) €30.5M30€511k130078.1% 10.5%
Lidl-Trek €45M (45–50) €27.2M30€481k113327.0% 10.8%
Decathlon CMA CGM €42M (40–50) €18.2M29€399k115107.2% 10.5%
Soudal Quick-Step €28M (25–40) €14.2M30€324k80925.0% 22.6%
Movistar Team €28M (25–30) €13.7M28€380k65434.1% 31.1%
Alpecin-Premier Tech €28M (25–30) €14.2M30€176k64934.0% 78.6%
Bahrain Victorious €28M (25–30) €14.2M28€259k76274.7% 42.6%
XDS Astana €28M (20–28) €14.2M31€471k107536.7% 41.9%
EF Education-EasyPost €27M (21–32) €13.5M31€245k69384.3% 712.0%
Groupama-FDJ United €25M (23–27) €11.9M29€263k59043.7% 39.8%
Lotto Intermarché €24M (22–26) €10.7M31€237k63263.9% 44.0%
NSN Cycling Team €24M (20–28) €11.6M31€272k63634.0% 36.9%
Jayco AlUla €24M (20–26) €11.6M30€267k68864.3% 54.3%
Picnic PostNL €20M (18–24) €6.9M29€241k27301.7% 713.2%
Uno-X Mobility €20M (16–22) €9.2M32€187k78704.9% 25.1%

Los presupuestos son estimaciones periodísticas con rangos (Gazzetta, Cyclingnews, Cycling Weekly, Wielerkrant); existen cuentas auditadas para unos pocos equipos y se listan en la página Fuentes . Masa salarial = suma de nuestras estimaciones = presupuesto × una parte de sueldos que va del 39 % (Uno-X) al 52 % (UAE), media 45 % (UCI 2024).

16 ProTeams

La segunda división. Aquí los presupuestos tienen menos fuentes (la mayoría son estimaciones nuestras, nivel T3) y la parte de sueldos se limita al 36 %; en los equipos más pequeños el salario mínimo UCI fija por sí solo la masa salarial. Sueldos y rankings ProTeam →

EquipoPresup. est.Masa sal. est.CorredoresSueldo medianoPts PCSCuota ptsSin contrato '27Pts en juego
Tudor Pro Cycling €25M (22–30) €10.12M31€89k696613.6% 41.6%
Cofidis €22M (19–25) €8.7M33€124k640012.5% 23.3%
Pinarello Q36.5 €19M (15–22) €7.33M32€106k653412.7% 96.4%
TotalEnergies €14M (12–16) €5.18M31€85k518910.1% 1831.0%
Unibet Rose Rockets €8M (6–10) €2.88M30€48k530310.3% 614.1%
Novo Nordisk €7M (5–9) €1.02M21€42k470.1% 1578.7%
Caja Rural-Seguros RGA €5M (4–6) €1.8M29€53k34866.8% 57.0%
Modern Adventure €5M (4–7) €1.8M21€50k10162.0% 00.0%
Polti VisitMalta €5M (4–6) €1.8M25€41k27625.4% 1023.4%
Bardiani-CSF-7 Saber €4.5M (3.5–5.5) €1.62M26€40k20674.0% 1267.5%
Euskaltel-Euskadi €4.5M (4–5.5) €1.62M26€40k17853.5% 814.3%
Flanders-Baloise €4M (3.5–5) €1.44M20€61k9501.8% 1126.0%
Kern Pharma €4M (3.5–5) €1.44M25€35k20734.0% 923.3%
MBH Bank CSB Telecom Fort €4M (3–5) €1.44M24€38k17433.4% 520.1%
Burgos-Burpellet BH €3.5M (3–4.5) €1.26M25€35k29365.7% 1030.4%
Solution Tech-NIPPO-Rali €2.5M (2–3.5) €0.89M23€35k21424.2% 2088.7%