Inicio / Equipos / Bahrain Victorious
Baréin · WorldTeam · 28 corredores · edad media 26.3
Bahrain Victorious
Top 5 sueldos
- 1Lenny Martinez1556 pts · Escalador€2M Publicado
- 2Matej Mohorič331 pts · Clásicas€1.5M Modelo
- 3Phil Bauhaus182 pts · Esprínter€1.3M Modelo
- 4Pello Bilbao617 pts · Escalador€1.2M Publicado
- 5Santiago Buitrago557 pts · Escalador€1.2M Modelo
2027: llegadas, salidas, fin de contrato
Bahrain Victorious en la página de fichajes → · Todos los contratos que vencen →
Llegadas 3
- Ibon Ruizdesde Kern Pharma · 14 de septiembre de 2026hasta 2028
- Liam Slockdesde Lotto Intermarchéhasta 2028
- Cristián Rodríguezdesde XDS Astanahasta 2028
Salidas 3
- Santiago Buitrago→ NSN Cycling Team
- Pello Bilbao36 · 9174 pts carrerase retira
- Damiano Caruso38 · 7929 pts carrerase retira
Sin contrato después de 2026 4
- Rainer Kepplinger29 · 22 pts€283k Modelo
- Kamil Gradek35 · 55 pts€262k Modelo
- Mathijs Paasschens30 · 60 pts€258k Modelo
- Roman Ermakov22 · 62 pts€125k Modelo
Plantilla 2027 anunciada hasta ahora (24): Lenny Martinez, Matej Mohorič, Phil Bauhaus, Antonio Tiberi, Attila Valter, Alec Segaert, Nikias Arndt, Pau Miquel, Robert Stannard, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Oliver Stockwell, Edoardo Zambanini, Alessandro Borgo, Matevž Govekar, Fran Miholjević, Žak Eržen, Daniel Skerl, Max van der Meulen, Vlad van Mechelen, Alberto Bruttomesso, Ibon Ruiz (nuevo), Liam Slock (nuevo), Cristián Rodríguez (nuevo). Corredores con contrato más allá de 2026 más las llegadas anunciadas; los que no tienen contrato para 2027 no figuran.
La plantilla, ilustrada 28 de 28
Ilustraciones con el maillot estándar del equipo. Muestran a los corredores, no sus contratos: situación y salario están en la tabla de abajo.




























Plantilla 28 corredores
| Corredor | Edad | Espec. | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Pts/100 k€ | Hasta | Situación | Agente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Escalador | 1556 | €2M | Publicado | 77.8 | 2027 | Bajo contrato | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 31 | Clásicas | 331 | €1.5M | Modelo | 22.5 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 32 | Esprínter | 182 | €1.3M | Modelo | 13.9 | 2027 | Bajo contrato | Agentur Baumer | |
| 36 | Escalador | 617 | €1.2M | Publicado | 51.4 | 2026 | Se retira | A&J All Sports | |
| 26 | Escalador | 557 | €1.2M | Modelo | 46.7 | 2026 | Se va | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 25 | Corredor de general | 578 | €1M | Estimación de prensa | 57.8 | 2027 | Bajo contrato | A&J All Sports | |
| 38 | Corredor de general | 303 | €750k | Estimación de prensa | 40.4 | 2026 | Se retira | desconocida | |
| 28 | Escalador | 111 | €727k | Modelo | 15.3 | 2028 | Bajo contrato | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 23 | Contrarrelojista | 517 | €656k | Modelo | 78.8 | 2028 | Bajo contrato | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 34 | Puncher | 15 | €416k | Modelo | 3.6 | 2027 | Bajo contrato | Agentur Baumer | |
| 26 | Puncher | 358 | €332k | Modelo | 107.8 | 2027 | Bajo contrato | A&J All Sports | |
| 29 | Corredor de general | 22 | €283k | Modelo | 7.8 | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | A&J All Sports | |
| 35 | Contrarrelojista | 55 | €262k | Modelo | 21.0 | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | desconocida | |
| 27 | Puncher | 88 | €259k | Modelo | 34.0 | 2027 | Bajo contrato | Signature Sport | |
| 30 | Corredor de general | 60 | €258k | Modelo | 23.3 | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | desconocida | |
| 24 | Escalador | 512 | €248k | Modelo | 206.5 | 2028 | Bajo contrato | A&J All Sports | |
| 20 | Escalador | 400 | €206k | Modelo | 194.2 | 2029 | Bajo contrato | A&J All Sports | |
| 24 | Puncher | 20 | €195k | Modelo | 10.3 | 2027 | Bajo contrato | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 25 | Puncher | 428 | €180k | Modelo | 237.8 | 2027 | Bajo contrato | A&J All Sports | |
| 21 | Clásicas | 243 | €176k | Modelo | 138.1 | 2028 | Bajo contrato | PM Cycling Agency | |
| 26 | Esprínter | 120 | €174k | Modelo | 69.0 | 2027 | Bajo contrato | TEAMVISION sports | |
| 24 | Corredor de general | 60 | €157k | Modelo | 38.2 | 2027 | Bajo contrato | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 21 | Clásicas | 157 | €125k | Modelo | 125.6 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 22 | Clásicas | 62 | €125k | Modelo | 49.6 | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | desconocida | |
| 23 | Esprínter | 92 | €120k | Modelo | 76.7 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 22 | Puncher | 5 | €118k | Modelo | 4.2 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 22 | Esprínter | 113 | €113k | Modelo | 100.0 | 2027 | Bajo contrato | A&J All Sports | |
| 22 | Esprínter | 65 | €113k | Modelo | 57.5 | 2027 | Bajo contrato | A&J All Sports |
Antiguos corredores WorldTour 16
Corredores cuya última temporada WorldTour, entre 2021 y 2025, fue con este equipo o con su predecesor.
Andrea Pasqualon (2025) · Sergio Tu (2025) · Ahmed Madan (2024) · Łukasz Wiśniowski (2024) · Cameron Scott (2024) · Gino Mäder (2023) · Hermann Pernsteiner (2023) · Heinrich Haussler (2023) · Sonny Colbrelli (2022) · Chun Kai Feng (2022) · Alejandro Osorio (2022) · Marcel Sieberg (2021) · Rafael Valls (2021) · Eros Capecchi (2021) · Scott Davies (2021) · Kevin Inkelaar (2021)
Fuentes de presupuestos en la página Fuentes . Resultados: página del equipo en PCS ↗.