Accueil / Équipes / Bahrain Victorious
Bahreïn · WorldTeam · 28 coureurs · âge moyen 26.3
Bahrain Victorious
Top 5 des salaires
- 1Lenny Martinez1556 pts · Grimpeur€2M Rapporté
- 2Matej Mohorič331 pts · Classiques€1.5M Modèle
- 3Phil Bauhaus182 pts · Sprinteur€1.3M Modèle
- 4Pello Bilbao617 pts · Grimpeur€1.2M Rapporté
- 5Santiago Buitrago557 pts · Grimpeur€1.2M Modèle
2027 : arrivées, départs, fins de contrat
Bahrain Victorious sur la page des transferts → · Tous les contrats qui expirent →
Arrivées 3
- Ibon Ruizde Kern Pharma · 14 septembre 2026jusqu'en 2028
- Liam Slockde Lotto Intermarchéjusqu'en 2028
- Cristián Rodríguezde XDS Astanajusqu'en 2028
Départs 3
- Santiago Buitrago→ NSN Cycling Team
- Pello Bilbao36 · 9174 pts carrièreprend sa retraite
- Damiano Caruso38 · 7929 pts carrièreprend sa retraite
En fin de contrat après 2026 4
- Rainer Kepplinger29 · 22 pts€283k Modèle
- Kamil Gradek35 · 55 pts€262k Modèle
- Mathijs Paasschens30 · 60 pts€258k Modèle
- Roman Ermakov22 · 62 pts€125k Modèle
Effectif 2027 annoncé à ce jour (24): Lenny Martinez, Matej Mohorič, Phil Bauhaus, Antonio Tiberi, Attila Valter, Alec Segaert, Nikias Arndt, Pau Miquel, Robert Stannard, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Oliver Stockwell, Edoardo Zambanini, Alessandro Borgo, Matevž Govekar, Fran Miholjević, Žak Eržen, Daniel Skerl, Max van der Meulen, Vlad van Mechelen, Alberto Bruttomesso, Ibon Ruiz (nouveau), Liam Slock (nouveau), Cristián Rodríguez (nouveau). Coureurs sous contrat au-delà de 2026 plus les arrivées annoncées ; les coureurs sans contrat pour 2027 n'y figurent pas.
L'équipe, en illustrations 28 sur 28
Illustrations en tenue d'équipe standard. Elles montrent les coureurs, pas leurs contrats : statut et salaire sont dans le tableau ci-dessous.




























Effectif 28 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Grimpeur | 1556 | €2M | Rapporté | 77.8 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 31 | Classiques | 331 | €1.5M | Modèle | 22.5 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 32 | Sprinteur | 182 | €1.3M | Modèle | 13.9 | 2027 | Sous contrat | Agentur Baumer | |
| 36 | Grimpeur | 617 | €1.2M | Rapporté | 51.4 | 2026 | Retraite | A&J All Sports | |
| 26 | Grimpeur | 557 | €1.2M | Modèle | 46.7 | 2026 | Départ | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 25 | Coureur de classement | 578 | €1M | Estimation de presse | 57.8 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 38 | Coureur de classement | 303 | €750k | Estimation de presse | 40.4 | 2026 | Retraite | inconnu | |
| 28 | Grimpeur | 111 | €727k | Modèle | 15.3 | 2028 | Sous contrat | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 23 | Rouleur | 517 | €656k | Modèle | 78.8 | 2028 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 34 | Puncheur | 15 | €416k | Modèle | 3.6 | 2027 | Sous contrat | Agentur Baumer | |
| 26 | Puncheur | 358 | €332k | Modèle | 107.8 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 29 | Coureur de classement | 22 | €283k | Modèle | 7.8 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | A&J All Sports | |
| 35 | Rouleur | 55 | €262k | Modèle | 21.0 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | inconnu | |
| 27 | Puncheur | 88 | €259k | Modèle | 34.0 | 2027 | Sous contrat | Signature Sport | |
| 30 | Coureur de classement | 60 | €258k | Modèle | 23.3 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | inconnu | |
| 24 | Grimpeur | 512 | €248k | Modèle | 206.5 | 2028 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 20 | Grimpeur | 400 | €206k | Modèle | 194.2 | 2029 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 24 | Puncheur | 20 | €195k | Modèle | 10.3 | 2027 | Sous contrat | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 25 | Puncheur | 428 | €180k | Modèle | 237.8 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 21 | Classiques | 243 | €176k | Modèle | 138.1 | 2028 | Sous contrat | PM Cycling Agency | |
| 26 | Sprinteur | 120 | €174k | Modèle | 69.0 | 2027 | Sous contrat | TEAMVISION sports | |
| 24 | Coureur de classement | 60 | €157k | Modèle | 38.2 | 2027 | Sous contrat | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 21 | Classiques | 157 | €125k | Modèle | 125.6 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 22 | Classiques | 62 | €125k | Modèle | 49.6 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | inconnu | |
| 23 | Sprinteur | 92 | €120k | Modèle | 76.7 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 22 | Puncheur | 5 | €118k | Modèle | 4.2 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 22 | Sprinteur | 113 | €113k | Modèle | 100.0 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 22 | Sprinteur | 65 | €113k | Modèle | 57.5 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports |
Anciens coureurs WorldTour 16
Coureurs dont la dernière saison WorldTour, entre 2021 et 2025, s'est déroulée dans cette équipe ou dans celle qui l'a précédée.
Andrea Pasqualon (2025) · Sergio Tu (2025) · Ahmed Madan (2024) · Łukasz Wiśniowski (2024) · Cameron Scott (2024) · Gino Mäder (2023) · Hermann Pernsteiner (2023) · Heinrich Haussler (2023) · Sonny Colbrelli (2022) · Chun Kai Feng (2022) · Alejandro Osorio (2022) · Marcel Sieberg (2021) · Rafael Valls (2021) · Eros Capecchi (2021) · Scott Davies (2021) · Kevin Inkelaar (2021)
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.