Home / Squadre / Bahrain Victorious
Bahrein · WorldTeam · 28 corridori · età media 26.3
Bahrain Victorious
Top 5 stipendi
- 1Lenny Martinez1556 pt · Scalatore€2M Riportato
- 2Matej Mohorič331 pt · Classiche€1.5M Modello
- 3Phil Bauhaus182 pt · Velocista€1.3M Modello
- 4Pello Bilbao617 pt · Scalatore€1.2M Riportato
- 5Santiago Buitrago557 pt · Scalatore€1.2M Modello
2027: arrivi, partenze, contratti in scadenza
Bahrain Victorious nella pagina dei trasferimenti → · Tutti i contratti in scadenza →
Arrivi 3
- Ibon Ruizda Kern Pharma · 14 settembre 2026fino al 2028
- Liam Slockda Lotto Intermarchéfino al 2028
- Cristián Rodríguezda XDS Astanafino al 2028
Partenze 3
- Santiago Buitrago→ NSN Cycling Team
- Pello Bilbao36 · 9174 pt carrierasi ritira
- Damiano Caruso38 · 7929 pt carrierasi ritira
In scadenza dopo il 2026 4
- Rainer Kepplinger29 · 22 pt€283k Modello
- Kamil Gradek35 · 55 pt€262k Modello
- Mathijs Paasschens30 · 60 pt€258k Modello
- Roman Ermakov22 · 62 pt€125k Modello
Rosa 2027 annunciata finora (24): Lenny Martinez, Matej Mohorič, Phil Bauhaus, Antonio Tiberi, Attila Valter, Alec Segaert, Nikias Arndt, Pau Miquel, Robert Stannard, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Oliver Stockwell, Edoardo Zambanini, Alessandro Borgo, Matevž Govekar, Fran Miholjević, Žak Eržen, Daniel Skerl, Max van der Meulen, Vlad van Mechelen, Alberto Bruttomesso, Ibon Ruiz (nuovo), Liam Slock (nuovo), Cristián Rodríguez (nuovo). Corridori sotto contratto oltre il 2026 più gli arrivi annunciati; chi non ha un contratto per il 2027 non è incluso.
La squadra, illustrata 28 su 28
Illustrazioni con la divisa standard della squadra. Mostrano i corridori, non i loro contratti: stato e stipendio sono nella tabella qui sotto.




























Rosa 28 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Scalatore | 1556 | €2M | Riportato | 77.8 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 31 | Classiche | 331 | €1.5M | Modello | 22.5 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 32 | Velocista | 182 | €1.3M | Modello | 13.9 | 2027 | Sotto contratto | Agentur Baumer | |
| 36 | Scalatore | 617 | €1.2M | Riportato | 51.4 | 2026 | Ritiro | A&J All Sports | |
| 26 | Scalatore | 557 | €1.2M | Modello | 46.7 | 2026 | Parte | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 25 | Uomo da classifica | 578 | €1M | Stima della stampa | 57.8 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 38 | Uomo da classifica | 303 | €750k | Stima della stampa | 40.4 | 2026 | Ritiro | sconosciuto | |
| 28 | Scalatore | 111 | €727k | Modello | 15.3 | 2028 | Sotto contratto | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 23 | Cronoman | 517 | €656k | Modello | 78.8 | 2028 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 34 | Passista-scalatore | 15 | €416k | Modello | 3.6 | 2027 | Sotto contratto | Agentur Baumer | |
| 26 | Passista-scalatore | 358 | €332k | Modello | 107.8 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 29 | Uomo da classifica | 22 | €283k | Modello | 7.8 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | A&J All Sports | |
| 35 | Cronoman | 55 | €262k | Modello | 21.0 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | sconosciuto | |
| 27 | Passista-scalatore | 88 | €259k | Modello | 34.0 | 2027 | Sotto contratto | Signature Sport | |
| 30 | Uomo da classifica | 60 | €258k | Modello | 23.3 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | sconosciuto | |
| 24 | Scalatore | 512 | €248k | Modello | 206.5 | 2028 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 20 | Scalatore | 400 | €206k | Modello | 194.2 | 2029 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 24 | Passista-scalatore | 20 | €195k | Modello | 10.3 | 2027 | Sotto contratto | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 25 | Passista-scalatore | 428 | €180k | Modello | 237.8 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 21 | Classiche | 243 | €176k | Modello | 138.1 | 2028 | Sotto contratto | PM Cycling Agency | |
| 26 | Velocista | 120 | €174k | Modello | 69.0 | 2027 | Sotto contratto | TEAMVISION sports | |
| 24 | Uomo da classifica | 60 | €157k | Modello | 38.2 | 2027 | Sotto contratto | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 21 | Classiche | 157 | €125k | Modello | 125.6 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 22 | Classiche | 62 | €125k | Modello | 49.6 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | sconosciuto | |
| 23 | Velocista | 92 | €120k | Modello | 76.7 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 22 | Passista-scalatore | 5 | €118k | Modello | 4.2 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 22 | Velocista | 113 | €113k | Modello | 100.0 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 22 | Velocista | 65 | €113k | Modello | 57.5 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
Ex corridori WorldTour 16
Corridori la cui ultima stagione WorldTour, tra il 2021 e il 2025, è stata con questa squadra o con quella da cui deriva.
Andrea Pasqualon (2025) · Sergio Tu (2025) · Ahmed Madan (2024) · Łukasz Wiśniowski (2024) · Cameron Scott (2024) · Gino Mäder (2023) · Hermann Pernsteiner (2023) · Heinrich Haussler (2023) · Sonny Colbrelli (2022) · Chun Kai Feng (2022) · Alejandro Osorio (2022) · Marcel Sieberg (2021) · Rafael Valls (2021) · Eros Capecchi (2021) · Scott Davies (2021) · Kevin Inkelaar (2021)
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.