Home / Ploegen / Bahrain Victorious
Bahrein · WorldTeam · 28 renners · gem. leeftijd 26.3
Bahrain Victorious
Top 5 verdieners
- 1Lenny Martinez1556 ptn · Klimmer€2M Gemeld
- 2Matej Mohorič331 ptn · Klassiekers€1.5M Model
- 3Phil Bauhaus182 ptn · Sprinter€1.3M Model
- 4Pello Bilbao617 ptn · Klimmer€1.2M Gemeld
- 5Santiago Buitrago557 ptn · Klimmer€1.2M Model
2027: aankomsten, vertrekkers, einde contract
Bahrain Victorious op de transferpagina → · Alle aflopende contracten →
Aankomsten 3
- Ibon Ruizvan Kern Pharma · 14 september 2026tot 2028
- Liam Slockvan Lotto Intermarchétot 2028
- Cristián Rodríguezvan XDS Astanatot 2028
Vertrekkers 3
- Santiago Buitrago→ NSN Cycling Team
- Pello Bilbao36 · 9174 carrièreptnstopt
- Damiano Caruso38 · 7929 carrièreptnstopt
Einde contract na 2026 4
- Rainer Kepplinger29 · 22 ptn€283k Model
- Kamil Gradek35 · 55 ptn€262k Model
- Mathijs Paasschens30 · 60 ptn€258k Model
- Roman Ermakov22 · 62 ptn€125k Model
Selectie voor 2027 zoals tot nu aangekondigd (24): Lenny Martinez, Matej Mohorič, Phil Bauhaus, Antonio Tiberi, Attila Valter, Alec Segaert, Nikias Arndt, Pau Miquel, Robert Stannard, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Oliver Stockwell, Edoardo Zambanini, Alessandro Borgo, Matevž Govekar, Fran Miholjević, Žak Eržen, Daniel Skerl, Max van der Meulen, Vlad van Mechelen, Alberto Bruttomesso, Ibon Ruiz (nieuw), Liam Slock (nieuw), Cristián Rodríguez (nieuw). Renners met een contract na 2026 plus aangekondigde aankomsten; renners zonder contract voor 2027 staan er niet in.
De ploeg, geïllustreerd 28 van 28
Illustraties in het standaardtenue van de ploeg. Ze tonen de renners, niet hun contracten: status en salaris staan in de tabel hieronder.




























Selectie 28 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status | Zaakwaarnemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Klimmer | 1556 | €2M | Gemeld | 77.8 | 2027 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 31 | Klassiekers | 331 | €1.5M | Model | 22.5 | 2027 | Onder contract | onbekend | |
| 32 | Sprinter | 182 | €1.3M | Model | 13.9 | 2027 | Onder contract | Agentur Baumer | |
| 36 | Klimmer | 617 | €1.2M | Gemeld | 51.4 | 2026 | Stopt | A&J All Sports | |
| 26 | Klimmer | 557 | €1.2M | Model | 46.7 | 2026 | Vertrekt | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 25 | Klassementsrenner | 578 | €1M | Persschatting | 57.8 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports | |
| 38 | Klassementsrenner | 303 | €750k | Persschatting | 40.4 | 2026 | Stopt | onbekend | |
| 28 | Klimmer | 111 | €727k | Model | 15.3 | 2028 | Onder contract | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 23 | Tijdrijder | 517 | €656k | Model | 78.8 | 2028 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 34 | Puncher | 15 | €416k | Model | 3.6 | 2027 | Onder contract | Agentur Baumer | |
| 26 | Puncher | 358 | €332k | Model | 107.8 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports | |
| 29 | Klassementsrenner | 22 | €283k | Model | 7.8 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | A&J All Sports | |
| 35 | Tijdrijder | 55 | €262k | Model | 21.0 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | onbekend | |
| 27 | Puncher | 88 | €259k | Model | 34.0 | 2027 | Onder contract | Signature Sport | |
| 30 | Klassementsrenner | 60 | €258k | Model | 23.3 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | onbekend | |
| 24 | Klimmer | 512 | €248k | Model | 206.5 | 2028 | Onder contract | A&J All Sports | |
| 20 | Klimmer | 400 | €206k | Model | 194.2 | 2029 | Onder contract | A&J All Sports | |
| 24 | Puncher | 20 | €195k | Model | 10.3 | 2027 | Onder contract | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 25 | Puncher | 428 | €180k | Model | 237.8 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports | |
| 21 | Klassiekers | 243 | €176k | Model | 138.1 | 2028 | Onder contract | PM Cycling Agency | |
| 26 | Sprinter | 120 | €174k | Model | 69.0 | 2027 | Onder contract | TEAMVISION sports | |
| 24 | Klassementsrenner | 60 | €157k | Model | 38.2 | 2027 | Onder contract | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 21 | Klassiekers | 157 | €125k | Model | 125.6 | 2027 | Onder contract | onbekend | |
| 22 | Klassiekers | 62 | €125k | Model | 49.6 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | onbekend | |
| 23 | Sprinter | 92 | €120k | Model | 76.7 | 2027 | Onder contract | onbekend | |
| 22 | Puncher | 5 | €118k | Model | 4.2 | 2027 | Onder contract | onbekend | |
| 22 | Sprinter | 113 | €113k | Model | 100.0 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports | |
| 22 | Sprinter | 65 | €113k | Model | 57.5 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
Voormalige WorldTour-renners 16
Renners van wie het laatste WorldTour-seizoen, tussen 2021 en 2025, bij deze ploeg of een voorganger was.
Andrea Pasqualon (2025) · Sergio Tu (2025) · Ahmed Madan (2024) · Łukasz Wiśniowski (2024) · Cameron Scott (2024) · Gino Mäder (2023) · Hermann Pernsteiner (2023) · Heinrich Haussler (2023) · Sonny Colbrelli (2022) · Chun Kai Feng (2022) · Alejandro Osorio (2022) · Marcel Sieberg (2021) · Rafael Valls (2021) · Eros Capecchi (2021) · Scott Davies (2021) · Kevin Inkelaar (2021)
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.