Home / Zaakwaarnemers in het wielrennen / TEAMVISION sports
Zaakwaarnemer in het wielrennen · Germany · #4 van 32 op punten
TEAMVISION sports
7.0%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
11204
7.0% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€16.1M
5.1% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€0.8–1.2M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
2
voor 2027
Vertegenwoordigt ook 1 ProTeam-renners: Jannis Peter (Unibet Rose Rockets)
De renners van TEAMVISION sports per ploeg
- Jayco AlUla (4): Pascal Ackermann, Patrick Gamper, Felix Engelhardt, Davide de Pretto
- Alpecin-Premier Tech (3): Michael Gogl, Henri Uhlig, Tobias Bayer
- Lidl-Trek (3): Derek Gee-West, Lennard Kämna, Max Walscheid
- Visma | Lease a Bike (3): Matteo Jorgenson, Per Strand Hagenes, Pietro Mattio
- Decathlon CMA CGM (2): Felix Gall, Gregor Mühlberger
- EF Education-EasyPost (2): Mikkel Frølich Honoré, Georg Steinhauser
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Florian Lipowitz, Ben Zwiehoff
- Soudal Quick-Step (2): Ilan van Wilder, Pepijn Reinderink
- XDS Astana (2): Christian Scaroni, Max Kanter
- Bahrain Victorious (1): Matevž Govekar
- Groupama-FDJ United (1): Johan Jacobs
- Lotto Intermarché (1): Liam Slock
- UAE Team Emirates-XRG (1): Brandon McNulty
- Uno-X Mobility (1): Stian Edvardsen-Fredheim
Klanten 28 renners
Bronnen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDS Astana | 28 | 1471 | €1.2M | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Decathlon CMA CGM | 28 | 1342 | €1.8M | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 25 | 1154 | €2.1M | Model | 2029 | Onder contract | high | |
| Visma | Lease a Bike | 27 | 941 | €1M | Persschatting | 2029 | Onder contract | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 28 | 917 | €1.4M | Model | 2030 | Onder contract | high | |
| XDS Astana | 28 | 755 | €621k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Lidl-Trek | 29 | 605 | €1.3M | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Visma | Lease a Bike | 23 | 416 | €460k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Soudal Quick-Step | 26 | 406 | €845k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Lidl-Trek | 33 | 386 | €407k | Model | 2028 | Stopt | high | |
| Decathlon CMA CGM | 32 | 324 | €511k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| EF Education-EasyPost | 24 | 313 | €178k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| EF Education-EasyPost | 29 | 291 | €382k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 276 | €201k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Jayco AlUla | 26 | 273 | €235k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Jayco AlUla | 32 | 217 | €690k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 25 | 190 | €145k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Soudal Quick-Step | 24 | 142 | €135k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 32 | 133 | €419k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Bahrain Victorious | 26 | 120 | €174k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Groupama-FDJ United | 29 | 120 | €249k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Jayco AlUla | 24 | 105 | €193k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 26 | 65 | €145k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 32 | 58 | €191k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Visma | Lease a Bike | 22 | 57 | €226k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Lidl-Trek | 30 | 44 | €481k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Uno-X Mobility | 23 | 43 | €148k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Jayco AlUla | 29 | 40 | €267k | Model | 2028 | Onder contract | high |
Contact
- Website
- teamvisionsports.de
- [email protected]
- Telefoon
- +49 30 700 159 711
- Adres
- Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, Germany
Zakelijke contactgegevens zoals de zaakwaarnemer ze publiceert, gecontroleerd op 11 oktober 2026. Bron
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.