Start / Radsport-Berater / TEAMVISION sports
Radsport-Berater · Germany · #4 von 32 nach Punkten
TEAMVISION sports
7.0%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
11204
7.0% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€16.1M
5.1% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.8–1.2M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
2
für 2027
Vertritt auch 1 ProTeam-Fahrer: Jannis Peter (Unibet Rose Rockets)
Die Fahrer von TEAMVISION sports nach Team
- Jayco AlUla (4): Pascal Ackermann, Patrick Gamper, Felix Engelhardt, Davide de Pretto
- Alpecin-Premier Tech (3): Michael Gogl, Henri Uhlig, Tobias Bayer
- Lidl-Trek (3): Derek Gee-West, Lennard Kämna, Max Walscheid
- Visma | Lease a Bike (3): Matteo Jorgenson, Per Strand Hagenes, Pietro Mattio
- Decathlon CMA CGM (2): Felix Gall, Gregor Mühlberger
- EF Education-EasyPost (2): Mikkel Frølich Honoré, Georg Steinhauser
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Florian Lipowitz, Ben Zwiehoff
- Soudal Quick-Step (2): Ilan van Wilder, Pepijn Reinderink
- XDS Astana (2): Christian Scaroni, Max Kanter
- Bahrain Victorious (1): Matevž Govekar
- Groupama-FDJ United (1): Johan Jacobs
- Lotto Intermarché (1): Liam Slock
- UAE Team Emirates-XRG (1): Brandon McNulty
- Uno-X Mobility (1): Stian Edvardsen-Fredheim
Klienten 28 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDS Astana | 28 | 1471 | €1.2M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Decathlon CMA CGM | 28 | 1342 | €1.8M | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 25 | 1154 | €2.1M | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high | |
| Visma | Lease a Bike | 27 | 941 | €1M | Presseschätzung | 2029 | Unter Vertrag | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 28 | 917 | €1.4M | Modell | 2030 | Unter Vertrag | high | |
| XDS Astana | 28 | 755 | €621k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Lidl-Trek | 29 | 605 | €1.3M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Visma | Lease a Bike | 23 | 416 | €460k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Soudal Quick-Step | 26 | 406 | €845k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Lidl-Trek | 33 | 386 | €407k | Modell | 2028 | Rücktritt | high | |
| Decathlon CMA CGM | 32 | 324 | €511k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| EF Education-EasyPost | 24 | 313 | €178k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| EF Education-EasyPost | 29 | 291 | €382k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 276 | €201k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| Jayco AlUla | 26 | 273 | €235k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Jayco AlUla | 32 | 217 | €690k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 25 | 190 | €145k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Soudal Quick-Step | 24 | 142 | €135k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 32 | 133 | €419k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Bahrain Victorious | 26 | 120 | €174k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Groupama-FDJ United | 29 | 120 | €249k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Jayco AlUla | 24 | 105 | €193k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 26 | 65 | €145k | Modell | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 32 | 58 | €191k | Modell | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | high | |
| Visma | Lease a Bike | 22 | 57 | €226k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Lidl-Trek | 30 | 44 | €481k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Uno-X Mobility | 23 | 43 | €148k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Jayco AlUla | 29 | 40 | €267k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
Kontakt
- Website
- teamvisionsports.de
- [email protected]
- Telefon
- +49 30 700 159 711
- Adresse
- Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, Germany
Geschäftliche Kontaktdaten, wie der Berater sie veröffentlicht, geprüft am 11. Oktober 2026. Quelle
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.