Australien · WorldTeam · 30 Fahrer · Ø Alter 28.7
Jayco AlUla
€9.6M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 40% des Budgets · Median €137k
Fahrer über 1 Mio. €
1
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
13.9%
8 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
3
1 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€249k
2.6% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #16
Top-5-Verdiener
- 1Mauro Schmid1439 Pkt. · Puncheur€1.9M Modell
- 2Michael Matthews437 Pkt. · Klassiker€931k Modell
- 3Luke Plapp685 Pkt. · Klassementfahrer€799k Modell
- 4Ben O'Connor424 Pkt. · Klassementfahrer€766k Modell
- 5Paul Double570 Pkt. · Klassementfahrer€598k Modell
Abgänge / Rücktritte
- Mauro Schmid1439 Pkt.→ Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
- Luke Durbridge35 · 3656 Karriere-Pkt.Rücktritt
- Luka Mezgec38 · 4550 Karriere-Pkt.Rücktritt
Zugänge für 2027
- Oliver Bleddynvon Jayco AlUla123 Pkt.
Kader 30 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Agentur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Schmid | 26 | Puncheur | 1439 | €1.9M | Modell | 74.3 | 2026 | Wechselt | ProTouchGlobal |
| Michael Matthews | 35 | Klassiker | 437 | €931k | Modell | 46.9 | 2027 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Luke Plapp | 25 | Klassementfahrer | 685 | €799k | Modell | 85.7 | 2027 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Ben O'Connor | 30 | Klassementfahrer | 424 | €766k | Modell | 55.4 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Paul Double | 30 | Klassementfahrer | 570 | €598k | Modell | 95.3 | 2028 | Unter Vertrag | Altus Sports Management |
| Andrea Vendrame | 32 | Puncheur | 458 | €594k | Modell | 77.1 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Pascal Ackermann | 32 | Sprinter | 217 | €534k | Modell | 40.6 | 2027 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports |
| Anders Foldager | 25 | Puncheur | 454 | €477k | Modell | 95.2 | 2027 | Unter Vertrag | Skelde Performance |
| Robert Donaldson | 24 | Klassiker | 362 | €340k | Modell | 106.5 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Felix Engelhardt | 26 | Klassiker | 273 | €329k | Modell | 83.0 | 2027 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports |
| Alessandro Covi | 27 | Klassiker | 121 | €222k | Modell | 54.5 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Alan Hatherly | 30 | Klassementfahrer | 195 | €167k | Modell | 116.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | ProTouchGlobal |
| Luke Durbridge | 35 | Zeitfahrer | 65 | €153k | Modell | 42.5 | 2026 | Rücktritt | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Dries de Bondt | 35 | Klassiker | 105 | €147k | Modell | 71.4 | 2027 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management |
| Davide de Pretto | 24 | Puncheur | 105 | €137k | Modell | 76.6 | 2027 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports |
| Christopher Juul-Jensen | 37 | Klassementfahrer | 95 | €136k | Modell | 69.9 | 2027 | Unter Vertrag | Trinity Sports Management |
| Koen Bouwman | 32 | Klassementfahrer | 66 | €136k | Modell | 48.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Amaury Capiot | 33 | Klassiker | 58 | €136k | Modell | 42.6 | 2027 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Luka Mezgec | 38 | Sprinter | 53 | €136k | Modell | 39.0 | 2026 | Rücktritt | Dharma Sports Management |
| Jasha Sütterlin | 33 | Zeitfahrer | 96 | €113k | Modell | 85.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Agentur Baumer |
| Finlay Pickering | 23 | Kletterer | 121 | €110k | Modell | 110.0 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Kelland O'Brien | 28 | Klassiker | 74 | €102k | Modell | 72.5 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Jelte Krijnsen | 25 | Klassementfahrer | 53 | €102k | Modell | 52.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Rudy Porter | 25 | Klassementfahrer | 40 | €102k | Modell | 39.2 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Asbjørn Hellemose | 27 | Klassementfahrer | 40 | €102k | Modell | 39.2 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Skelde Performance |
| Patrick Gamper | 29 | Klassiker | 40 | €102k | Modell | 39.2 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | TEAMVISION sports |
| Filippo Conca | 27 | Kletterer | 5 | €102k | Modell | 4.9 | 2027 | Unter Vertrag | Dharma Sports Management |
| Dries de Pooter | 23 | Puncheur | 98 | €92k | Modell | 106.5 | 2027 | Unter Vertrag | SEG Cycling |
| Hamish McKenzie | 21 | Puncheur | 14 | €42k | Modell | 33.3 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Oliver Bleddyn | 24 | Zeitfahrer | 123 | — | k. A. | — | 2026 | Stagiaire | unbekannt |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.