Australien · WorldTeam · 30 Fahrer · Ø Alter 28.7
Jayco AlUla
Top-5-Verdiener
- 1Ben O'Connor424 Pkt. · Klassementfahrer€1.9M Berichtet
- 2Michael Matthews437 Pkt. · Klassiker€1.1M Modell
- 3Mauro Schmid1439 Pkt. · Puncheur€853k Modell
- 4Pascal Ackermann217 Pkt. · Sprinter€690k Modell
- 5Andrea Vendrame458 Pkt. · Puncheur€628k Modell
2027: Zugänge, Abgänge, auslaufende Verträge
Jayco AlUla auf der Transferseite → · Alle auslaufenden Verträge →
Zugänge 4
- Mikkel Frølich Honorévon EF Education-EasyPost · 20. Oktober 2026bis 2028
- Alessandro Fancelluvon MBH Bank CSB Telecom Fort · 11. Oktober 2026bis 2028
- Sam Welsfordvon Netcompany INEOS · 9. Oktober 2026bis 2028
- Oliver Bleddynvon Jayco AlUla (Stagiaire) · 7. Oktober 2026bis 2028
Abgänge 4
- Ben O'Connor20. Oktober 2026→ Decathlon CMA CGM
- Mauro Schmid→ Pinarello Q36.5
- Luka Mezgec38 · 4550 Karriere-Pkt.Rücktritt
- Luke Durbridge35 · 3656 Karriere-Pkt.Rücktritt
Vertragslos nach 2026 5
- Koen Bouwman32 · 66 Pkt.€367k Modell
- Jelte Krijnsen25 · 53 Pkt.€220k Modell
- Jasha Sütterlin33 · 96 Pkt.€200k Modell
- Asbjørn Hellemose27 · 40 Pkt.€131k Modell
- Rudy Porter25 · 40 Pkt.€119k Modell
Kader 2027, bisher bekanntgegeben (24): Michael Matthews, Pascal Ackermann, Andrea Vendrame, Luke Plapp, Anders Foldager, Alessandro Covi, Amaury Capiot, Paul Double, Dries de Bondt, Patrick Gamper, Dries de Pooter, Kelland O'Brien, Felix Engelhardt, Filippo Conca, Hamish McKenzie, Davide de Pretto, Robert Donaldson, Christopher Juul-Jensen, Alan Hatherly, Finlay Pickering, Oliver Bleddyn, Mikkel Frølich Honoré (neu), Alessandro Fancellu (neu), Sam Welsford (neu). Fahrer mit Vertrag über 2026 hinaus plus bekanntgegebene Zugänge; Fahrer ohne Vertrag für 2027 sind nicht dabei.
Das Team, illustriert 29 von 30
Illustrationen im Standard-Teamtrikot. Sie zeigen die Fahrer, nicht ihre Verträge: Status und Gehalt stehen in der Tabelle unten.





























Kader 30 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Berater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Klassementfahrer | 424 | €1.9M | Berichtet | 22.3 | 2026 | Wechselt | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 35 | Klassiker | 437 | €1.1M | Modell | 38.8 | 2027 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 26 | Puncheur | 1439 | €853k | Modell | 168.7 | 2026 | Wechselt | ProTouchGlobal | |
| 32 | Sprinter | 217 | €690k | Modell | 31.4 | 2027 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports | |
| 32 | Puncheur | 458 | €628k | Modell | 72.9 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 38 | Sprinter | 53 | €561k | Modell | 9.4 | 2026 | Rücktritt | Dharma Sports Management | |
| 25 | Klassementfahrer | 685 | €549k | Modell | 124.8 | 2027 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 25 | Puncheur | 454 | €457k | Modell | 99.3 | 2027 | Unter Vertrag | Skelde Performance | |
| 32 | Klassementfahrer | 66 | €367k | Modell | 18.0 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt | |
| 27 | Klassiker | 121 | €364k | Modell | 33.2 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 33 | Klassiker | 58 | €301k | Modell | 19.3 | 2027 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 30 | Klassementfahrer | 570 | €298k | Modell | 191.3 | 2028 | Unter Vertrag | Altus Sports Management | |
| 35 | Klassiker | 105 | €296k | Modell | 35.5 | 2027 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management | |
| 35 | Zeitfahrer | 65 | €287k | Modell | 22.6 | 2026 | Rücktritt | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 29 | Klassiker | 40 | €267k | Modell | 15.0 | 2028 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports | |
| 23 | Puncheur | 98 | €254k | Modell | 38.6 | 2027 | Unter Vertrag | SEG Cycling | |
| 28 | Klassiker | 74 | €252k | Modell | 29.4 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 26 | Klassiker | 273 | €235k | Modell | 116.2 | 2028 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports | |
| 25 | Klassementfahrer | 53 | €220k | Modell | 24.1 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt | |
| 27 | Kletterer | 5 | €219k | Modell | 2.3 | 2027 | Unter Vertrag | Dharma Sports Management | |
| 33 | Zeitfahrer | 96 | €200k | Modell | 48.0 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | Agentur Baumer | |
| 22 | Puncheur | 14 | €200k | Modell | 7.0 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 24 | Puncheur | 105 | €193k | Modell | 54.4 | 2027 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports | |
| 24 | Klassiker | 362 | €169k | Modell | 214.2 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 37 | Klassementfahrer | 95 | €167k | Modell | 56.9 | 2027 | Unter Vertrag | Trinity Sports Management | |
| 30 | Klassementfahrer | 195 | €154k | Modell | 126.6 | 2028 | Unter Vertrag | ProTouchGlobal | |
| 23 | Kletterer | 121 | €135k | Modell | 89.6 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 27 | Klassementfahrer | 40 | €131k | Modell | 30.5 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | Skelde Performance | |
| 25 | Klassementfahrer | 40 | €119k | Modell | 33.6 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt | |
| Oliver Bleddyn | 24 | Zeitfahrer | 123 | — | k. A. | inf | 2026 | Stagiaire | unbekannt |
Ehemalige WorldTour-Fahrer 21
Fahrer, deren letzte WorldTour-Saison zwischen 2021 und 2025 bei diesem Team oder einem Vorgänger war.
Alessandro De Marchi (2025, Team Jayco Alula) · Michael Hepburn (2025, Team Jayco Alula) · Campbell Stewart (2025, Team Jayco Alula) · Welay Hagos Berhe (2025, Team Jayco Alula) · Jesús David Peña (2024, Team Jayco Alula) · Lawson Craddock (2024, Team Jayco Alula) · Amund Grøndahl Jansen (2024, Team Jayco Alula) · Blake Quick (2024, Team Jayco Alula) · Zdeněk Štybar (2023, Team Jayco Alula) · Lukas Pöstlberger (2023, Team Jayco Alula) · Tsgabu Grmay (2023, Team Jayco Alula) · Adam Holm Jørgensen (2023, Team Jayco Alula) · Tanel Kangert (2022, Team Bikeexchange Jayco) · Jack Bauer (2022, Team Bikeexchange Jayco) · Cameron Meyer (2022, Team Bikeexchange Jayco) · Marceli Bogusławski (2022, Team Bikeexchange Jayco) · Alexander Konychev (2022, Team Bikeexchange Jayco) · Sam Bewley (2022, Team Bikeexchange Jayco) · Mikel Nieve (2021, Team Bikeexchange) · Brent Bookwalter (2021, Team Bikeexchange) · Choon Huat Goh (2021, Team Bikeexchange)
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.