Australia · WorldTeam · 30 corridori · età media 28.7
Jayco AlUla
Top 5 stipendi
- 1Ben O'Connor424 pt · Uomo da classifica€1.9M Riportato
- 2Michael Matthews437 pt · Classiche€1.1M Modello
- 3Mauro Schmid1439 pt · Passista-scalatore€853k Modello
- 4Pascal Ackermann217 pt · Velocista€690k Modello
- 5Andrea Vendrame458 pt · Passista-scalatore€628k Modello
2027: arrivi, partenze, contratti in scadenza
Jayco AlUla nella pagina dei trasferimenti → · Tutti i contratti in scadenza →
Arrivi 4
- Mikkel Frølich Honoréda EF Education-EasyPost · 20 ottobre 2026fino al 2028
- Alessandro Fancelluda MBH Bank CSB Telecom Fort · 11 ottobre 2026fino al 2028
- Sam Welsfordda Netcompany INEOS · 9 ottobre 2026fino al 2028
- Oliver Bleddynda Jayco AlUla (stagista) · 7 ottobre 2026fino al 2028
Partenze 4
- Ben O'Connor20 ottobre 2026→ Decathlon CMA CGM
- Mauro Schmid→ Pinarello Q36.5
- Luka Mezgec38 · 4550 pt carrierasi ritira
- Luke Durbridge35 · 3656 pt carrierasi ritira
In scadenza dopo il 2026 5
- Koen Bouwman32 · 66 pt€367k Modello
- Jelte Krijnsen25 · 53 pt€220k Modello
- Jasha Sütterlin33 · 96 pt€200k Modello
- Asbjørn Hellemose27 · 40 pt€131k Modello
- Rudy Porter25 · 40 pt€119k Modello
Rosa 2027 annunciata finora (24): Michael Matthews, Pascal Ackermann, Andrea Vendrame, Luke Plapp, Anders Foldager, Alessandro Covi, Amaury Capiot, Paul Double, Dries de Bondt, Patrick Gamper, Dries de Pooter, Kelland O'Brien, Felix Engelhardt, Filippo Conca, Hamish McKenzie, Davide de Pretto, Robert Donaldson, Christopher Juul-Jensen, Alan Hatherly, Finlay Pickering, Oliver Bleddyn, Mikkel Frølich Honoré (nuovo), Alessandro Fancellu (nuovo), Sam Welsford (nuovo). Corridori sotto contratto oltre il 2026 più gli arrivi annunciati; chi non ha un contratto per il 2027 non è incluso.
La squadra, illustrata 29 su 30
Illustrazioni con la divisa standard della squadra. Mostrano i corridori, non i loro contratti: stato e stipendio sono nella tabella qui sotto.





























Rosa 30 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Uomo da classifica | 424 | €1.9M | Riportato | 22.3 | 2026 | Parte | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 35 | Classiche | 437 | €1.1M | Modello | 38.8 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 26 | Passista-scalatore | 1439 | €853k | Modello | 168.7 | 2026 | Parte | ProTouchGlobal | |
| 32 | Velocista | 217 | €690k | Modello | 31.4 | 2027 | Sotto contratto | TEAMVISION sports | |
| 32 | Passista-scalatore | 458 | €628k | Modello | 72.9 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 38 | Velocista | 53 | €561k | Modello | 9.4 | 2026 | Ritiro | Dharma Sports Management | |
| 25 | Uomo da classifica | 685 | €549k | Modello | 124.8 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 25 | Passista-scalatore | 454 | €457k | Modello | 99.3 | 2027 | Sotto contratto | Skelde Performance | |
| 32 | Uomo da classifica | 66 | €367k | Modello | 18.0 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | sconosciuto | |
| 27 | Classiche | 121 | €364k | Modello | 33.2 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 33 | Classiche | 58 | €301k | Modello | 19.3 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 30 | Uomo da classifica | 570 | €298k | Modello | 191.3 | 2028 | Sotto contratto | Altus Sports Management | |
| 35 | Classiche | 105 | €296k | Modello | 35.5 | 2027 | Sotto contratto | ISEA Sport Management | |
| 35 | Cronoman | 65 | €287k | Modello | 22.6 | 2026 | Ritiro | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 29 | Classiche | 40 | €267k | Modello | 15.0 | 2028 | Sotto contratto | TEAMVISION sports | |
| 23 | Passista-scalatore | 98 | €254k | Modello | 38.6 | 2027 | Sotto contratto | SEG Cycling | |
| 28 | Classiche | 74 | €252k | Modello | 29.4 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 26 | Classiche | 273 | €235k | Modello | 116.2 | 2028 | Sotto contratto | TEAMVISION sports | |
| 25 | Uomo da classifica | 53 | €220k | Modello | 24.1 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | sconosciuto | |
| 27 | Scalatore | 5 | €219k | Modello | 2.3 | 2027 | Sotto contratto | Dharma Sports Management | |
| 33 | Cronoman | 96 | €200k | Modello | 48.0 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | Agentur Baumer | |
| 22 | Passista-scalatore | 14 | €200k | Modello | 7.0 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 24 | Passista-scalatore | 105 | €193k | Modello | 54.4 | 2027 | Sotto contratto | TEAMVISION sports | |
| 24 | Classiche | 362 | €169k | Modello | 214.2 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 37 | Uomo da classifica | 95 | €167k | Modello | 56.9 | 2027 | Sotto contratto | Trinity Sports Management | |
| 30 | Uomo da classifica | 195 | €154k | Modello | 126.6 | 2028 | Sotto contratto | ProTouchGlobal | |
| 23 | Scalatore | 121 | €135k | Modello | 89.6 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 27 | Uomo da classifica | 40 | €131k | Modello | 30.5 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | Skelde Performance | |
| 25 | Uomo da classifica | 40 | €119k | Modello | 33.6 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | sconosciuto | |
| Oliver Bleddyn | 24 | Cronoman | 123 | — | n/d | inf | 2026 | Stagista | sconosciuto |
Ex corridori WorldTour 21
Corridori la cui ultima stagione WorldTour, tra il 2021 e il 2025, è stata con questa squadra o con quella da cui deriva.
Alessandro De Marchi (2025, Team Jayco Alula) · Michael Hepburn (2025, Team Jayco Alula) · Campbell Stewart (2025, Team Jayco Alula) · Welay Hagos Berhe (2025, Team Jayco Alula) · Jesús David Peña (2024, Team Jayco Alula) · Lawson Craddock (2024, Team Jayco Alula) · Amund Grøndahl Jansen (2024, Team Jayco Alula) · Blake Quick (2024, Team Jayco Alula) · Zdeněk Štybar (2023, Team Jayco Alula) · Lukas Pöstlberger (2023, Team Jayco Alula) · Tsgabu Grmay (2023, Team Jayco Alula) · Adam Holm Jørgensen (2023, Team Jayco Alula) · Tanel Kangert (2022, Team Bikeexchange Jayco) · Jack Bauer (2022, Team Bikeexchange Jayco) · Cameron Meyer (2022, Team Bikeexchange Jayco) · Marceli Bogusławski (2022, Team Bikeexchange Jayco) · Alexander Konychev (2022, Team Bikeexchange Jayco) · Sam Bewley (2022, Team Bikeexchange Jayco) · Mikel Nieve (2021, Team Bikeexchange) · Brent Bookwalter (2021, Team Bikeexchange) · Choon Huat Goh (2021, Team Bikeexchange)
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.