Australië · WorldTeam · 30 renners · gem. leeftijd 28.7
Jayco AlUla
€9.6M
geschatte loonsom renners · 40% van het budget · mediaan €137k
Renners boven €1M
1
0 gemelde salarissen in de ploeg
Punten uit contract voor 2027
13.9%
8 renners zonder contract voor 2027
Vertrekkend of stoppend
3
1 bevestigde aanwinsten van andere WorldTeams
Prijzengeld gegenereerd, 2026
€249k
2.6% van de loonsom renners · loonsomrang #16
Top 5 verdieners
- 1Mauro Schmid1439 ptn · Puncher€1.9M Model
- 2Michael Matthews437 ptn · Klassiekers€931k Model
- 3Luke Plapp685 ptn · Klassementsrenner€799k Model
- 4Ben O'Connor424 ptn · Klassementsrenner€766k Model
- 5Paul Double570 ptn · Klassementsrenner€598k Model
Vertrek / stoppen
- Mauro Schmid1439 ptn→ Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
- Luke Durbridge35 · 3656 carrièreptnstopt
- Luka Mezgec38 · 4550 carrièreptnstopt
Aanwinsten voor 2027
- Oliver Bleddynvan Jayco AlUla123 ptn
Selectie 30 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Schmid | 26 | Puncher | 1439 | €1.9M | Model | 74.3 | 2026 | Vertrekt | ProTouchGlobal |
| Michael Matthews | 35 | Klassiekers | 437 | €931k | Model | 46.9 | 2027 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Luke Plapp | 25 | Klassementsrenner | 685 | €799k | Model | 85.7 | 2027 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Ben O'Connor | 30 | Klassementsrenner | 424 | €766k | Model | 55.4 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Paul Double | 30 | Klassementsrenner | 570 | €598k | Model | 95.3 | 2028 | Onder contract | Altus Sports Management |
| Andrea Vendrame | 32 | Puncher | 458 | €594k | Model | 77.1 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Pascal Ackermann | 32 | Sprinter | 217 | €534k | Model | 40.6 | 2027 | Onder contract | TEAMVISION sports |
| Anders Foldager | 25 | Puncher | 454 | €477k | Model | 95.2 | 2027 | Onder contract | Skelde Performance |
| Robert Donaldson | 24 | Klassiekers | 362 | €340k | Model | 106.5 | 2028 | Onder contract | onbekend |
| Felix Engelhardt | 26 | Klassiekers | 273 | €329k | Model | 83.0 | 2027 | Onder contract | TEAMVISION sports |
| Alessandro Covi | 27 | Klassiekers | 121 | €222k | Model | 54.5 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Alan Hatherly | 30 | Klassementsrenner | 195 | €167k | Model | 116.8 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | ProTouchGlobal |
| Luke Durbridge | 35 | Tijdrijder | 65 | €153k | Model | 42.5 | 2026 | Stopt | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Dries de Bondt | 35 | Klassiekers | 105 | €147k | Model | 71.4 | 2027 | Onder contract | ISEA Sport Management |
| Davide de Pretto | 24 | Puncher | 105 | €137k | Model | 76.6 | 2027 | Onder contract | TEAMVISION sports |
| Christopher Juul-Jensen | 37 | Klassementsrenner | 95 | €136k | Model | 69.9 | 2027 | Onder contract | Trinity Sports Management |
| Koen Bouwman | 32 | Klassementsrenner | 66 | €136k | Model | 48.5 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Amaury Capiot | 33 | Klassiekers | 58 | €136k | Model | 42.6 | 2027 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Luka Mezgec | 38 | Sprinter | 53 | €136k | Model | 39.0 | 2026 | Stopt | Dharma Sports Management |
| Jasha Sütterlin | 33 | Tijdrijder | 96 | €113k | Model | 85.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Agentur Baumer |
| Finlay Pickering | 23 | Klimmer | 121 | €110k | Model | 110.0 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Kelland O'Brien | 28 | Klassiekers | 74 | €102k | Model | 72.5 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Jelte Krijnsen | 25 | Klassementsrenner | 53 | €102k | Model | 52.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Rudy Porter | 25 | Klassementsrenner | 40 | €102k | Model | 39.2 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Asbjørn Hellemose | 27 | Klassementsrenner | 40 | €102k | Model | 39.2 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Skelde Performance |
| Patrick Gamper | 29 | Klassiekers | 40 | €102k | Model | 39.2 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | TEAMVISION sports |
| Filippo Conca | 27 | Klimmer | 5 | €102k | Model | 4.9 | 2027 | Onder contract | Dharma Sports Management |
| Dries de Pooter | 23 | Puncher | 98 | €92k | Model | 106.5 | 2027 | Onder contract | SEG Cycling |
| Hamish McKenzie | 21 | Puncher | 14 | €42k | Model | 33.3 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Oliver Bleddyn | 24 | Tijdrijder | 123 | — | n.v.t. | — | 2026 | Stagiair | onbekend |
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.