Home / Bureaus / A&J All Sports
Rennersbureau · Italy / Switzerland · #1 van 32 op punten
A&J All Sports
15.4%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
24745
15.4% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€34.1M
12.6% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€1.7–2.6M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
8
voor 2027
Klanten 47 renners
Bronnen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://dnlbenson.substack.com/p/cycling-transfers-analysing-8-top
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates-XRG | 27 | 4881 | €8.2M | Gemeld | 2032 | Onder contract | high |
| Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 3200 | €2M | Gemeld | 2031 | Onder contract | high |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Premier Tech | 28 | 2162 | €3.2M | Gemeld | 2028 | Onder contract | high |
| Giulio Pellizzari | Red Bull-BORA-hansgrohe | 22 | 1312 | €1.1M | Model | 2029 | Onder contract | high |
| Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 31 | 879 | €1.4M | Model | 2029 | Onder contract | high |
| Guillermo Thomas Silva | XDS Astana | 24 | 872 | €725k | Model | 2029 | Onder contract | high |
| Jan Christen | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 863 | €1.2M | Model | 2030 | Onder contract | high |
| Biniam Girmay | NSN Cycling Team | 26 | 758 | €1.4M | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Mathias Vacek | Lidl-Trek | 24 | 642 | €939k | Model | 2029 | Onder contract | high |
| Pello Bilbao | Bahrain Victorious | 36 | 617 | €850k | Model | 2026 | Stopt | high |
| Cian Uijtdebroeks | Movistar Team | 23 | 590 | €1M | Model | 2029 | Onder contract | high |
| Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 25 | 578 | €839k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Henok Mulubrhan | XDS Astana | 26 | 527 | €545k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Afonso Eulálio | Bahrain Victorious | 24 | 512 | €566k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Andrea Vendrame | Jayco AlUla | 32 | 458 | €594k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious | 25 | 428 | €546k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Léo Bisiaux | Decathlon CMA CGM | 21 | 406 | €579k | Model | 2030 | Onder contract | high |
| Jakob Omrzel | Bahrain Victorious | 20 | 400 | €612k | Model | 2029 | Onder contract | high |
| GROßSCHARTNER Felix Großschartner | UAE Team Emirates-XRG | 32 | 367 | €633k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Pau Miquel | Bahrain Victorious | 26 | 358 | €441k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Junior Lecerf | Soudal Quick-Step | 23 | 356 | €627k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Albert Withen Philipsen | Lidl-Trek | 20 | 349 | €609k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Orluis Aular | Movistar Team | 29 | 328 | €555k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 27 | 311 | €601k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Maxim van Gils | Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 294 | €384k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Emiel Verstrynge | Alpecin-Premier Tech | 24 | 281 | €240k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Gianmarco Garofoli | Soudal Quick-Step | 23 | 272 | €383k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Lorenzo Milesi | Movistar Team | 24 | 216 | €282k | Model | 2026 | Vertrekt | high |
| Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates-XRG | 31 | 194 | €356k | Model | 2026 | Vertrekt | medium |
| Gal Glivar | Alpecin-Premier Tech | 24 | 138 | €123k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Martin Tjøtta | Uno-X Mobility | 25 | 128 | €92k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Nicola Conci | XDS Astana | 29 | 126 | €117k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Alessandro Covi | Jayco AlUla | 27 | 121 | €222k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Einer Rubio | Movistar Team | 28 | 118 | €307k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Vlad van Mechelen | Bahrain Victorious | 22 | 113 | €108k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Harold Martín López | XDS Astana | 25 | 107 | €120k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Lorenzo Rota | Lotto Intermarché | 31 | 81 | €228k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Sente Sentjens | Alpecin-Premier Tech | 21 | 70 | €69k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Alberto Bruttomesso | Bahrain Victorious | 22 | 65 | €65k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Patrick Konrad | Lidl-Trek | 34 | 56 | €238k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Lionel Taminiaux | Lotto Intermarché | 30 | 49 | €116k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Alexander Hajek | Red Bull-BORA-hansgrohe | 23 | 45 | €95k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Domen Novak | UAE Team Emirates-XRG | 31 | 41 | €160k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Davide Formolo | Movistar Team | 33 | 26 | €239k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Rainer Kepplinger | Bahrain Victorious | 29 | 22 | €111k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Samuele Battistella | EF Education-EasyPost | 27 | 15 | €138k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Pelayo Sánchez | Movistar Team | 26 | 13 | €118k | Model | 2028 | Onder contract | high |
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.