Home / Zaakwaarnemers in het wielrennen / A&J All Sports
Zaakwaarnemer in het wielrennen · Switzerland · #1 van 32 op punten
A&J All Sports
Vertegenwoordigt ook 23 ProTeam-renners: Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), Jordan Jegat (TotalEnergies), Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5), Lander Loockx (Unibet Rose Rockets), Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA), Alex Tolio (Bardiani-CSF-7 Saber), Santiago Umba (Solution Tech-NIPPO-Rali), Fabio Christen (Pinarello Q36.5), Filippo Turconi (Bardiani-CSF-7 Saber), Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5), Marc Brustenga (Kern Pharma), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5), Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort), Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort), Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort), Mario Aparicio (Burgos-Burpellet BH), Emanuel Buchmann (Cofidis), Nil Gimeno (Kern Pharma), Louis Sutton (Euskaltel-Euskadi), Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta), Zsombor Takács (MBH Bank CSB Telecom Fort), Diego Bracalente (MBH Bank CSB Telecom Fort)
De renners van A&J All Sports per ploeg
- Bahrain Victorious (9): Pello Bilbao, Antonio Tiberi, Pau Miquel, Rainer Kepplinger, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Edoardo Zambanini, Vlad van Mechelen, Alberto Bruttomesso
- Movistar Team (6): Orluis Aular, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Davide Formolo, Pelayo Sánchez, Lorenzo Milesi
- UAE Team Emirates-XRG (6): Tadej Pogačar, Isaac del Toro, Felix Großschartner, Jan Christen, Juan Sebastián Molano, Domen Novak
- Alpecin-Premier Tech (4): Jasper Philipsen, Gal Glivar, Emiel Verstrynge, Sente Sentjens
- Lidl-Trek (4): Mathias Vacek, Giulio Ciccone, Patrick Konrad, Albert Withen Philipsen
- XDS Astana (4): Henok Mulubrhan, Harold Martín López, Guillermo Thomas Silva, Nicola Conci
- Red Bull-BORA-hansgrohe (3): Maxim van Gils, Giulio Pellizzari, Alexander Hajek
- Soudal Quick-Step (3): Mauri Vansevenant, Junior Lecerf, Gianmarco Garofoli
- Lotto Intermarché (2): Lorenzo Rota, Lionel Taminiaux
- Jayco AlUla (2): Andrea Vendrame, Alessandro Covi
- Decathlon CMA CGM (1): Léo Bisiaux
- EF Education-EasyPost (1): Samuele Battistella
- NSN Cycling Team (1): Biniam Girmay
- Uno-X Mobility (1): Martin Tjøtta
Klanten 47 renners
Bronnen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://dnlbenson.substack.com/p/cycling-transfers-analysing-8-top
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Team Emirates-XRG | 27 | 4881 | €8.2M | Gemeld | 2032 | Onder contract | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 22 | 3200 | €2M | Gemeld | 2031 | Onder contract | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 28 | 2162 | €3.2M | Gemeld | 2028 | Onder contract | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 22 | 1312 | €1.2M | Gemeld | 2029 | Onder contract | high | |
| Lidl-Trek | 31 | 879 | €1.2M | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| XDS Astana | 24 | 872 | €544k | Model | 2029 | Onder contract | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 22 | 863 | €811k | Model | 2030 | Onder contract | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 758 | €2M | Gemeld | 2028 | Onder contract | high | |
| Lidl-Trek | 24 | 642 | €1.3M | Persschatting | 2029 | Onder contract | high | |
| Bahrain Victorious | 36 | 617 | €1.2M | Gemeld | 2026 | Stopt | high | |
| Movistar Team | 23 | 590 | €997k | Model | 2029 | Onder contract | high | |
| Bahrain Victorious | 25 | 578 | €1M | Persschatting | 2027 | Onder contract | high | |
| XDS Astana | 26 | 527 | €718k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Bahrain Victorious | 24 | 512 | €248k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Jayco AlUla | 32 | 458 | €628k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Bahrain Victorious | 25 | 428 | €180k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Decathlon CMA CGM | 21 | 406 | €196k | Model | 2030 | Onder contract | high | |
| Bahrain Victorious | 20 | 400 | €206k | Model | 2029 | Onder contract | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 32 | 367 | €1.2M | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Bahrain Victorious | 26 | 358 | €332k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Soudal Quick-Step | 23 | 356 | €205k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Lidl-Trek | 20 | 349 | €183k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Movistar Team | 29 | 328 | €1M | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Soudal Quick-Step | 27 | 311 | €596k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 294 | €2M | Gemeld | 2027 | Onder contract | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 281 | €157k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Soudal Quick-Step | 23 | 272 | €141k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Movistar Team | 24 | 216 | €244k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 31 | 194 | €525k | Model | 2026 | Vertrekt | medium | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 138 | €201k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Uno-X Mobility | 25 | 128 | €131k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| XDS Astana | 29 | 126 | €310k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Jayco AlUla | 27 | 121 | €364k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Movistar Team | 28 | 118 | €911k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Bahrain Victorious | 22 | 113 | €113k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| XDS Astana | 25 | 107 | €608k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Lotto Intermarché | 31 | 81 | €438k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 21 | 70 | €155k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Bahrain Victorious | 22 | 65 | €113k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Lidl-Trek | 34 | 56 | €373k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Lotto Intermarché | 30 | 49 | €373k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 23 | 45 | €149k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 31 | 41 | €392k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Movistar Team | 33 | 26 | €453k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Bahrain Victorious | 29 | 22 | €283k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| EF Education-EasyPost | 27 | 15 | €382k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Movistar Team | 26 | 13 | €261k | Model | 2028 | Onder contract | high |
Contact
- Website
- aejallsports.ch
- [email protected]
- Adres
- Via Motta 24, 6830 Chiasso, Switzerland
Zakelijke contactgegevens zoals de zaakwaarnemer ze publiceert, gecontroleerd op 11 oktober 2026. Bron
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.