Kazachstan · WorldTeam · 32 renners · gem. leeftijd 28.0
XDS Astana
€10.1M
geschatte loonsom renners · 40% van het budget · mediaan €272k
Renners boven €1M
1
0 gemelde salarissen in de ploeg
Punten uit contract voor 2027
25.2%
11 renners zonder contract voor 2027
Vertrekkend of stoppend
2
2 bevestigde aanwinsten van andere WorldTeams
Prijzengeld gegenereerd, 2026
€585k
5.8% van de loonsom renners · loonsomrang #13
Top 5 verdieners
- 1Christian Scaroni1471 ptn · Klassiekers€1.3M Model
- 2Guillermo Thomas Silva872 ptn · Puncher€725k Model
- 3Max Kanter755 ptn · Sprinter€667k Model
- 4Harold Tejada738 ptn · Klimmer€601k Model
- 5Diego Ulissi450 ptn · Klassiekers€555k Model
Vertrek / stoppen
- Cristián Rodríguez368 ptn→ Bahrain - Victorious
- Florian Samuel Kajamini31 ptn→ MBH Bank CSB Telecom Fort
Aanwinsten voor 2027
- Victor Langellottivan Netcompany INEOS65 ptn
- Andrea Bagiolivan Lidl-Trek265 ptn
Selectie 32 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Scaroni | 28 | Klassiekers | 1471 | €1.3M | Model | 110.7 | 2028 | Onder contract | TEAMVISION sports |
| Guillermo Thomas Silva | 24 | Puncher | 872 | €725k | Model | 120.3 | 2029 | Onder contract | A&J All Sports |
| Max Kanter | 28 | Sprinter | 755 | €667k | Model | 113.2 | 2027 | Onder contract | TEAMVISION sports |
| Harold Tejada | 29 | Klimmer | 738 | €601k | Model | 122.8 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Diego Ulissi | 37 | Klassiekers | 450 | €555k | Model | 81.1 | 2027 | Onder contract | PM Cycling Agency |
| Henok Mulubrhan | 26 | Sprinter | 527 | €545k | Model | 96.7 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Mike Teunissen | 34 | Klassiekers | 598 | €522k | Model | 114.6 | 2028 | Onder contract | Zeloo Sports & Personality Management |
| Sergio Higuita | 29 | Klimmer | 406 | €492k | Model | 82.5 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Velofutur |
| Matteo Malucelli | 32 | Sprinter | 560 | €434k | Model | 129.0 | 2027 | Onder contract | Moreno Nicoletti |
| Alberto Bettiol | 32 | Klassiekers | 388 | €424k | Model | 91.5 | 2027 | Onder contract | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Clément Champoussin | 28 | Klimmer | 398 | €406k | Model | 98.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Yevgeniy Fedorov | 26 | Sprinter | 421 | €381k | Model | 110.5 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Nicolas Vinokurov | 24 | Klassementsrenner | 478 | €331k | Model | 144.4 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Cristián Rodríguez | 31 | Klassementsrenner | 368 | €324k | Model | 113.6 | 2026 | Vertrekt | SEG Cycling |
| Simone Velasco | 30 | Klassiekers | 264 | €284k | Model | 93.0 | 2027 | Onder contract | GL Promotion |
| Lorenzo Fortunato | 30 | Klimmer | 262 | €272k | Model | 96.3 | 2027 | Onder contract | GL Promotion |
| Davide Ballerini | 31 | Klassiekers | 256 | €271k | Model | 94.5 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | GL Promotion |
| Aaron Gate | 35 | Klassementsrenner | 256 | €192k | Model | 133.3 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Alessandro Romele | 23 | Sprinter | 236 | €171k | Model | 138.0 | 2028 | Onder contract | onbekend |
| Harold Martín López | 25 | Klassementsrenner | 107 | €120k | Model | 89.2 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Nicola Conci | 29 | Klassementsrenner | 126 | €117k | Model | 107.7 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Davide Toneatti | 25 | Klassiekers | 159 | €103k | Model | 154.4 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | GL Promotion |
| Haoyu Su | 25 | Klassiekers | 142 | €103k | Model | 137.9 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Gleb Syritsa | 26 | Sprinter | 73 | €103k | Model | 70.9 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Arjen Livyns | 32 | Klassiekers | 67 | €103k | Model | 65.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | SEG Cycling |
| Victor Langellotti | 31 | Klassementsrenner | 65 | €103k | Model | 63.1 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Darren van Bekkum | 24 | Klassementsrenner | 45 | €103k | Model | 43.7 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | SEG Cycling |
| Lev Gonov | 26 | Sprinter | 33 | €103k | Model | 32.0 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Anton Kuzmin | 29 | Klassementsrenner | 14 | €103k | Model | 13.6 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Florian Samuel Kajamini | 23 | Puncher | 31 | €69k | Model | 44.9 | 2026 | Vertrekt | GL Promotion |
| Marco Schrettl | 22 | Klassiekers | 82 | €45k | Model | 182.2 | 2028 | Onder contract | Agentur Baumer |
| Nikiforos Arvanitou | 23 | Sprinter | 136 | — | n.v.t. | — | 2026 | Stagiair | onbekend |
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.