Home / Zaakwaarnemers in het wielrennen / Giuseppe Acquadro (independent)
Zaakwaarnemer in het wielrennen · Italy · #6 van 32 op punten
Giuseppe Acquadro (independent)
Vertegenwoordigt ook 5 ProTeam-renners: Alex Aranburu (Cofidis), Ion Izagirre (Cofidis), Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA), David de la Cruz (Pinarello Q36.5), Jonathan Lastra (Euskaltel-Euskadi)
De renners van Giuseppe Acquadro (independent) per ploeg
- Movistar Team (5): Raúl García Pierna, Nairo Quintana, Javier Romo, Jon Barrenetxea, Iván Romeo
- Netcompany INEOS (4): Egan Bernal, Carlos Rodríguez, Michał Kwiatkowski, Óscar Rodríguez
- EF Education-EasyPost (3): Richard Carapaz, Markel Beloki, Mattia Agostinacchio
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Aleksandr Vlasov, Daniel Felipe Martínez
- XDS Astana (2): Alberto Bettiol, Clément Champoussin
- UAE Team Emirates-XRG (1): Jhonatan Narváez
Klanten 17 renners
Bronnen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · bici.pro (Astana move, Aug 2024) · ciclismointernacional.com · dnlbenson.substack.com · https://www.tuttobiciweb.it/article/2025/05/09/1746777394/cycling-under-23-talents-national-team-agostinacchio?lang=en (2025-05-09) · wielerflits.nl portrait
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF Education-EasyPost | 33 | 1402 | €2.3M | Gemeld | 2028 | Vertrekt | high | |
| Netcompany INEOS | 29 | 865 | €2.5M | Gemeld | 2029 | Onder contract | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 29 | 637 | €1.3M | Model | 2029 | Onder contract | medium | |
| Movistar Team | 23 | 606 | €190k | Model | 2030 | Onder contract | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 30 | 475 | €2M | Gemeld | 2027 | Onder contract | high | |
| Movistar Team | 26 | 438 | €212k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| XDS Astana | 28 | 398 | €554k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| XDS Astana | 32 | 388 | €718k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| EF Education-EasyPost | 21 | 354 | €162k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 30 | 347 | €1.3M | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Movistar Team | 25 | 316 | €433k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Movistar Team | 36 | 292 | €341k | Model | 2026 | Stopt | high | |
| Netcompany INEOS | 25 | 282 | €2.5M | Gemeld | 2027 | Onder contract | high | |
| Movistar Team | 27 | 233 | €240k | Model | 2028 | Vertrekt | high | |
| Netcompany INEOS | 36 | 222 | €826k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Netcompany INEOS | 31 | 21 | €463k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| EF Education-EasyPost | 18 | 0 | €97k | Model | 2028 | Onder contract | medium |
Contact
Nog geen gepubliceerde zakelijke contactgegevens in onze gegevens.
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.