Start / Radsport-Berater / Giuseppe Acquadro (independent)
Radsport-Berater · Italy · #6 von 32 nach Punkten
Giuseppe Acquadro (independent)
Vertritt auch 5 ProTeam-Fahrer: Alex Aranburu (Cofidis), Ion Izagirre (Cofidis), Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA), David de la Cruz (Pinarello Q36.5), Jonathan Lastra (Euskaltel-Euskadi)
Die Fahrer von Giuseppe Acquadro (independent) nach Team
- Movistar Team (5): Raúl García Pierna, Nairo Quintana, Javier Romo, Jon Barrenetxea, Iván Romeo
- Netcompany INEOS (4): Egan Bernal, Carlos Rodríguez, Michał Kwiatkowski, Óscar Rodríguez
- EF Education-EasyPost (3): Richard Carapaz, Markel Beloki, Mattia Agostinacchio
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Aleksandr Vlasov, Daniel Felipe Martínez
- XDS Astana (2): Alberto Bettiol, Clément Champoussin
- UAE Team Emirates-XRG (1): Jhonatan Narváez
Klienten 17 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · bici.pro (Astana move, Aug 2024) · ciclismointernacional.com · dnlbenson.substack.com · https://www.tuttobiciweb.it/article/2025/05/09/1746777394/cycling-under-23-talents-national-team-agostinacchio?lang=en (2025-05-09) · wielerflits.nl portrait
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF Education-EasyPost | 33 | 1402 | €2.3M | Berichtet | 2028 | Wechselt | high | |
| Netcompany INEOS | 29 | 865 | €2.5M | Berichtet | 2029 | Unter Vertrag | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 29 | 637 | €1.3M | Modell | 2029 | Unter Vertrag | medium | |
| Movistar Team | 23 | 606 | €190k | Modell | 2030 | Unter Vertrag | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 30 | 475 | €2M | Berichtet | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Movistar Team | 26 | 438 | €212k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| XDS Astana | 28 | 398 | €554k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| XDS Astana | 32 | 388 | €718k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| EF Education-EasyPost | 21 | 354 | €162k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 30 | 347 | €1.3M | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Movistar Team | 25 | 316 | €433k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Movistar Team | 36 | 292 | €341k | Modell | 2026 | Rücktritt | high | |
| Netcompany INEOS | 25 | 282 | €2.5M | Berichtet | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Movistar Team | 27 | 233 | €240k | Modell | 2028 | Wechselt | high | |
| Netcompany INEOS | 36 | 222 | €826k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Netcompany INEOS | 31 | 21 | €463k | Modell | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | high | |
| EF Education-EasyPost | 18 | 0 | €97k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | medium |
Kontakt
Noch keine veröffentlichten geschäftlichen Kontaktdaten erfasst.
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.