Spanien · WorldTeam · 28 Fahrer · Ø Alter 27.9
Movistar Team
Top-5-Verdiener
- 1Enric Mas444 Pkt. · Kletterer€1.5M Modell
- 2Orluis Aular328 Pkt. · Puncheur€1M Modell
- 3Cian Uijtdebroeks590 Pkt. · Klassementfahrer€997k Modell
- 4Einer Rubio118 Pkt. · Kletterer€911k Modell
- 5Jefferson Alveiro Cepeda273 Pkt. · Klassementfahrer€900k Modell
2027: Zugänge, Abgänge, auslaufende Verträge
Movistar Team auf der Transferseite → · Alle auslaufenden Verträge →
Zugänge 3
- Diego Uriartevon Kern Pharma · 13. Oktober 2026bis 2029
- Iván Cobovon Kern Pharma · 25. September 2026bis 2029
- Hugo de la Callevon Burgos-Burpellet BH · 24. September 2026bis 2029
- Rune Herregodtsvon UAE Team Emirates-XRG · 29. August 2026Berichteter Wechsel
Abgänge 4
- Javier Romo19. Oktober 2026→ Netcompany INEOS
- Lorenzo Milesi→ Soudal Safety Jogger
- Iván García Cortina→ Alpecin-Premier Tech
- Nairo Quintana36 · 14446 Karriere-Pkt.Rücktritt
Vertragslos nach 2026 3
- Gonzalo Serrano32 · 37 Pkt.€453k Modell
- Davide Formolo33 · 26 Pkt.€453k Modell
- Albert Torres36 · 10 Pkt.€213k Modell
Kader 2027, bisher bekanntgegeben (24): Enric Mas, Orluis Aular, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Jefferson Alveiro Cepeda, Roger Adrià, Natnael Tesfatsion, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Carlos Canal, Juan Pedro López, Nelson Oliveira, Filip Maciejuk, Pelayo Sánchez, Jorge Arcas, Jon Barrenetxea, Manlio Moro, Diego Pescador, Iván Romeo, Michel Hessmann, Pavel Novák, Diego Uriarte (neu), Iván Cobo (neu), Hugo de la Calle (neu). Fahrer mit Vertrag über 2026 hinaus plus bekanntgegebene Zugänge; Fahrer ohne Vertrag für 2027 sind nicht dabei.
Das Team, illustriert 28 von 28
Illustrationen im Standard-Teamtrikot. Sie zeigen die Fahrer, nicht ihre Verträge: Status und Gehalt stehen in der Tabelle unten.




























Kader 28 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Berater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kletterer | 444 | €1.5M | Modell | 29.3 | 2029 | Unter Vertrag | LAM Sports | |
| 29 | Puncheur | 328 | €1M | Modell | 32.4 | 2028 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 23 | Klassementfahrer | 590 | €997k | Modell | 59.2 | 2029 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 28 | Kletterer | 118 | €911k | Modell | 13.0 | 2028 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 30 | Klassementfahrer | 273 | €900k | Modell | 30.3 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 28 | Klassiker | 242 | €888k | Modell | 27.3 | 2028 | Unter Vertrag | SEG Cycling | |
| 27 | Puncheur | 788 | €783k | Modell | 100.6 | 2028 | Unter Vertrag | PM Cycling Agency | |
| 30 | Klassiker | 217 | €648k | Modell | 33.5 | 2026 | Wechselt | Kec Pro Sport Management | |
| 25 | Kletterer | 249 | €603k | Modell | 41.3 | 2030 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 32 | Puncheur | 37 | €453k | Modell | 8.2 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt | |
| 33 | Kletterer | 26 | €453k | Modell | 5.7 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | A&J All Sports | |
| 25 | Kletterer | 316 | €433k | Modell | 73.0 | 2028 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 25 | Puncheur | 435 | €399k | Modell | 109.0 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 29 | Klassementfahrer | 68 | €380k | Modell | 17.9 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 37 | Zeitfahrer | 100 | €343k | Modell | 29.2 | 2027 | Unter Vertrag | Velofutur | |
| 36 | Klassementfahrer | 292 | €341k | Modell | 85.6 | 2026 | Rücktritt | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 27 | Zeitfahrer | 77 | €319k | Modell | 24.1 | 2027 | Unter Vertrag | ProTouchGlobal | |
| 26 | Kletterer | 13 | €261k | Modell | 5.0 | 2028 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 34 | Klassementfahrer | 20 | €246k | Modell | 8.1 | 2027 | Unter Vertrag | Kec Pro Sport Management | |
| 24 | Zeitfahrer | 216 | €244k | Modell | 88.5 | 2026 | Wechselt | A&J All Sports | |
| 27 | Klassementfahrer | 233 | €240k | Modell | 97.1 | 2028 | Wechselt | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 36 | Klassementfahrer | 10 | €213k | Modell | 4.7 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt | |
| 26 | Klassiker | 438 | €212k | Modell | 206.6 | 2028 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 24 | Klassiker | 40 | €204k | Modell | 19.6 | 2027 | Unter Vertrag | Sportfixing.com | |
| 21 | Kletterer | 227 | €192k | Modell | 118.2 | 2027 | Unter Vertrag | PM Cycling Agency | |
| 23 | Klassementfahrer | 606 | €190k | Modell | 318.9 | 2030 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 25 | Puncheur | 99 | €139k | Modell | 71.2 | 2027 | Unter Vertrag | Agentur Baumer | |
| 21 | Klassementfahrer | 41 | €139k | Modell | 29.5 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
Ehemalige WorldTour-Fahrer 14
Fahrer, deren letzte WorldTour-Saison zwischen 2021 und 2025 bei diesem Team oder einem Vorgänger war.
Ruben Guerreiro (2025) · Antonio Pedrero (2025) · Davide Cimolai (2025) · Kevin David Castillo (2025) · Vinícius Rangel (2024) · José Joaquín Rojas (2023) · Imanol Erviti (2023) · Abner González (2023) · Lluís Mas (2023) · Alejandro Valverde (2022) · Héctor Carretero (2021) · Juan Diego Alba (2021) · Gabriel Cullaigh (2021) · Sebastián Mora (2021)
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.