Spanien · WorldTeam · 28 Fahrer · Ø Alter 27.9
Movistar Team
€11.6M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 41% des Budgets · Median €364k
Fahrer über 1 Mio. €
3
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
14.9%
6 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
3
0 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€163k
1.4% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #9
Top-5-Verdiener
- 1Natnael Tesfatsion788 Pkt. · Puncheur€1.2M Modell
- 2Enric Mas444 Pkt. · Kletterer€1.1M Modell
- 3Cian Uijtdebroeks590 Pkt. · Klassementfahrer€1M Modell
- 4Iván Romeo606 Pkt. · Klassementfahrer€904k Modell
- 5Nairo Quintana292 Pkt. · Klassementfahrer€836k Modell
Abgänge / Rücktritte
- Iván García Cortina217 Pkt.→ Alpecin - Premier Tech
- Lorenzo Milesi216 Pkt.→ Soudal Safety Jogger
- Nairo Quintana36 · 14446 Karriere-Pkt.Rücktritt
Zugänge für 2027
Noch keine bestätigten Zugänge in unseren Daten (ProTeam- und Junioren-Zugänge werden in v1 nicht erfasst).
Kader 28 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Agentur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natnael Tesfatsion | 27 | Puncheur | 788 | €1.2M | Modell | 64.4 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | PM Cycling Agency |
| Enric Mas | 31 | Kletterer | 444 | €1.1M | Modell | 39.3 | 2029 | Unter Vertrag | LAM Sports |
| Cian Uijtdebroeks | 23 | Klassementfahrer | 590 | €1M | Modell | 58.6 | 2029 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Iván Romeo | 23 | Klassementfahrer | 606 | €904k | Modell | 67.0 | 2030 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Nairo Quintana | 36 | Klassementfahrer | 292 | €836k | Modell | 34.9 | 2026 | Rücktritt | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Jon Barrenetxea | 26 | Klassiker | 438 | €614k | Modell | 71.3 | 2028 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Carlos Canal | 25 | Puncheur | 435 | €605k | Modell | 71.9 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Orluis Aular | 29 | Puncheur | 328 | €555k | Modell | 59.1 | 2028 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Iván García Cortina | 30 | Klassiker | 217 | €445k | Modell | 48.8 | 2026 | Wechselt | Kec Pro Sport Management |
| Raúl García Pierna | 25 | Kletterer | 316 | €423k | Modell | 74.7 | 2028 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Roger Adrià | 28 | Klassiker | 242 | €411k | Modell | 58.9 | 2028 | Unter Vertrag | SEG Cycling |
| Jefferson Alveiro Cepeda | 30 | Klassementfahrer | 273 | €388k | Modell | 70.4 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Pablo Castrillo | 25 | Kletterer | 249 | €378k | Modell | 65.9 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Javier Romo | 27 | Klassementfahrer | 233 | €364k | Modell | 64.0 | 2028 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Einer Rubio | 28 | Kletterer | 118 | €307k | Modell | 38.4 | 2028 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Lorenzo Milesi | 24 | Zeitfahrer | 216 | €282k | Modell | 76.6 | 2026 | Wechselt | A&J All Sports |
| Diego Pescador | 21 | Kletterer | 227 | €265k | Modell | 85.7 | 2027 | Unter Vertrag | PM Cycling Agency |
| Davide Formolo | 33 | Kletterer | 26 | €239k | Modell | 10.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | A&J All Sports |
| Nelson Oliveira | 37 | Zeitfahrer | 100 | €189k | Modell | 52.9 | 2027 | Unter Vertrag | Velofutur |
| Juan Pedro López | 29 | Klassementfahrer | 68 | €149k | Modell | 45.6 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Michel Hessmann | 25 | Puncheur | 99 | €118k | Modell | 83.9 | 2027 | Unter Vertrag | Agentur Baumer |
| Filip Maciejuk | 27 | Zeitfahrer | 77 | €118k | Modell | 65.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | ProTouchGlobal |
| Manlio Moro | 24 | Klassiker | 40 | €118k | Modell | 33.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Sportfixing.com |
| Gonzalo Serrano | 32 | Puncheur | 37 | €118k | Modell | 31.4 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Jorge Arcas | 34 | Klassementfahrer | 20 | €118k | Modell | 16.9 | 2027 | Unter Vertrag | Kec Pro Sport Management |
| Pelayo Sánchez | 26 | Kletterer | 13 | €118k | Modell | 11.0 | 2028 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Albert Torres | 36 | Klassementfahrer | 10 | €118k | Modell | 8.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Pavel Novák | 21 | Klassementfahrer | 41 | €65k | Modell | 63.1 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.