Home / Squadre / Movistar Team
Spagna · WorldTeam · 28 corridori · età media 27.9
Movistar Team
Top 5 stipendi
- 1Enric Mas444 pt · Scalatore€1.5M Modello
- 2Orluis Aular328 pt · Passista-scalatore€1M Modello
- 3Cian Uijtdebroeks590 pt · Uomo da classifica€997k Modello
- 4Einer Rubio118 pt · Scalatore€911k Modello
- 5Jefferson Alveiro Cepeda273 pt · Uomo da classifica€900k Modello
2027: arrivi, partenze, contratti in scadenza
Movistar Team nella pagina dei trasferimenti → · Tutti i contratti in scadenza →
Arrivi 3
- Diego Uriarteda Kern Pharma · 13 ottobre 2026fino al 2029
- Iván Coboda Kern Pharma · 25 settembre 2026fino al 2029
- Hugo de la Calleda Burgos-Burpellet BH · 24 settembre 2026fino al 2029
- Rune Herregodtsda UAE Team Emirates-XRG · 29 agosto 2026Trasferimento riportato
Partenze 4
- Javier Romo19 ottobre 2026→ Netcompany INEOS
- Lorenzo Milesi→ Soudal Safety Jogger
- Iván García Cortina→ Alpecin-Premier Tech
- Nairo Quintana36 · 14446 pt carrierasi ritira
In scadenza dopo il 2026 3
- Gonzalo Serrano32 · 37 pt€453k Modello
- Davide Formolo33 · 26 pt€453k Modello
- Albert Torres36 · 10 pt€213k Modello
Rosa 2027 annunciata finora (24): Enric Mas, Orluis Aular, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Jefferson Alveiro Cepeda, Roger Adrià, Natnael Tesfatsion, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Carlos Canal, Juan Pedro López, Nelson Oliveira, Filip Maciejuk, Pelayo Sánchez, Jorge Arcas, Jon Barrenetxea, Manlio Moro, Diego Pescador, Iván Romeo, Michel Hessmann, Pavel Novák, Diego Uriarte (nuovo), Iván Cobo (nuovo), Hugo de la Calle (nuovo). Corridori sotto contratto oltre il 2026 più gli arrivi annunciati; chi non ha un contratto per il 2027 non è incluso.
La squadra, illustrata 28 su 28
Illustrazioni con la divisa standard della squadra. Mostrano i corridori, non i loro contratti: stato e stipendio sono nella tabella qui sotto.




























Rosa 28 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Scalatore | 444 | €1.5M | Modello | 29.3 | 2029 | Sotto contratto | LAM Sports | |
| 29 | Passista-scalatore | 328 | €1M | Modello | 32.4 | 2028 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 23 | Uomo da classifica | 590 | €997k | Modello | 59.2 | 2029 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 28 | Scalatore | 118 | €911k | Modello | 13.0 | 2028 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 30 | Uomo da classifica | 273 | €900k | Modello | 30.3 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 28 | Classiche | 242 | €888k | Modello | 27.3 | 2028 | Sotto contratto | SEG Cycling | |
| 27 | Passista-scalatore | 788 | €783k | Modello | 100.6 | 2028 | Sotto contratto | PM Cycling Agency | |
| 30 | Classiche | 217 | €648k | Modello | 33.5 | 2026 | Parte | Kec Pro Sport Management | |
| 25 | Scalatore | 249 | €603k | Modello | 41.3 | 2030 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 32 | Passista-scalatore | 37 | €453k | Modello | 8.2 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | sconosciuto | |
| 33 | Scalatore | 26 | €453k | Modello | 5.7 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | A&J All Sports | |
| 25 | Scalatore | 316 | €433k | Modello | 73.0 | 2028 | Sotto contratto | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 25 | Passista-scalatore | 435 | €399k | Modello | 109.0 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 29 | Uomo da classifica | 68 | €380k | Modello | 17.9 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 37 | Cronoman | 100 | €343k | Modello | 29.2 | 2027 | Sotto contratto | Velofutur | |
| 36 | Uomo da classifica | 292 | €341k | Modello | 85.6 | 2026 | Ritiro | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 27 | Cronoman | 77 | €319k | Modello | 24.1 | 2027 | Sotto contratto | ProTouchGlobal | |
| 26 | Scalatore | 13 | €261k | Modello | 5.0 | 2028 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 34 | Uomo da classifica | 20 | €246k | Modello | 8.1 | 2027 | Sotto contratto | Kec Pro Sport Management | |
| 24 | Cronoman | 216 | €244k | Modello | 88.5 | 2026 | Parte | A&J All Sports | |
| 27 | Uomo da classifica | 233 | €240k | Modello | 97.1 | 2028 | Parte | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 36 | Uomo da classifica | 10 | €213k | Modello | 4.7 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | sconosciuto | |
| 26 | Classiche | 438 | €212k | Modello | 206.6 | 2028 | Sotto contratto | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 24 | Classiche | 40 | €204k | Modello | 19.6 | 2027 | Sotto contratto | Sportfixing.com | |
| 21 | Scalatore | 227 | €192k | Modello | 118.2 | 2027 | Sotto contratto | PM Cycling Agency | |
| 23 | Uomo da classifica | 606 | €190k | Modello | 318.9 | 2030 | Sotto contratto | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 25 | Passista-scalatore | 99 | €139k | Modello | 71.2 | 2027 | Sotto contratto | Agentur Baumer | |
| 21 | Uomo da classifica | 41 | €139k | Modello | 29.5 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
Ex corridori WorldTour 14
Corridori la cui ultima stagione WorldTour, tra il 2021 e il 2025, è stata con questa squadra o con quella da cui deriva.
Ruben Guerreiro (2025) · Antonio Pedrero (2025) · Davide Cimolai (2025) · Kevin David Castillo (2025) · Vinícius Rangel (2024) · José Joaquín Rojas (2023) · Imanol Erviti (2023) · Abner González (2023) · Lluís Mas (2023) · Alejandro Valverde (2022) · Héctor Carretero (2021) · Juan Diego Alba (2021) · Gabriel Cullaigh (2021) · Sebastián Mora (2021)
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.