Home / Procuratori del ciclismo / Giuseppe Acquadro (independent)
Procuratore ciclistico · Italy · #6 su 32 per punti
Giuseppe Acquadro (independent)
Rappresenta anche 5 corridori ProTeam: Alex Aranburu (Cofidis), Ion Izagirre (Cofidis), Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA), David de la Cruz (Pinarello Q36.5), Jonathan Lastra (Euskaltel-Euskadi)
I corridori di Giuseppe Acquadro (independent) per squadra
- Movistar Team (5): Raúl García Pierna, Nairo Quintana, Javier Romo, Jon Barrenetxea, Iván Romeo
- Netcompany INEOS (4): Egan Bernal, Carlos Rodríguez, Michał Kwiatkowski, Óscar Rodríguez
- EF Education-EasyPost (3): Richard Carapaz, Markel Beloki, Mattia Agostinacchio
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Aleksandr Vlasov, Daniel Felipe Martínez
- XDS Astana (2): Alberto Bettiol, Clément Champoussin
- UAE Team Emirates-XRG (1): Jhonatan Narváez
Clienti 17 corridori
Fonti: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · bici.pro (Astana move, Aug 2024) · ciclismointernacional.com · dnlbenson.substack.com · https://www.tuttobiciweb.it/article/2025/05/09/1746777394/cycling-under-23-talents-national-team-agostinacchio?lang=en (2025-05-09) · wielerflits.nl portrait
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF Education-EasyPost | 33 | 1402 | €2.3M | Riportato | 2028 | Parte | high | |
| Netcompany INEOS | 29 | 865 | €2.5M | Riportato | 2029 | Sotto contratto | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 29 | 637 | €1.3M | Modello | 2029 | Sotto contratto | medium | |
| Movistar Team | 23 | 606 | €190k | Modello | 2030 | Sotto contratto | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 30 | 475 | €2M | Riportato | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Movistar Team | 26 | 438 | €212k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| XDS Astana | 28 | 398 | €554k | Modello | 2026 | Parte | high | |
| XDS Astana | 32 | 388 | €718k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| EF Education-EasyPost | 21 | 354 | €162k | Modello | 2026 | Parte | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 30 | 347 | €1.3M | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Movistar Team | 25 | 316 | €433k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Movistar Team | 36 | 292 | €341k | Modello | 2026 | Ritiro | high | |
| Netcompany INEOS | 25 | 282 | €2.5M | Riportato | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Movistar Team | 27 | 233 | €240k | Modello | 2028 | Parte | high | |
| Netcompany INEOS | 36 | 222 | €826k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Netcompany INEOS | 31 | 21 | €463k | Modello | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | high | |
| EF Education-EasyPost | 18 | 0 | €97k | Modello | 2028 | Sotto contratto | medium |
Contatti
Nessun recapito professionale pubblicato ancora nei nostri dati.
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.