Home / Squadre / EF Education-EasyPost
Stati Uniti · WorldTeam · 31 corridori · età media 25.3
EF Education-EasyPost
€12.6M
monte stipendi stimato dei corridori · 42% del budget · mediana €369k
Corridori oltre 1 M€
3
1 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
30.6%
12 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
3
0 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€247k
2.0% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #8
Top 5 stipendi
- 1Richard Carapaz1402 pt · Scalatore€2.3M Riportato
- 2Alex Baudin744 pt · Scalatore€1.2M Modello
- 3Ben Healy468 pt · Scalatore€1M Modello
- 4Michael Valgren354 pt · Classiche€670k Modello
- 5Neilson Powless182 pt · Classiche€606k Modello
Partenze / ritiri
- Georg Steinhauser313 pt→ Red Bull - BORA - hansgrohe
- Madis Mihkels213 pt→ Alpecin - Premier Tech
- Kasper Asgreen95 pt→ NSN Cycling Team
Arrivi per il 2027
Nessun arrivo confermato nei nostri dati per ora (gli ingaggi da ProTeam e juniores non sono tracciati nella v1).
Rosa 31 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Agenzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Carapaz | 33 | Scalatore | 1402 | €2.3M | Riportato | 61.0 | 2028 | Sotto contratto | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Alex Baudin | 25 | Scalatore | 744 | €1.2M | Modello | 64.1 | 2029 | Sotto contratto | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Ben Healy | 25 | Scalatore | 468 | €1M | Modello | 46.6 | 2029 | Sotto contratto | Trinity Sports Management |
| Michael Valgren | 34 | Classiche | 354 | €670k | Modello | 52.8 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Corso Sports Marketing |
| Neilson Powless | 30 | Classiche | 182 | €606k | Modello | 30.0 | 2029 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Luke Lamperti | 23 | Velocista | 293 | €575k | Modello | 51.0 | 2028 | Sotto contratto | Trinity Sports Management |
| Marijn van den Berg | 27 | Passista-scalatore | 252 | €545k | Modello | 46.2 | 2028 | Sotto contratto | SEG Cycling |
| Mikkel Frølich Honoré | 29 | Classiche | 291 | €542k | Modello | 53.7 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | TEAMVISION sports |
| Georg Steinhauser | 24 | Scalatore | 313 | €498k | Modello | 62.9 | 2026 | Parte | TEAMVISION sports |
| Markel Beloki | 21 | Uomo da classifica | 354 | €473k | Modello | 74.8 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Madis Mihkels | 23 | Classiche | 213 | €455k | Modello | 46.8 | 2026 | Parte | SEG Cycling |
| Vincenzo Albanese | 29 | Velocista | 194 | €441k | Modello | 44.0 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Kasper Asgreen | 31 | Cronoman | 95 | €388k | Modello | 24.5 | 2026 | Parte | Trinity Sports Management |
| Lukas Nerurkar | 22 | Passista-scalatore | 244 | €375k | Modello | 65.1 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Noah Hobbs | 22 | Velocista | 298 | €369k | Modello | 80.8 | 2027 | Sotto contratto | 258 Protege |
| Jefferson Alexander Cepeda | 28 | Uomo da classifica | 189 | €323k | Modello | 58.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | PM Cycling Agency |
| Sean Quinn | 26 | Uomo da classifica | 187 | €286k | Modello | 65.4 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Trinity Sports Management |
| Harry Sweeny | 28 | Uomo da classifica | 182 | €271k | Modello | 67.2 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Altus Sports Management |
| James Shaw | 30 | Uomo da classifica | 103 | €174k | Modello | 59.2 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Skelde Performance |
| Samuele Battistella | 27 | Passista-scalatore | 15 | €138k | Modello | 10.9 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | A&J All Sports |
| Michael Leonard | 22 | Cronoman | 112 | €130k | Modello | 86.2 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Jardi Christiaan van der Lee | 25 | Uomo da classifica | 115 | €128k | Modello | 89.8 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | SEG Cycling |
| Max Walker | 25 | Cronoman | 67 | €127k | Modello | 52.8 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Alastair Mackellar | 24 | Cronoman | 42 | €127k | Modello | 33.1 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Archie Ryan | 24 | Scalatore | 14 | €127k | Modello | 11.0 | 2027 | Sotto contratto | Altus Sports Management |
| Darren Rafferty | 23 | Cronoman | 58 | €108k | Modello | 53.7 | 2027 | Sotto contratto | Altus Sports Management |
| Matthias Schwarzbacher | 20 | Cronoman | 26 | €92k | Modello | 28.3 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Juan Felipe Rodriguez | 22 | Scalatore | 77 | €77k | Modello | 100.0 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Colby Simmons | 22 | Velocista | 45 | €57k | Modello | 78.9 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | SEG Cycling |
| Mattia Agostinacchio | 18 | 0 | €53k | Modello | 0.0 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| Filippo Agostinacchio | 23 | Passista-scalatore | 9 | — | n/d | — | 2026 | Stagista | sconosciuto |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.