Home / Procuratori del ciclismo / A&J All Sports
Procuratore ciclistico · Switzerland · #1 su 32 per punti
A&J All Sports
Rappresenta anche 23 corridori ProTeam: Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), Jordan Jegat (TotalEnergies), Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5), Lander Loockx (Unibet Rose Rockets), Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA), Alex Tolio (Bardiani-CSF-7 Saber), Santiago Umba (Solution Tech-NIPPO-Rali), Fabio Christen (Pinarello Q36.5), Filippo Turconi (Bardiani-CSF-7 Saber), Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5), Marc Brustenga (Kern Pharma), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5), Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort), Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort), Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort), Mario Aparicio (Burgos-Burpellet BH), Emanuel Buchmann (Cofidis), Nil Gimeno (Kern Pharma), Louis Sutton (Euskaltel-Euskadi), Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta), Zsombor Takács (MBH Bank CSB Telecom Fort), Diego Bracalente (MBH Bank CSB Telecom Fort)
I corridori di A&J All Sports per squadra
- Bahrain Victorious (9): Pello Bilbao, Antonio Tiberi, Pau Miquel, Rainer Kepplinger, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Edoardo Zambanini, Vlad van Mechelen, Alberto Bruttomesso
- Movistar Team (6): Orluis Aular, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Davide Formolo, Pelayo Sánchez, Lorenzo Milesi
- UAE Team Emirates-XRG (6): Tadej Pogačar, Isaac del Toro, Felix Großschartner, Jan Christen, Juan Sebastián Molano, Domen Novak
- Alpecin-Premier Tech (4): Jasper Philipsen, Gal Glivar, Emiel Verstrynge, Sente Sentjens
- Lidl-Trek (4): Mathias Vacek, Giulio Ciccone, Patrick Konrad, Albert Withen Philipsen
- XDS Astana (4): Henok Mulubrhan, Harold Martín López, Guillermo Thomas Silva, Nicola Conci
- Red Bull-BORA-hansgrohe (3): Maxim van Gils, Giulio Pellizzari, Alexander Hajek
- Soudal Quick-Step (3): Mauri Vansevenant, Junior Lecerf, Gianmarco Garofoli
- Lotto Intermarché (2): Lorenzo Rota, Lionel Taminiaux
- Jayco AlUla (2): Andrea Vendrame, Alessandro Covi
- Decathlon CMA CGM (1): Léo Bisiaux
- EF Education-EasyPost (1): Samuele Battistella
- NSN Cycling Team (1): Biniam Girmay
- Uno-X Mobility (1): Martin Tjøtta
Clienti 47 corridori
Fonti: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://dnlbenson.substack.com/p/cycling-transfers-analysing-8-top
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Team Emirates-XRG | 27 | 4881 | €8.2M | Riportato | 2032 | Sotto contratto | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 22 | 3200 | €2M | Riportato | 2031 | Sotto contratto | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 28 | 2162 | €3.2M | Riportato | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 22 | 1312 | €1.2M | Riportato | 2029 | Sotto contratto | high | |
| Lidl-Trek | 31 | 879 | €1.2M | Modello | 2026 | Parte | high | |
| XDS Astana | 24 | 872 | €544k | Modello | 2029 | Sotto contratto | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 22 | 863 | €811k | Modello | 2030 | Sotto contratto | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 758 | €2M | Riportato | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Lidl-Trek | 24 | 642 | €1.3M | Stima della stampa | 2029 | Sotto contratto | high | |
| Bahrain Victorious | 36 | 617 | €1.2M | Riportato | 2026 | Ritiro | high | |
| Movistar Team | 23 | 590 | €997k | Modello | 2029 | Sotto contratto | high | |
| Bahrain Victorious | 25 | 578 | €1M | Stima della stampa | 2027 | Sotto contratto | high | |
| XDS Astana | 26 | 527 | €718k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Bahrain Victorious | 24 | 512 | €248k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Jayco AlUla | 32 | 458 | €628k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Bahrain Victorious | 25 | 428 | €180k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Decathlon CMA CGM | 21 | 406 | €196k | Modello | 2030 | Sotto contratto | high | |
| Bahrain Victorious | 20 | 400 | €206k | Modello | 2029 | Sotto contratto | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 32 | 367 | €1.2M | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Bahrain Victorious | 26 | 358 | €332k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Soudal Quick-Step | 23 | 356 | €205k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Lidl-Trek | 20 | 349 | €183k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Movistar Team | 29 | 328 | €1M | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Soudal Quick-Step | 27 | 311 | €596k | Modello | 2026 | Parte | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 294 | €2M | Riportato | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 281 | €157k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Soudal Quick-Step | 23 | 272 | €141k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Movistar Team | 24 | 216 | €244k | Modello | 2026 | Parte | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 31 | 194 | €525k | Modello | 2026 | Parte | medium | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 138 | €201k | Modello | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | high | |
| Uno-X Mobility | 25 | 128 | €131k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| XDS Astana | 29 | 126 | €310k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Jayco AlUla | 27 | 121 | €364k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Movistar Team | 28 | 118 | €911k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Bahrain Victorious | 22 | 113 | €113k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| XDS Astana | 25 | 107 | €608k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Lotto Intermarché | 31 | 81 | €438k | Modello | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 21 | 70 | €155k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Bahrain Victorious | 22 | 65 | €113k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Lidl-Trek | 34 | 56 | €373k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Lotto Intermarché | 30 | 49 | €373k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 23 | 45 | €149k | Modello | 2026 | Parte | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 31 | 41 | €392k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Movistar Team | 33 | 26 | €453k | Modello | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | high | |
| Bahrain Victorious | 29 | 22 | €283k | Modello | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | high | |
| EF Education-EasyPost | 27 | 15 | €382k | Modello | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | high | |
| Movistar Team | 26 | 13 | €261k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
Contatti
- Sito web
- aejallsports.ch
- [email protected]
- Indirizzo
- Via Motta 24, 6830 Chiasso, Switzerland
Recapiti professionali così come li pubblica il procuratore, verificati il 11 ottobre 2026. Fonte
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.