Start / Radsport-Berater / A&J All Sports
Radsport-Berater · Switzerland · #1 von 32 nach Punkten
A&J All Sports
Vertritt auch 23 ProTeam-Fahrer: Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), Jordan Jegat (TotalEnergies), Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5), Lander Loockx (Unibet Rose Rockets), Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA), Alex Tolio (Bardiani-CSF-7 Saber), Santiago Umba (Solution Tech-NIPPO-Rali), Fabio Christen (Pinarello Q36.5), Filippo Turconi (Bardiani-CSF-7 Saber), Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5), Marc Brustenga (Kern Pharma), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5), Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort), Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort), Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort), Mario Aparicio (Burgos-Burpellet BH), Emanuel Buchmann (Cofidis), Nil Gimeno (Kern Pharma), Louis Sutton (Euskaltel-Euskadi), Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta), Zsombor Takács (MBH Bank CSB Telecom Fort), Diego Bracalente (MBH Bank CSB Telecom Fort)
Die Fahrer von A&J All Sports nach Team
- Bahrain Victorious (9): Pello Bilbao, Antonio Tiberi, Pau Miquel, Rainer Kepplinger, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Edoardo Zambanini, Vlad van Mechelen, Alberto Bruttomesso
- Movistar Team (6): Orluis Aular, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Davide Formolo, Pelayo Sánchez, Lorenzo Milesi
- UAE Team Emirates-XRG (6): Tadej Pogačar, Isaac del Toro, Felix Großschartner, Jan Christen, Juan Sebastián Molano, Domen Novak
- Alpecin-Premier Tech (4): Jasper Philipsen, Gal Glivar, Emiel Verstrynge, Sente Sentjens
- Lidl-Trek (4): Mathias Vacek, Giulio Ciccone, Patrick Konrad, Albert Withen Philipsen
- XDS Astana (4): Henok Mulubrhan, Harold Martín López, Guillermo Thomas Silva, Nicola Conci
- Red Bull-BORA-hansgrohe (3): Maxim van Gils, Giulio Pellizzari, Alexander Hajek
- Soudal Quick-Step (3): Mauri Vansevenant, Junior Lecerf, Gianmarco Garofoli
- Lotto Intermarché (2): Lorenzo Rota, Lionel Taminiaux
- Jayco AlUla (2): Andrea Vendrame, Alessandro Covi
- Decathlon CMA CGM (1): Léo Bisiaux
- EF Education-EasyPost (1): Samuele Battistella
- NSN Cycling Team (1): Biniam Girmay
- Uno-X Mobility (1): Martin Tjøtta
Klienten 47 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://dnlbenson.substack.com/p/cycling-transfers-analysing-8-top
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Team Emirates-XRG | 27 | 4881 | €8.2M | Berichtet | 2032 | Unter Vertrag | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 22 | 3200 | €2M | Berichtet | 2031 | Unter Vertrag | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 28 | 2162 | €3.2M | Berichtet | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 22 | 1312 | €1.2M | Berichtet | 2029 | Unter Vertrag | high | |
| Lidl-Trek | 31 | 879 | €1.2M | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| XDS Astana | 24 | 872 | €544k | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 22 | 863 | €811k | Modell | 2030 | Unter Vertrag | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 758 | €2M | Berichtet | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Lidl-Trek | 24 | 642 | €1.3M | Presseschätzung | 2029 | Unter Vertrag | high | |
| Bahrain Victorious | 36 | 617 | €1.2M | Berichtet | 2026 | Rücktritt | high | |
| Movistar Team | 23 | 590 | €997k | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high | |
| Bahrain Victorious | 25 | 578 | €1M | Presseschätzung | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| XDS Astana | 26 | 527 | €718k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Bahrain Victorious | 24 | 512 | €248k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Jayco AlUla | 32 | 458 | €628k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Bahrain Victorious | 25 | 428 | €180k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Decathlon CMA CGM | 21 | 406 | €196k | Modell | 2030 | Unter Vertrag | high | |
| Bahrain Victorious | 20 | 400 | €206k | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 32 | 367 | €1.2M | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Bahrain Victorious | 26 | 358 | €332k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Soudal Quick-Step | 23 | 356 | €205k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Lidl-Trek | 20 | 349 | €183k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Movistar Team | 29 | 328 | €1M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Soudal Quick-Step | 27 | 311 | €596k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 294 | €2M | Berichtet | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 281 | €157k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Soudal Quick-Step | 23 | 272 | €141k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Movistar Team | 24 | 216 | €244k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 31 | 194 | €525k | Modell | 2026 | Wechselt | medium | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 138 | €201k | Modell | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | high | |
| Uno-X Mobility | 25 | 128 | €131k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| XDS Astana | 29 | 126 | €310k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Jayco AlUla | 27 | 121 | €364k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Movistar Team | 28 | 118 | €911k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Bahrain Victorious | 22 | 113 | €113k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| XDS Astana | 25 | 107 | €608k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Lotto Intermarché | 31 | 81 | €438k | Modell | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 21 | 70 | €155k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Bahrain Victorious | 22 | 65 | €113k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Lidl-Trek | 34 | 56 | €373k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Lotto Intermarché | 30 | 49 | €373k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 23 | 45 | €149k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 31 | 41 | €392k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Movistar Team | 33 | 26 | €453k | Modell | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | high | |
| Bahrain Victorious | 29 | 22 | €283k | Modell | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | high | |
| EF Education-EasyPost | 27 | 15 | €382k | Modell | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | high | |
| Movistar Team | 26 | 13 | €261k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
Kontakt
- Website
- aejallsports.ch
- [email protected]
- Adresse
- Via Motta 24, 6830 Chiasso, Switzerland
Geschäftliche Kontaktdaten, wie der Berater sie veröffentlicht, geprüft am 11. Oktober 2026. Quelle
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.