Start / Teams / Soudal Quick-Step
Belgien · WorldTeam · 30 Fahrer · Ø Alter 27.9
Soudal Quick-Step
Hinweis. Fährt ab 2027 als Soudal Safety Jogger — neuer Titelsponsor, gleiche Struktur (PCS, Sep. 2026).
Top-5-Verdiener
- 1Mikel Landa123 Pkt. · Kletterer€2.5M Berichtet
- 2Tim Merlier975 Pkt. · Sprinter€1.7M Modell
- 3Ilan van Wilder406 Pkt. · Klassementfahrer€845k Modell
- 4Paul Magnier1643 Pkt. · Klassiker€750k Presseschätzung
- 5Filippo Zana585 Pkt. · Kletterer€683k Modell
2027: Zugänge, Abgänge, auslaufende Verträge
Soudal Quick-Step auf der Transferseite → · Alle auslaufenden Verträge →
Zugänge 2
- Milan Lanhovevon Flanders-Baloise · 30. September 2026
- Ben Turnervon Netcompany INEOS · 16. September 2026bis 2029
Abgänge 4
- Mauri Vansevenant20. Oktober 2026→ Lotto Intermarché
- Ethan Hayter7. Oktober 2026→ Pinarello Q36.5
- Mikel Landa→ Euskaltel-Euskadi
- Casper Pedersen→ Uno-X Mobility
Vertragslos nach 2026 2
- Maximilian Schachmann32 · 163 Pkt.€536k Modell
- Martin Svrček23 · 50 Pkt.€129k Modell
Kader 2027, bisher bekanntgegeben (26): Tim Merlier, Ilan van Wilder, Paul Magnier, Filippo Zana, Valentin Paret-Peintre, Jasper Stuyven, Alberto Dainese, Dries van Gestel, Yves Lampaert, Dylan van Baarle, Steff Cras, Laurenz Rex, Pascal Eenkhoorn, Louis Vervaeke, Bert van Lerberghe, Fabio van den Bossche, Junior Lecerf, Ayco Bastiaens, Jonathan Vervenne, Warre Vangheluwe, Andrea Raccagni Noviero, Gianmarco Garofoli, Gil Gelders, Pepijn Reinderink, Milan Lanhove (neu), Ben Turner (neu). Fahrer mit Vertrag über 2026 hinaus plus bekanntgegebene Zugänge; Fahrer ohne Vertrag für 2027 sind nicht dabei.
Das Team, illustriert 30 von 30
Illustrationen im Standard-Teamtrikot. Sie zeigen die Fahrer, nicht ihre Verträge: Status und Gehalt stehen in der Tabelle unten.






























Kader 30 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Berater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Kletterer | 123 | €2.5M | Berichtet | 4.9 | 2026 | Wechselt | unbekannt | |
| 33 | Sprinter | 975 | €1.7M | Modell | 57.8 | 2028 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 26 | Klassementfahrer | 406 | €845k | Modell | 48.0 | 2028 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports | |
| 22 | Klassiker | 1643 | €750k | Presseschätzung | 219.1 | 2029 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 27 | Kletterer | 585 | €683k | Modell | 85.7 | 2027 | Unter Vertrag | Moreno Nicoletti | |
| 25 | Kletterer | 502 | €651k | Modell | 77.1 | 2028 | Unter Vertrag | LC Management (Lyon Cyclisme) | |
| 27 | Kletterer | 311 | €596k | Modell | 52.2 | 2026 | Wechselt | A&J All Sports | |
| 34 | Klassiker | 730 | €578k | Modell | 126.3 | 2028 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Klassementfahrer | 163 | €536k | Modell | 30.4 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | SEG Cycling | |
| 27 | Zeitfahrer | 202 | €387k | Modell | 52.2 | 2026 | Wechselt | 258 Protege | |
| 28 | Sprinter | 134 | €387k | Modell | 34.6 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 31 | Klassiker | 111 | €387k | Modell | 28.7 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 35 | Klassiker | 77 | €359k | Modell | 21.4 | 2027 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 34 | Klassiker | 103 | €338k | Modell | 30.5 | 2027 | Unter Vertrag | SEG Cycling | |
| 30 | Klassementfahrer | 91 | €324k | Modell | 28.1 | 2027 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 26 | Klassiker | 192 | €322k | Modell | 59.6 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 29 | Klassiker | 80 | €314k | Modell | 25.5 | 2028 | Unter Vertrag | Corso Sports Marketing | |
| 30 | Klassiker | 84 | €306k | Modell | 27.5 | 2026 | Wechselt | Corso Sports Marketing | |
| 32 | Klassementfahrer | 127 | €279k | Modell | 45.5 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 33 | Klassiker | 29 | €249k | Modell | 11.6 | 2028 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management | |
| 25 | Klassementfahrer | 78 | €238k | Modell | 32.8 | 2027 | Unter Vertrag | SEG Cycling | |
| 23 | Klassementfahrer | 356 | €205k | Modell | 173.7 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 30 | Klassementfahrer | 40 | €183k | Modell | 21.9 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 23 | Zeitfahrer | 56 | €178k | Modell | 31.5 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 25 | Sprinter | 10 | €177k | Modell | 5.6 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 22 | Puncheur | 405 | €164k | Modell | 247.0 | 2027 | Unter Vertrag | Moreno Nicoletti | |
| 23 | Kletterer | 272 | €141k | Modell | 192.9 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 23 | Klassementfahrer | 15 | €140k | Modell | 10.7 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 24 | Puncheur | 142 | €135k | Modell | 105.2 | 2027 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports | |
| 23 | Klassiker | 50 | €129k | Modell | 38.8 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt |
Ehemalige WorldTour-Fahrer 10
Fahrer, deren letzte WorldTour-Saison zwischen 2021 und 2025 bei diesem Team oder einem Vorgänger war.
Josef Černý (2025, Soudal Quick Step) · Pieter Serry (2025, Soudal Quick Step) · Jordi Warlop (2025, Soudal Quick Step) · Antoine Huby (2025, Soudal Quick Step) · Dries Devenyns (2023, Soudal Quick Step) · Jannik Steimle (2023, Soudal Quick Step) · Iljo Keisse (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Stijn Steels (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Simone Raccani (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Ian Garrison (2021, Deceuninck Quick Step)
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.