Home / Teams / Soudal Quick-Step
Belgium · WorldTeam · 30 riders · avg age 27.9
Soudal Quick-Step
Note. Rides as Soudal Safety Jogger from 2027 — new title sponsor, same structure (PCS, Sep 2026).
Top 5 earners
- 1Mikel Landa123 pts · Climber€2.5M Reported
- 2Tim Merlier975 pts · Sprinter€1.7M Model
- 3Ilan van Wilder406 pts · GC rider€845k Model
- 4Paul Magnier1643 pts · Classics€750k Press estimate
- 5Filippo Zana585 pts · Climber€683k Model
Leaving / retiring
- Mikel Landa123 pts→ Euskaltel - Euskadi
- Mauri Vansevenant311 pts→ Lotto Intermarché
- Ethan Hayter202 pts→ Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
- Casper Pedersen84 pts→ Uno-X Mobility
Arriving for 2027
- Ben Turnerfrom Netcompany INEOS303 pts
- Milan Lanhovefrom Flanders-Baloise79 pts
Roster 30 riders
| Rider | Age | Spec | PCS pts | Salary est. | Basis | Pts/€100k | Until | Status | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikel Landa | 36 | Climber | 123 | €2.5M | Reported | 4.9 | 2026 | Leaving | unknown |
| Tim Merlier | 33 | Sprinter | 975 | €1.7M | Model | 57.8 | 2028 | Under contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Ilan van Wilder | 26 | GC rider | 406 | €845k | Model | 48.0 | 2028 | Under contract | TEAMVISION sports |
| Paul Magnier | 22 | Classics | 1643 | €750k | Press estimate | 219.1 | 2029 | Under contract | unknown |
| Filippo Zana | 27 | Climber | 585 | €683k | Model | 85.7 | 2027 | Under contract | unknown |
| Valentin Paret-Peintre | 25 | Climber | 502 | €649k | Model | 77.3 | 2028 | Under contract | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Mauri Vansevenant | 27 | Climber | 311 | €596k | Model | 52.2 | 2026 | Leaving | A&J All Sports |
| Jasper Stuyven | 34 | Classics | 730 | €578k | Model | 126.3 | 2028 | Under contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Maximilian Schachmann | 32 | GC rider | 163 | €536k | Model | 30.4 | 2026 | No 2027 contract announced | SEG Cycling |
| Ethan Hayter | 27 | Time trialist | 202 | €387k | Model | 52.2 | 2026 | Leaving | 258 Protege |
| Alberto Dainese | 28 | Sprinter | 134 | €387k | Model | 34.6 | 2027 | Under contract | unknown |
| Dries van Gestel | 31 | Classics | 111 | €387k | Model | 28.7 | 2028 | Under contract | unknown |
| Yves Lampaert | 35 | Classics | 77 | €359k | Model | 21.4 | 2027 | Under contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Dylan van Baarle | 34 | Classics | 103 | €338k | Model | 30.5 | 2027 | Under contract | SEG Cycling |
| Steff Cras | 30 | GC rider | 91 | €324k | Model | 28.1 | 2027 | Under contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Laurenz Rex | 26 | Classics | 192 | €322k | Model | 59.6 | 2028 | Under contract | unknown |
| Pascal Eenkhoorn | 29 | Classics | 80 | €315k | Model | 25.4 | 2028 | Under contract | Corso Sports Marketing |
| Casper Pedersen | 30 | Classics | 84 | €306k | Model | 27.5 | 2026 | Leaving | Corso Sports Marketing |
| Louis Vervaeke | 32 | GC rider | 127 | €279k | Model | 45.5 | 2028 | Under contract | unknown |
| Bert van Lerberghe | 33 | Classics | 29 | €249k | Model | 11.6 | 2028 | Under contract | ISEA Sport Management |
| Fabio van den Bossche | 25 | GC rider | 78 | €238k | Model | 32.8 | 2027 | Under contract | SEG Cycling |
| Junior Lecerf | 23 | GC rider | 356 | €205k | Model | 173.7 | 2027 | Under contract | A&J All Sports |
| Ayco Bastiaens | 30 | GC rider | 40 | €183k | Model | 21.9 | 2027 | Under contract | unknown |
| Jonathan Vervenne | 23 | Time trialist | 56 | €178k | Model | 31.5 | 2027 | Under contract | unknown |
| Warre Vangheluwe | 25 | Sprinter | 10 | €177k | Model | 5.6 | 2027 | Under contract | unknown |
| Andrea Raccagni Noviero | 22 | Puncheur | 405 | €164k | Model | 247.0 | 2027 | Under contract | Moreno Nicoletti |
| Gianmarco Garofoli | 23 | Climber | 272 | €141k | Model | 192.9 | 2027 | Under contract | A&J All Sports |
| Gil Gelders | 23 | GC rider | 15 | €140k | Model | 10.7 | 2027 | Under contract | unknown |
| Pepijn Reinderink | 24 | Puncheur | 142 | €135k | Model | 105.2 | 2027 | Under contract | TEAMVISION sports |
| Martin Svrček | 23 | Classics | 50 | €129k | Model | 38.8 | 2026 | No 2027 contract announced | unknown |
Former WorldTour riders 10
Riders whose last WorldTour season, between 2021 and 2025, was with this team or a predecessor.
Josef Černý (2025, Soudal Quick Step) · Pieter Serry (2025, Soudal Quick Step) · Jordi Warlop (2025, Soudal Quick Step) · Antoine Huby (2025, Soudal Quick Step) · Dries Devenyns (2023, Soudal Quick Step) · Jannik Steimle (2023, Soudal Quick Step) · Iljo Keisse (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Stijn Steels (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Simone Raccani (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Ian Garrison (2021, Deceuninck Quick Step)
Budget sources on the Sources page. Results: PCS team page ↗.