Inicio / Equipos / Soudal Quick-Step
Bélgica · WorldTeam · 30 corredores · edad media 27.9
Soudal Quick-Step
Nota. Correrá como Soudal Safety Jogger desde 2027 — nuevo patrocinador principal, misma estructura (PCS, sep. 2026).
Top 5 sueldos
- 1Mikel Landa123 pts · Escalador€2.5M Publicado
- 2Tim Merlier975 pts · Esprínter€1.7M Modelo
- 3Ilan van Wilder406 pts · Corredor de general€845k Modelo
- 4Paul Magnier1643 pts · Clásicas€750k Estimación de prensa
- 5Filippo Zana585 pts · Escalador€683k Modelo
2027: llegadas, salidas, fin de contrato
Soudal Quick-Step en la página de fichajes → · Todos los contratos que vencen →
Llegadas 2
- Milan Lanhovedesde Flanders-Baloise · 30 de septiembre de 2026
- Ben Turnerdesde Netcompany INEOS · 16 de septiembre de 2026hasta 2029
Salidas 4
- Mauri Vansevenant20 de octubre de 2026→ Lotto Intermarché
- Ethan Hayter7 de octubre de 2026→ Pinarello Q36.5
- Mikel Landa→ Euskaltel-Euskadi
- Casper Pedersen→ Uno-X Mobility
Sin contrato después de 2026 2
- Maximilian Schachmann32 · 163 pts€536k Modelo
- Martin Svrček23 · 50 pts€129k Modelo
Plantilla 2027 anunciada hasta ahora (26): Tim Merlier, Ilan van Wilder, Paul Magnier, Filippo Zana, Valentin Paret-Peintre, Jasper Stuyven, Alberto Dainese, Dries van Gestel, Yves Lampaert, Dylan van Baarle, Steff Cras, Laurenz Rex, Pascal Eenkhoorn, Louis Vervaeke, Bert van Lerberghe, Fabio van den Bossche, Junior Lecerf, Ayco Bastiaens, Jonathan Vervenne, Warre Vangheluwe, Andrea Raccagni Noviero, Gianmarco Garofoli, Gil Gelders, Pepijn Reinderink, Milan Lanhove (nuevo), Ben Turner (nuevo). Corredores con contrato más allá de 2026 más las llegadas anunciadas; los que no tienen contrato para 2027 no figuran.
La plantilla, ilustrada 30 de 30
Ilustraciones con el maillot estándar del equipo. Muestran a los corredores, no sus contratos: situación y salario están en la tabla de abajo.






























Plantilla 30 corredores
| Corredor | Edad | Espec. | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Pts/100 k€ | Hasta | Situación | Agente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Escalador | 123 | €2.5M | Publicado | 4.9 | 2026 | Se va | desconocida | |
| 33 | Esprínter | 975 | €1.7M | Modelo | 57.8 | 2028 | Bajo contrato | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 26 | Corredor de general | 406 | €845k | Modelo | 48.0 | 2028 | Bajo contrato | TEAMVISION sports | |
| 22 | Clásicas | 1643 | €750k | Estimación de prensa | 219.1 | 2029 | Bajo contrato | desconocida | |
| 27 | Escalador | 585 | €683k | Modelo | 85.7 | 2027 | Bajo contrato | Moreno Nicoletti | |
| 25 | Escalador | 502 | €651k | Modelo | 77.1 | 2028 | Bajo contrato | LC Management (Lyon Cyclisme) | |
| 27 | Escalador | 311 | €596k | Modelo | 52.2 | 2026 | Se va | A&J All Sports | |
| 34 | Clásicas | 730 | €578k | Modelo | 126.3 | 2028 | Bajo contrato | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Corredor de general | 163 | €536k | Modelo | 30.4 | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | SEG Cycling | |
| 27 | Contrarrelojista | 202 | €387k | Modelo | 52.2 | 2026 | Se va | 258 Protege | |
| 28 | Esprínter | 134 | €387k | Modelo | 34.6 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 31 | Clásicas | 111 | €387k | Modelo | 28.7 | 2028 | Bajo contrato | desconocida | |
| 35 | Clásicas | 77 | €359k | Modelo | 21.4 | 2027 | Bajo contrato | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 34 | Clásicas | 103 | €338k | Modelo | 30.5 | 2027 | Bajo contrato | SEG Cycling | |
| 30 | Corredor de general | 91 | €324k | Modelo | 28.1 | 2027 | Bajo contrato | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 26 | Clásicas | 192 | €322k | Modelo | 59.6 | 2028 | Bajo contrato | desconocida | |
| 29 | Clásicas | 80 | €314k | Modelo | 25.5 | 2028 | Bajo contrato | Corso Sports Marketing | |
| 30 | Clásicas | 84 | €306k | Modelo | 27.5 | 2026 | Se va | Corso Sports Marketing | |
| 32 | Corredor de general | 127 | €279k | Modelo | 45.5 | 2028 | Bajo contrato | desconocida | |
| 33 | Clásicas | 29 | €249k | Modelo | 11.6 | 2028 | Bajo contrato | ISEA Sport Management | |
| 25 | Corredor de general | 78 | €238k | Modelo | 32.8 | 2027 | Bajo contrato | SEG Cycling | |
| 23 | Corredor de general | 356 | €205k | Modelo | 173.7 | 2027 | Bajo contrato | A&J All Sports | |
| 30 | Corredor de general | 40 | €183k | Modelo | 21.9 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 23 | Contrarrelojista | 56 | €178k | Modelo | 31.5 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 25 | Esprínter | 10 | €177k | Modelo | 5.6 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 22 | Puncher | 405 | €164k | Modelo | 247.0 | 2027 | Bajo contrato | Moreno Nicoletti | |
| 23 | Escalador | 272 | €141k | Modelo | 192.9 | 2027 | Bajo contrato | A&J All Sports | |
| 23 | Corredor de general | 15 | €140k | Modelo | 10.7 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 24 | Puncher | 142 | €135k | Modelo | 105.2 | 2027 | Bajo contrato | TEAMVISION sports | |
| 23 | Clásicas | 50 | €129k | Modelo | 38.8 | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | desconocida |
Antiguos corredores WorldTour 10
Corredores cuya última temporada WorldTour, entre 2021 y 2025, fue con este equipo o con su predecesor.
Josef Černý (2025, Soudal Quick Step) · Pieter Serry (2025, Soudal Quick Step) · Jordi Warlop (2025, Soudal Quick Step) · Antoine Huby (2025, Soudal Quick Step) · Dries Devenyns (2023, Soudal Quick Step) · Jannik Steimle (2023, Soudal Quick Step) · Iljo Keisse (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Stijn Steels (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Simone Raccani (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Ian Garrison (2021, Deceuninck Quick Step)
Fuentes de presupuestos en la página Fuentes . Resultados: página del equipo en PCS ↗.