Inicio / Agentes de ciclistas / TEAMVISION sports
Agente de ciclistas · Germany · #4 de 32 por puntos
TEAMVISION sports
7.0%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
11204
7.0% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€16.1M
5.1% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.8–1.2M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
2
para 2027
También representa a 1 corredores ProTeam: Jannis Peter (Unibet Rose Rockets)
Los corredores de TEAMVISION sports por equipo
- Jayco AlUla (4): Pascal Ackermann, Patrick Gamper, Felix Engelhardt, Davide de Pretto
- Alpecin-Premier Tech (3): Michael Gogl, Henri Uhlig, Tobias Bayer
- Lidl-Trek (3): Derek Gee-West, Lennard Kämna, Max Walscheid
- Visma | Lease a Bike (3): Matteo Jorgenson, Per Strand Hagenes, Pietro Mattio
- Decathlon CMA CGM (2): Felix Gall, Gregor Mühlberger
- EF Education-EasyPost (2): Mikkel Frølich Honoré, Georg Steinhauser
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Florian Lipowitz, Ben Zwiehoff
- Soudal Quick-Step (2): Ilan van Wilder, Pepijn Reinderink
- XDS Astana (2): Christian Scaroni, Max Kanter
- Bahrain Victorious (1): Matevž Govekar
- Groupama-FDJ United (1): Johan Jacobs
- Lotto Intermarché (1): Liam Slock
- UAE Team Emirates-XRG (1): Brandon McNulty
- Uno-X Mobility (1): Stian Edvardsen-Fredheim
Clientes 28 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDS Astana | 28 | 1471 | €1.2M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Decathlon CMA CGM | 28 | 1342 | €1.8M | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 25 | 1154 | €2.1M | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| Visma | Lease a Bike | 27 | 941 | €1M | Estimación de prensa | 2029 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 28 | 917 | €1.4M | Modelo | 2030 | Bajo contrato | high | |
| XDS Astana | 28 | 755 | €621k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 29 | 605 | €1.3M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Visma | Lease a Bike | 23 | 416 | €460k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Soudal Quick-Step | 26 | 406 | €845k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 33 | 386 | €407k | Modelo | 2028 | Se retira | high | |
| Decathlon CMA CGM | 32 | 324 | €511k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| EF Education-EasyPost | 24 | 313 | €178k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| EF Education-EasyPost | 29 | 291 | €382k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 276 | €201k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Jayco AlUla | 26 | 273 | €235k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Jayco AlUla | 32 | 217 | €690k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 25 | 190 | €145k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Soudal Quick-Step | 24 | 142 | €135k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 32 | 133 | €419k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Bahrain Victorious | 26 | 120 | €174k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Groupama-FDJ United | 29 | 120 | €249k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Jayco AlUla | 24 | 105 | €193k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 26 | 65 | €145k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 32 | 58 | €191k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Visma | Lease a Bike | 22 | 57 | €226k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 30 | 44 | €481k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Uno-X Mobility | 23 | 43 | €148k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Jayco AlUla | 29 | 40 | €267k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
Contacto
- Sitio web
- teamvisionsports.de
- Correo electrónico
- [email protected]
- Teléfono
- +49 30 700 159 711
- Dirección
- Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, Germany
Datos de contacto profesionales tal como los publica el agente, comprobados el 11 de octubre de 2026. Fuente
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.