Inicio / Equipos / Lotto Intermarché
Bélgica · WorldTeam · 31 corredores · edad media 25.5
Lotto Intermarché
€9.6M
masa salarial estimada de corredores · 40% del presupuesto · mediana €177k
Corredores por encima de 1 M€
2
0 sueldos publicados en el equipo
Puntos que acaban contrato en 2027
6.6%
7 corredores sin contrato 2027
Salidas y retiradas
5
2 llegadas confirmadas desde otros WorldTeams
Premios generados, 2026
€178k
1.8% de la masa salarial de corredores · puesto por masa salarial #14
Top 5 sueldos
- 1Arnaud de Lie915 pts · Clásicas€2M Modelo
- 2Jenno Berckmoes781 pts · Clásicas€1M Modelo
- 3Lennert van Eetvelt403 pts · Escalador€647k Modelo
- 4Steffen de Schuyteneer487 pts · Esprínter€606k Modelo
- 5Georg Zimmermann353 pts · Clásicas€544k Modelo
Salidas / retiradas
- Arnaud de Lie915 pts→ Tudor Pro Cycling Team
- Lennert van Eetvelt403 pts→ NSN Cycling Team
- Georg Zimmermann353 pts→ Lidl - Trek
- Liam Slock276 pts→ Bahrain - Victorious
- Jasper de Buyst32 · 2781 pts carrerase retira
Llegadas para 2027
- Juan Sebastián Molanodesde UAE Team Emirates-XRG194 pts
- Stan Dewulfdesde Decathlon CMA CGM255 pts
Plantilla 31 corredores
| Corredor | Edad | Espec. | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Pts/100 k€ | Hasta | Situación | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud de Lie | 24 | Clásicas | 915 | €2M | Modelo | 45.6 | 2026 | Se va | Sportsflow |
| Jenno Berckmoes | 25 | Clásicas | 781 | €1M | Modelo | 76.6 | 2027 | Bajo contrato | ISEA Sport Management |
| Lennert van Eetvelt | 25 | Escalador | 403 | €647k | Modelo | 62.3 | 2026 | Se va | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Steffen de Schuyteneer | 21 | Esprínter | 487 | €606k | Modelo | 80.4 | 2029 | Bajo contrato | ISEA Sport Management |
| Georg Zimmermann | 28 | Clásicas | 353 | €544k | Modelo | 64.9 | 2026 | Se va | desconocida |
| Jarno Widar | 20 | Escalador | 245 | €512k | Modelo | 47.9 | 2028 | Bajo contrato | ISEA Sport Management |
| Milan Menten | 29 | Clásicas | 274 | €444k | Modelo | 61.7 | 2028 | Bajo contrato | ISEA Sport Management |
| Huub Artz | 24 | Puncher | 323 | €360k | Modelo | 89.7 | 2028 | Bajo contrato | desconocida |
| Matys Grisel | 21 | Esprínter | 325 | €331k | Modelo | 98.2 | 2028 | Bajo contrato | desconocida |
| Liam Slock | 25 | Corredor de general | 276 | €293k | Modelo | 94.2 | 2026 | Se va | TEAMVISION sports |
| Simone Gualdi | 21 | Clásicas | 269 | €293k | Modelo | 91.8 | 2028 | Bajo contrato | desconocida |
| Vito Braet | 25 | Esprínter | 217 | €261k | Modelo | 83.1 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Lorenzo Rota | 31 | Clásicas | 81 | €228k | Modelo | 35.5 | 2026 | Sin contrato para 2027 | A&J All Sports |
| Toon Aerts | 32 | Puncher | 194 | €203k | Modelo | 95.6 | 2027 | Bajo contrato | ISEA Sport Management |
| Luca van Boven | 26 | Clásicas | 142 | €177k | Modelo | 80.2 | 2028 | Bajo contrato | desconocida |
| Jonas Rutsch | 28 | Clásicas | 126 | €177k | Modelo | 71.2 | 2026 | Sin contrato para 2027 | Corso Sports Marketing |
| Jasper de Buyst | 32 | Clásicas | 30 | €151k | Modelo | 19.9 | 2026 | Se retira | SEG Cycling |
| Taco van der Hoorn | 32 | Clásicas | 10 | €145k | Modelo | 6.9 | 2026 | Sin contrato para 2027 | SEG Cycling |
| Lars Craps | 24 | Corredor de general | 126 | €124k | Modelo | 101.6 | 2028 | Bajo contrato | desconocida |
| Matthew Fox | 23 | Corredor de general | 131 | €123k | Modelo | 106.5 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Baptiste Veistroffer | 26 | Puncher | 121 | €117k | Modelo | 103.4 | 2028 | Bajo contrato | SEG Cycling |
| Lionel Taminiaux | 30 | Clásicas | 49 | €116k | Modelo | 42.2 | 2027 | Bajo contrato | A&J All Sports |
| Cedric Beullens | 29 | Clásicas | 66 | €109k | Modelo | 60.6 | 2026 | Sin contrato para 2027 | ISEA Sport Management |
| Sébastien Grignard | 27 | Clásicas | 47 | €109k | Modelo | 43.1 | 2028 | Bajo contrato | desconocida |
| Reuben Thompson | 25 | Corredor de general | 36 | €109k | Modelo | 33.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 | desconocida |
| Roel van Sintmaartensdijk | 25 | Corredor de general | 25 | €109k | Modelo | 22.9 | 2027 | Bajo contrato | SEG Cycling |
| Robin Orins | 24 | Esprínter | 10 | €109k | Modelo | 9.2 | 2026 | Sin contrato para 2027 | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Mathieu Kockelmann | 22 | Puncher | 113 | €90k | Modelo | 125.6 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Joshua Giddings | 23 | Esprínter | 89 | €82k | Modelo | 108.5 | 2026 | Sin contrato para 2027 | desconocida |
| Felix Ørn-Kristoff | 20 | Corredor de general | 30 | €45k | Modelo | 66.7 | 2027 | Bajo contrato | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Maxence Place | 22 | Corredor de general | 32 | — | n/d | — | 2026 | Stagiaire | desconocida |
Fuentes de presupuestos en la página Fuentes . Resultados: página del equipo en PCS ↗.