Inicio / Agentes de ciclistas / SEG Cycling
Agente de ciclistas · Netherlands · #2 de 32 por puntos
SEG Cycling
También representa a 16 corredores ProTeam: Michael Storer (Tudor Pro Cycling), Milan Fretin (Cofidis), Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Jenthe Biermans (Cofidis), Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA), Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling), Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), Josh Burnett (Burgos-Burpellet BH), Merhawi Kudus (Burgos-Burpellet BH), Francisco Muñoz (Polti VisitMalta), Emīls Liepiņš (Pinarello Q36.5), Tyler Stites (Modern Adventure), Pablo Carrascosa (Kern Pharma), Noah Vandenbranden (Flanders-Baloise), Marco Martín (Euskaltel-Euskadi)
Los corredores de SEG Cycling por equipo
- NSN Cycling Team (6): Corbin Strong, Stephen Williams, Ethan Vernon, Ryan Mullen, Nick Schultz, Marco Frigo
- Picnic PostNL (6): Nils Eekhoff, Bram Welten, Julius van den Berg, Casper van Uden, Frits Biesterbos, Sean Flynn
- Decathlon CMA CGM (5): Olav Kooij, Cees Bol, Daan Hoole, Johannes Staune-Mittet, Robbe Ghys
- Alpecin-Premier Tech (4): Kaden Groves, Jonas Geens, Tibor del Grosso, Francesco Busatto
- EF Education-EasyPost (4): Marijn van den Berg, Madis Mihkels, Colby Simmons, Jardi Christiaan van der Lee
- Netcompany INEOS (4): Oscar Onley, Thymen Arensman, Tobias Foss, Axel Laurance
- Lotto Intermarché (4): Jasper de Buyst, Taco van der Hoorn, Roel van Sintmaartensdijk, Baptiste Veistroffer
- Lidl-Trek (3): Søren Kragh Andersen, Quinn Simmons, Bauke Mollema
- Soudal Quick-Step (3): Maximilian Schachmann, Dylan van Baarle, Fabio van den Bossche
- Visma | Lease a Bike (3): Louis Barré, Edoardo Affini, Fabio Jakobsen
- XDS Astana (3): Cristián Rodríguez, Arjen Livyns, Darren van Bekkum
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Jordi Meeus, Danny van Poppel
- Movistar Team (1): Roger Adrià
- Jayco AlUla (1): Dries de Pooter
- UAE Team Emirates-XRG (1): Jay Vine
- Uno-X Mobility (1): Anthon Charmig
Clientes 51 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://seginternational.com/news/j%C3%B6rg-werner-seg-cycling-agent-germany · wielerflits.nl (Marc de Maar, SEG)
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 28 | 1067 | €1.3M | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Decathlon CMA CGM | 24 | 904 | €3M | Publicado | 2028 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 30 | 898 | €1M | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| Netcompany INEOS | 26 | 824 | €1.2M | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 25 | 646 | €712k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 543 | €957k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| Visma | Lease a Bike | 26 | 522 | €908k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Netcompany INEOS | 23 | 497 | €2.8M | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 467 | €623k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| Netcompany INEOS | 25 | 382 | €961k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Uno-X Mobility | 28 | 379 | €263k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| XDS Astana | 31 | 368 | €584k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 33 | 329 | €1.3M | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 23 | 292 | €169k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Netcompany INEOS | 29 | 288 | €979k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Picnic PostNL | 24 | 271 | €201k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Decathlon CMA CGM | 27 | 268 | €500k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 32 | 264 | €982k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| EF Education-EasyPost | 27 | 252 | €850k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Movistar Team | 28 | 242 | €888k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Decathlon CMA CGM | 31 | 223 | €514k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 219 | €138k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| EF Education-EasyPost | 23 | 213 | €459k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 23 | 200 | €169k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 39 | 191 | €409k | Modelo | 2026 | Se retira | high | |
| Soudal Quick-Step | 32 | 163 | €536k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Lotto Intermarché | 26 | 121 | €128k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| EF Education-EasyPost | 25 | 115 | €124k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Soudal Quick-Step | 34 | 103 | €338k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Picnic PostNL | 29 | 99 | €251k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Jayco AlUla | 23 | 98 | €254k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Visma | Lease a Bike | 30 | 98 | €732k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 27 | 91 | €198k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Picnic PostNL | 28 | 85 | €363k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| NSN Cycling Team | 32 | 82 | €255k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Picnic PostNL | 25 | 80 | €241k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Soudal Quick-Step | 25 | 78 | €238k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| NSN Cycling Team | 31 | 69 | €255k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| XDS Astana | 32 | 67 | €196k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Decathlon CMA CGM | 24 | 55 | €351k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| EF Education-EasyPost | 22 | 45 | €198k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| XDS Astana | 24 | 45 | €136k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Picnic PostNL | 26 | 39 | €188k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Lotto Intermarché | 32 | 30 | €400k | Modelo | 2026 | Se retira | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 25 | €207k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Decathlon CMA CGM | 29 | 15 | €348k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 27 | 12 | €1.5M | Estimación de prensa | 2026 | Se va | high | |
| Lotto Intermarché | 32 | 10 | €373k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Visma | Lease a Bike | 30 | 10 | €511k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| NSN Cycling Team | 30 | 0 | €781k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Picnic PostNL | 29 | 0 | €303k | Modelo | 2026 | Se retira | high |
Contacto
- Sitio web
- seginternational.com
- Correo electrónico
- [email protected]
- Dirección
- MediArena 12, 1116 BC Amsterdam, Netherlands
Datos de contacto profesionales tal como los publica el agente, comprobados el 11 de octubre de 2026. Fuente
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.