Inicio / Equipos / Movistar Team
España · WorldTeam · 28 corredores · edad media 27.9
Movistar Team
Top 5 sueldos
- 1Enric Mas444 pts · Escalador€1.5M Modelo
- 2Orluis Aular328 pts · Puncher€1M Modelo
- 3Cian Uijtdebroeks590 pts · Corredor de general€997k Modelo
- 4Einer Rubio118 pts · Escalador€911k Modelo
- 5Jefferson Alveiro Cepeda273 pts · Corredor de general€900k Modelo
2027: llegadas, salidas, fin de contrato
Movistar Team en la página de fichajes → · Todos los contratos que vencen →
Llegadas 3
- Diego Uriartedesde Kern Pharma · 13 de octubre de 2026hasta 2029
- Iván Cobodesde Kern Pharma · 25 de septiembre de 2026hasta 2029
- Hugo de la Calledesde Burgos-Burpellet BH · 24 de septiembre de 2026hasta 2029
- Rune Herregodtsdesde UAE Team Emirates-XRG · 29 de agosto de 2026Fichaje reportado
Salidas 4
- Javier Romo19 de octubre de 2026→ Netcompany INEOS
- Lorenzo Milesi→ Soudal Safety Jogger
- Iván García Cortina→ Alpecin-Premier Tech
- Nairo Quintana36 · 14446 pts carrerase retira
Sin contrato después de 2026 3
- Gonzalo Serrano32 · 37 pts€453k Modelo
- Davide Formolo33 · 26 pts€453k Modelo
- Albert Torres36 · 10 pts€213k Modelo
Plantilla 2027 anunciada hasta ahora (24): Enric Mas, Orluis Aular, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Jefferson Alveiro Cepeda, Roger Adrià, Natnael Tesfatsion, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Carlos Canal, Juan Pedro López, Nelson Oliveira, Filip Maciejuk, Pelayo Sánchez, Jorge Arcas, Jon Barrenetxea, Manlio Moro, Diego Pescador, Iván Romeo, Michel Hessmann, Pavel Novák, Diego Uriarte (nuevo), Iván Cobo (nuevo), Hugo de la Calle (nuevo). Corredores con contrato más allá de 2026 más las llegadas anunciadas; los que no tienen contrato para 2027 no figuran.
La plantilla, ilustrada 28 de 28
Ilustraciones con el maillot estándar del equipo. Muestran a los corredores, no sus contratos: situación y salario están en la tabla de abajo.




























Plantilla 28 corredores
| Corredor | Edad | Espec. | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Pts/100 k€ | Hasta | Situación | Agente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Escalador | 444 | €1.5M | Modelo | 29.3 | 2029 | Bajo contrato | LAM Sports | |
| 29 | Puncher | 328 | €1M | Modelo | 32.4 | 2028 | Bajo contrato | A&J All Sports | |
| 23 | Corredor de general | 590 | €997k | Modelo | 59.2 | 2029 | Bajo contrato | A&J All Sports | |
| 28 | Escalador | 118 | €911k | Modelo | 13.0 | 2028 | Bajo contrato | A&J All Sports | |
| 30 | Corredor de general | 273 | €900k | Modelo | 30.3 | 2028 | Bajo contrato | desconocida | |
| 28 | Clásicas | 242 | €888k | Modelo | 27.3 | 2028 | Bajo contrato | SEG Cycling | |
| 27 | Puncher | 788 | €783k | Modelo | 100.6 | 2028 | Bajo contrato | PM Cycling Agency | |
| 30 | Clásicas | 217 | €648k | Modelo | 33.5 | 2026 | Se va | Kec Pro Sport Management | |
| 25 | Escalador | 249 | €603k | Modelo | 41.3 | 2030 | Bajo contrato | desconocida | |
| 32 | Puncher | 37 | €453k | Modelo | 8.2 | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | desconocida | |
| 33 | Escalador | 26 | €453k | Modelo | 5.7 | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | A&J All Sports | |
| 25 | Escalador | 316 | €433k | Modelo | 73.0 | 2028 | Bajo contrato | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 25 | Puncher | 435 | €399k | Modelo | 109.0 | 2028 | Bajo contrato | desconocida | |
| 29 | Corredor de general | 68 | €380k | Modelo | 17.9 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 37 | Contrarrelojista | 100 | €343k | Modelo | 29.2 | 2027 | Bajo contrato | Velofutur | |
| 36 | Corredor de general | 292 | €341k | Modelo | 85.6 | 2026 | Se retira | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 27 | Contrarrelojista | 77 | €319k | Modelo | 24.1 | 2027 | Bajo contrato | ProTouchGlobal | |
| 26 | Escalador | 13 | €261k | Modelo | 5.0 | 2028 | Bajo contrato | A&J All Sports | |
| 34 | Corredor de general | 20 | €246k | Modelo | 8.1 | 2027 | Bajo contrato | Kec Pro Sport Management | |
| 24 | Contrarrelojista | 216 | €244k | Modelo | 88.5 | 2026 | Se va | A&J All Sports | |
| 27 | Corredor de general | 233 | €240k | Modelo | 97.1 | 2028 | Se va | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 36 | Corredor de general | 10 | €213k | Modelo | 4.7 | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | desconocida | |
| 26 | Clásicas | 438 | €212k | Modelo | 206.6 | 2028 | Bajo contrato | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 24 | Clásicas | 40 | €204k | Modelo | 19.6 | 2027 | Bajo contrato | Sportfixing.com | |
| 21 | Escalador | 227 | €192k | Modelo | 118.2 | 2027 | Bajo contrato | PM Cycling Agency | |
| 23 | Corredor de general | 606 | €190k | Modelo | 318.9 | 2030 | Bajo contrato | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 25 | Puncher | 99 | €139k | Modelo | 71.2 | 2027 | Bajo contrato | Agentur Baumer | |
| 21 | Corredor de general | 41 | €139k | Modelo | 29.5 | 2028 | Bajo contrato | desconocida |
Antiguos corredores WorldTour 14
Corredores cuya última temporada WorldTour, entre 2021 y 2025, fue con este equipo o con su predecesor.
Ruben Guerreiro (2025) · Antonio Pedrero (2025) · Davide Cimolai (2025) · Kevin David Castillo (2025) · Vinícius Rangel (2024) · José Joaquín Rojas (2023) · Imanol Erviti (2023) · Abner González (2023) · Lluís Mas (2023) · Alejandro Valverde (2022) · Héctor Carretero (2021) · Juan Diego Alba (2021) · Gabriel Cullaigh (2021) · Sebastián Mora (2021)
Fuentes de presupuestos en la página Fuentes . Resultados: página del equipo en PCS ↗.