Inicio / Agencias / ProTouchGlobal
Agencia de corredores · #19 de 32 por puntos
ProTouchGlobal
1.2%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
1932
1.2% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€2.7M
1.0% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.1–0.2M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
4
para 2027
Clientes 5 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Schmid | Jayco AlUla | 26 | 1439 | €1.9M | Modelo | 2026 | Se va | high |
| Alan Hatherly | Jayco AlUla | 30 | 195 | €167k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Stefan Bissegger | Decathlon CMA CGM | 27 | 151 | €365k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Filip Maciejuk | Movistar Team | 27 | 77 | €118k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Dion Smith | NSN Cycling Team | 33 | 70 | €141k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.