Kazajistán · WorldTeam · 32 corredores · edad media 28.0
XDS Astana
€10.1M
masa salarial estimada de corredores · 40% del presupuesto · mediana €272k
Corredores por encima de 1 M€
1
0 sueldos publicados en el equipo
Puntos que acaban contrato en 2027
25.2%
11 corredores sin contrato 2027
Salidas y retiradas
2
2 llegadas confirmadas desde otros WorldTeams
Premios generados, 2026
€585k
5.8% de la masa salarial de corredores · puesto por masa salarial #13
Top 5 sueldos
- 1Christian Scaroni1471 pts · Clásicas€1.3M Modelo
- 2Guillermo Thomas Silva872 pts · Puncher€725k Modelo
- 3Max Kanter755 pts · Esprínter€667k Modelo
- 4Harold Tejada738 pts · Escalador€601k Modelo
- 5Diego Ulissi450 pts · Clásicas€555k Modelo
Salidas / retiradas
- Cristián Rodríguez368 pts→ Bahrain - Victorious
- Florian Samuel Kajamini31 pts→ MBH Bank CSB Telecom Fort
Llegadas para 2027
- Victor Langellottidesde Netcompany INEOS65 pts
- Andrea Bagiolidesde Lidl-Trek265 pts
Plantilla 32 corredores
| Corredor | Edad | Espec. | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Pts/100 k€ | Hasta | Situación | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Scaroni | 28 | Clásicas | 1471 | €1.3M | Modelo | 110.7 | 2028 | Bajo contrato | TEAMVISION sports |
| Guillermo Thomas Silva | 24 | Puncher | 872 | €725k | Modelo | 120.3 | 2029 | Bajo contrato | A&J All Sports |
| Max Kanter | 28 | Esprínter | 755 | €667k | Modelo | 113.2 | 2027 | Bajo contrato | TEAMVISION sports |
| Harold Tejada | 29 | Escalador | 738 | €601k | Modelo | 122.8 | 2026 | Sin contrato para 2027 | desconocida |
| Diego Ulissi | 37 | Clásicas | 450 | €555k | Modelo | 81.1 | 2027 | Bajo contrato | PM Cycling Agency |
| Henok Mulubrhan | 26 | Esprínter | 527 | €545k | Modelo | 96.7 | 2027 | Bajo contrato | A&J All Sports |
| Mike Teunissen | 34 | Clásicas | 598 | €522k | Modelo | 114.6 | 2028 | Bajo contrato | Zeloo Sports & Personality Management |
| Sergio Higuita | 29 | Escalador | 406 | €492k | Modelo | 82.5 | 2026 | Sin contrato para 2027 | Velofutur |
| Matteo Malucelli | 32 | Esprínter | 560 | €434k | Modelo | 129.0 | 2027 | Bajo contrato | Moreno Nicoletti |
| Alberto Bettiol | 32 | Clásicas | 388 | €424k | Modelo | 91.5 | 2027 | Bajo contrato | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Clément Champoussin | 28 | Escalador | 398 | €406k | Modelo | 98.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Yevgeniy Fedorov | 26 | Esprínter | 421 | €381k | Modelo | 110.5 | 2026 | Sin contrato para 2027 | desconocida |
| Nicolas Vinokurov | 24 | Corredor de general | 478 | €331k | Modelo | 144.4 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Cristián Rodríguez | 31 | Corredor de general | 368 | €324k | Modelo | 113.6 | 2026 | Se va | SEG Cycling |
| Simone Velasco | 30 | Clásicas | 264 | €284k | Modelo | 93.0 | 2027 | Bajo contrato | GL Promotion |
| Lorenzo Fortunato | 30 | Escalador | 262 | €272k | Modelo | 96.3 | 2027 | Bajo contrato | GL Promotion |
| Davide Ballerini | 31 | Clásicas | 256 | €271k | Modelo | 94.5 | 2026 | Sin contrato para 2027 | GL Promotion |
| Aaron Gate | 35 | Corredor de general | 256 | €192k | Modelo | 133.3 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Alessandro Romele | 23 | Esprínter | 236 | €171k | Modelo | 138.0 | 2028 | Bajo contrato | desconocida |
| Harold Martín López | 25 | Corredor de general | 107 | €120k | Modelo | 89.2 | 2027 | Bajo contrato | A&J All Sports |
| Nicola Conci | 29 | Corredor de general | 126 | €117k | Modelo | 107.7 | 2027 | Bajo contrato | A&J All Sports |
| Davide Toneatti | 25 | Clásicas | 159 | €103k | Modelo | 154.4 | 2026 | Sin contrato para 2027 | GL Promotion |
| Haoyu Su | 25 | Clásicas | 142 | €103k | Modelo | 137.9 | 2026 | Sin contrato para 2027 | desconocida |
| Gleb Syritsa | 26 | Esprínter | 73 | €103k | Modelo | 70.9 | 2026 | Sin contrato para 2027 | desconocida |
| Arjen Livyns | 32 | Clásicas | 67 | €103k | Modelo | 65.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 | SEG Cycling |
| Victor Langellotti | 31 | Corredor de general | 65 | €103k | Modelo | 63.1 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Darren van Bekkum | 24 | Corredor de general | 45 | €103k | Modelo | 43.7 | 2026 | Sin contrato para 2027 | SEG Cycling |
| Lev Gonov | 26 | Esprínter | 33 | €103k | Modelo | 32.0 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Anton Kuzmin | 29 | Corredor de general | 14 | €103k | Modelo | 13.6 | 2026 | Sin contrato para 2027 | desconocida |
| Florian Samuel Kajamini | 23 | Puncher | 31 | €69k | Modelo | 44.9 | 2026 | Se va | GL Promotion |
| Marco Schrettl | 22 | Clásicas | 82 | €45k | Modelo | 182.2 | 2028 | Bajo contrato | Agentur Baumer |
| Nikiforos Arvanitou | 23 | Esprínter | 136 | — | n/d | — | 2026 | Stagiaire | desconocida |
Fuentes de presupuestos en la página Fuentes . Resultados: página del equipo en PCS ↗.