Inicio / Agentes de ciclistas / Giuseppe Acquadro (independent)
Agente de ciclistas · Italy · #6 de 32 por puntos
Giuseppe Acquadro (independent)
También representa a 5 corredores ProTeam: Alex Aranburu (Cofidis), Ion Izagirre (Cofidis), Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA), David de la Cruz (Pinarello Q36.5), Jonathan Lastra (Euskaltel-Euskadi)
Los corredores de Giuseppe Acquadro (independent) por equipo
- Movistar Team (5): Raúl García Pierna, Nairo Quintana, Javier Romo, Jon Barrenetxea, Iván Romeo
- Netcompany INEOS (4): Egan Bernal, Carlos Rodríguez, Michał Kwiatkowski, Óscar Rodríguez
- EF Education-EasyPost (3): Richard Carapaz, Markel Beloki, Mattia Agostinacchio
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Aleksandr Vlasov, Daniel Felipe Martínez
- XDS Astana (2): Alberto Bettiol, Clément Champoussin
- UAE Team Emirates-XRG (1): Jhonatan Narváez
Clientes 17 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · bici.pro (Astana move, Aug 2024) · ciclismointernacional.com · dnlbenson.substack.com · https://www.tuttobiciweb.it/article/2025/05/09/1746777394/cycling-under-23-talents-national-team-agostinacchio?lang=en (2025-05-09) · wielerflits.nl portrait
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF Education-EasyPost | 33 | 1402 | €2.3M | Publicado | 2028 | Se va | high | |
| Netcompany INEOS | 29 | 865 | €2.5M | Publicado | 2029 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 29 | 637 | €1.3M | Modelo | 2029 | Bajo contrato | medium | |
| Movistar Team | 23 | 606 | €190k | Modelo | 2030 | Bajo contrato | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 30 | 475 | €2M | Publicado | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Movistar Team | 26 | 438 | €212k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| XDS Astana | 28 | 398 | €554k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| XDS Astana | 32 | 388 | €718k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| EF Education-EasyPost | 21 | 354 | €162k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 30 | 347 | €1.3M | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Movistar Team | 25 | 316 | €433k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Movistar Team | 36 | 292 | €341k | Modelo | 2026 | Se retira | high | |
| Netcompany INEOS | 25 | 282 | €2.5M | Publicado | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Movistar Team | 27 | 233 | €240k | Modelo | 2028 | Se va | high | |
| Netcompany INEOS | 36 | 222 | €826k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Netcompany INEOS | 31 | 21 | €463k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| EF Education-EasyPost | 18 | 0 | €97k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | medium |
Contacto
Todavía no tenemos datos de contacto profesionales publicados.
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.