Inicio / Agentes de ciclistas / A&J All Sports
Agente de ciclistas · Switzerland · #1 de 32 por puntos
A&J All Sports
También representa a 23 corredores ProTeam: Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), Jordan Jegat (TotalEnergies), Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5), Lander Loockx (Unibet Rose Rockets), Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA), Alex Tolio (Bardiani-CSF-7 Saber), Santiago Umba (Solution Tech-NIPPO-Rali), Fabio Christen (Pinarello Q36.5), Filippo Turconi (Bardiani-CSF-7 Saber), Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5), Marc Brustenga (Kern Pharma), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5), Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort), Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort), Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort), Mario Aparicio (Burgos-Burpellet BH), Emanuel Buchmann (Cofidis), Nil Gimeno (Kern Pharma), Louis Sutton (Euskaltel-Euskadi), Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta), Zsombor Takács (MBH Bank CSB Telecom Fort), Diego Bracalente (MBH Bank CSB Telecom Fort)
Los corredores de A&J All Sports por equipo
- Bahrain Victorious (9): Pello Bilbao, Antonio Tiberi, Pau Miquel, Rainer Kepplinger, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Edoardo Zambanini, Vlad van Mechelen, Alberto Bruttomesso
- Movistar Team (6): Orluis Aular, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Davide Formolo, Pelayo Sánchez, Lorenzo Milesi
- UAE Team Emirates-XRG (6): Tadej Pogačar, Isaac del Toro, Felix Großschartner, Jan Christen, Juan Sebastián Molano, Domen Novak
- Alpecin-Premier Tech (4): Jasper Philipsen, Gal Glivar, Emiel Verstrynge, Sente Sentjens
- Lidl-Trek (4): Mathias Vacek, Giulio Ciccone, Patrick Konrad, Albert Withen Philipsen
- XDS Astana (4): Henok Mulubrhan, Harold Martín López, Guillermo Thomas Silva, Nicola Conci
- Red Bull-BORA-hansgrohe (3): Maxim van Gils, Giulio Pellizzari, Alexander Hajek
- Soudal Quick-Step (3): Mauri Vansevenant, Junior Lecerf, Gianmarco Garofoli
- Lotto Intermarché (2): Lorenzo Rota, Lionel Taminiaux
- Jayco AlUla (2): Andrea Vendrame, Alessandro Covi
- Decathlon CMA CGM (1): Léo Bisiaux
- EF Education-EasyPost (1): Samuele Battistella
- NSN Cycling Team (1): Biniam Girmay
- Uno-X Mobility (1): Martin Tjøtta
Clientes 47 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://dnlbenson.substack.com/p/cycling-transfers-analysing-8-top
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Team Emirates-XRG | 27 | 4881 | €8.2M | Publicado | 2032 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 22 | 3200 | €2M | Publicado | 2031 | Bajo contrato | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 28 | 2162 | €3.2M | Publicado | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 22 | 1312 | €1.2M | Publicado | 2029 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 31 | 879 | €1.2M | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| XDS Astana | 24 | 872 | €544k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 22 | 863 | €811k | Modelo | 2030 | Bajo contrato | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 758 | €2M | Publicado | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 24 | 642 | €1.3M | Estimación de prensa | 2029 | Bajo contrato | high | |
| Bahrain Victorious | 36 | 617 | €1.2M | Publicado | 2026 | Se retira | high | |
| Movistar Team | 23 | 590 | €997k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| Bahrain Victorious | 25 | 578 | €1M | Estimación de prensa | 2027 | Bajo contrato | high | |
| XDS Astana | 26 | 527 | €718k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Bahrain Victorious | 24 | 512 | €248k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Jayco AlUla | 32 | 458 | €628k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Bahrain Victorious | 25 | 428 | €180k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Decathlon CMA CGM | 21 | 406 | €196k | Modelo | 2030 | Bajo contrato | high | |
| Bahrain Victorious | 20 | 400 | €206k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 32 | 367 | €1.2M | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Bahrain Victorious | 26 | 358 | €332k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Soudal Quick-Step | 23 | 356 | €205k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 20 | 349 | €183k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Movistar Team | 29 | 328 | €1M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Soudal Quick-Step | 27 | 311 | €596k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 294 | €2M | Publicado | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 281 | €157k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Soudal Quick-Step | 23 | 272 | €141k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Movistar Team | 24 | 216 | €244k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 31 | 194 | €525k | Modelo | 2026 | Se va | medium | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 138 | €201k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Uno-X Mobility | 25 | 128 | €131k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| XDS Astana | 29 | 126 | €310k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Jayco AlUla | 27 | 121 | €364k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Movistar Team | 28 | 118 | €911k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Bahrain Victorious | 22 | 113 | €113k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| XDS Astana | 25 | 107 | €608k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Lotto Intermarché | 31 | 81 | €438k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 21 | 70 | €155k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Bahrain Victorious | 22 | 65 | €113k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 34 | 56 | €373k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Lotto Intermarché | 30 | 49 | €373k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 23 | 45 | €149k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 31 | 41 | €392k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Movistar Team | 33 | 26 | €453k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Bahrain Victorious | 29 | 22 | €283k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| EF Education-EasyPost | 27 | 15 | €382k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Movistar Team | 26 | 13 | €261k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
Contacto
- Sitio web
- aejallsports.ch
- Correo electrónico
- [email protected]
- Dirección
- Via Motta 24, 6830 Chiasso, Switzerland
Datos de contacto profesionales tal como los publica el agente, comprobados el 11 de octubre de 2026. Fuente
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.