Accueil / Agents de coureurs / A&J All Sports
Agent de coureurs · Switzerland · #1 sur 32 par points
A&J All Sports
Représente aussi 23 coureurs ProTeam : Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), Jordan Jegat (TotalEnergies), Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5), Lander Loockx (Unibet Rose Rockets), Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA), Alex Tolio (Bardiani-CSF-7 Saber), Santiago Umba (Solution Tech-NIPPO-Rali), Fabio Christen (Pinarello Q36.5), Filippo Turconi (Bardiani-CSF-7 Saber), Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5), Marc Brustenga (Kern Pharma), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5), Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort), Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort), Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort), Mario Aparicio (Burgos-Burpellet BH), Emanuel Buchmann (Cofidis), Nil Gimeno (Kern Pharma), Louis Sutton (Euskaltel-Euskadi), Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta), Zsombor Takács (MBH Bank CSB Telecom Fort), Diego Bracalente (MBH Bank CSB Telecom Fort)
Les coureurs de A&J All Sports par équipe
- Bahrain Victorious (9): Pello Bilbao, Antonio Tiberi, Pau Miquel, Rainer Kepplinger, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Edoardo Zambanini, Vlad van Mechelen, Alberto Bruttomesso
- Movistar Team (6): Orluis Aular, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Davide Formolo, Pelayo Sánchez, Lorenzo Milesi
- UAE Team Emirates-XRG (6): Tadej Pogačar, Isaac del Toro, Felix Großschartner, Jan Christen, Juan Sebastián Molano, Domen Novak
- Alpecin-Premier Tech (4): Jasper Philipsen, Gal Glivar, Emiel Verstrynge, Sente Sentjens
- Lidl-Trek (4): Mathias Vacek, Giulio Ciccone, Patrick Konrad, Albert Withen Philipsen
- XDS Astana (4): Henok Mulubrhan, Harold Martín López, Guillermo Thomas Silva, Nicola Conci
- Red Bull-BORA-hansgrohe (3): Maxim van Gils, Giulio Pellizzari, Alexander Hajek
- Soudal Quick-Step (3): Mauri Vansevenant, Junior Lecerf, Gianmarco Garofoli
- Lotto Intermarché (2): Lorenzo Rota, Lionel Taminiaux
- Jayco AlUla (2): Andrea Vendrame, Alessandro Covi
- Decathlon CMA CGM (1): Léo Bisiaux
- EF Education-EasyPost (1): Samuele Battistella
- NSN Cycling Team (1): Biniam Girmay
- Uno-X Mobility (1): Martin Tjøtta
Clients 47 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://dnlbenson.substack.com/p/cycling-transfers-analysing-8-top
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Team Emirates-XRG | 27 | 4881 | €8.2M | Rapporté | 2032 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 22 | 3200 | €2M | Rapporté | 2031 | Sous contrat | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 28 | 2162 | €3.2M | Rapporté | 2028 | Sous contrat | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 22 | 1312 | €1.2M | Rapporté | 2029 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 31 | 879 | €1.2M | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| XDS Astana | 24 | 872 | €544k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 22 | 863 | €811k | Modèle | 2030 | Sous contrat | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 758 | €2M | Rapporté | 2028 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 24 | 642 | €1.3M | Estimation de presse | 2029 | Sous contrat | high | |
| Bahrain Victorious | 36 | 617 | €1.2M | Rapporté | 2026 | Retraite | high | |
| Movistar Team | 23 | 590 | €997k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| Bahrain Victorious | 25 | 578 | €1M | Estimation de presse | 2027 | Sous contrat | high | |
| XDS Astana | 26 | 527 | €718k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Bahrain Victorious | 24 | 512 | €248k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Jayco AlUla | 32 | 458 | €628k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Bahrain Victorious | 25 | 428 | €180k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Decathlon CMA CGM | 21 | 406 | €196k | Modèle | 2030 | Sous contrat | high | |
| Bahrain Victorious | 20 | 400 | €206k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 32 | 367 | €1.2M | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Bahrain Victorious | 26 | 358 | €332k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Soudal Quick-Step | 23 | 356 | €205k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 20 | 349 | €183k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Movistar Team | 29 | 328 | €1M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Soudal Quick-Step | 27 | 311 | €596k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 294 | €2M | Rapporté | 2027 | Sous contrat | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 281 | €157k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Soudal Quick-Step | 23 | 272 | €141k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Movistar Team | 24 | 216 | €244k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 31 | 194 | €525k | Modèle | 2026 | Départ | medium | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 138 | €201k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Uno-X Mobility | 25 | 128 | €131k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| XDS Astana | 29 | 126 | €310k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Jayco AlUla | 27 | 121 | €364k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Movistar Team | 28 | 118 | €911k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Bahrain Victorious | 22 | 113 | €113k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| XDS Astana | 25 | 107 | €608k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lotto Intermarché | 31 | 81 | €438k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 21 | 70 | €155k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Bahrain Victorious | 22 | 65 | €113k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 34 | 56 | €373k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lotto Intermarché | 30 | 49 | €373k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 23 | 45 | €149k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 31 | 41 | €392k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Movistar Team | 33 | 26 | €453k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Bahrain Victorious | 29 | 22 | €283k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| EF Education-EasyPost | 27 | 15 | €382k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Movistar Team | 26 | 13 | €261k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
Contact
- Site web
- aejallsports.ch
- [email protected]
- Adresse
- Via Motta 24, 6830 Chiasso, Switzerland
Coordonnées professionnelles telles que l'agent les publie, vérifiées le 11 octobre 2026. Source
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.