Accueil / Agences / A&J All Sports
Agence de coureurs · Italy / Switzerland · #1 sur 32 par points
A&J All Sports
15.4%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
24745
15.4% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€34.1M
12.6% de la masse salariale WT
Commission implicite
€1.7–2.6M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
8
pour 2027
Clients 47 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://dnlbenson.substack.com/p/cycling-transfers-analysing-8-top
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates-XRG | 27 | 4881 | €8.2M | Rapporté | 2032 | Sous contrat | high |
| Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 3200 | €2M | Rapporté | 2031 | Sous contrat | high |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Premier Tech | 28 | 2162 | €3.2M | Rapporté | 2028 | Sous contrat | high |
| Giulio Pellizzari | Red Bull-BORA-hansgrohe | 22 | 1312 | €1.1M | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 31 | 879 | €1.4M | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Guillermo Thomas Silva | XDS Astana | 24 | 872 | €725k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Jan Christen | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 863 | €1.2M | Modèle | 2030 | Sous contrat | high |
| Biniam Girmay | NSN Cycling Team | 26 | 758 | €1.4M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Mathias Vacek | Lidl-Trek | 24 | 642 | €939k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Pello Bilbao | Bahrain Victorious | 36 | 617 | €850k | Modèle | 2026 | Retraite | high |
| Cian Uijtdebroeks | Movistar Team | 23 | 590 | €1M | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 25 | 578 | €839k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Henok Mulubrhan | XDS Astana | 26 | 527 | €545k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Afonso Eulálio | Bahrain Victorious | 24 | 512 | €566k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Andrea Vendrame | Jayco AlUla | 32 | 458 | €594k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious | 25 | 428 | €546k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Léo Bisiaux | Decathlon CMA CGM | 21 | 406 | €579k | Modèle | 2030 | Sous contrat | high |
| Jakob Omrzel | Bahrain Victorious | 20 | 400 | €612k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| GROßSCHARTNER Felix Großschartner | UAE Team Emirates-XRG | 32 | 367 | €633k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Pau Miquel | Bahrain Victorious | 26 | 358 | €441k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Junior Lecerf | Soudal Quick-Step | 23 | 356 | €627k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Albert Withen Philipsen | Lidl-Trek | 20 | 349 | €609k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Orluis Aular | Movistar Team | 29 | 328 | €555k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 27 | 311 | €601k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Maxim van Gils | Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 294 | €384k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Emiel Verstrynge | Alpecin-Premier Tech | 24 | 281 | €240k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Gianmarco Garofoli | Soudal Quick-Step | 23 | 272 | €383k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Lorenzo Milesi | Movistar Team | 24 | 216 | €282k | Modèle | 2026 | Départ | high |
| Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates-XRG | 31 | 194 | €356k | Modèle | 2026 | Départ | medium |
| Gal Glivar | Alpecin-Premier Tech | 24 | 138 | €123k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Martin Tjøtta | Uno-X Mobility | 25 | 128 | €92k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Nicola Conci | XDS Astana | 29 | 126 | €117k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Alessandro Covi | Jayco AlUla | 27 | 121 | €222k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Einer Rubio | Movistar Team | 28 | 118 | €307k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Vlad van Mechelen | Bahrain Victorious | 22 | 113 | €108k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Harold Martín López | XDS Astana | 25 | 107 | €120k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Lorenzo Rota | Lotto Intermarché | 31 | 81 | €228k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Sente Sentjens | Alpecin-Premier Tech | 21 | 70 | €69k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Alberto Bruttomesso | Bahrain Victorious | 22 | 65 | €65k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Patrick Konrad | Lidl-Trek | 34 | 56 | €238k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Lionel Taminiaux | Lotto Intermarché | 30 | 49 | €116k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Alexander Hajek | Red Bull-BORA-hansgrohe | 23 | 45 | €95k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Domen Novak | UAE Team Emirates-XRG | 31 | 41 | €160k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Davide Formolo | Movistar Team | 33 | 26 | €239k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Rainer Kepplinger | Bahrain Victorious | 29 | 22 | €111k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Samuele Battistella | EF Education-EasyPost | 27 | 15 | €138k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Pelayo Sánchez | Movistar Team | 26 | 13 | €118k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.