Accueil / Équipes / Alpecin-Premier Tech
Belgique · WorldTeam · 30 coureurs · âge moyen 27.2
Alpecin-Premier Tech
Top 5 des salaires
- 1Mathieu van der Poel1230 pts · Classiques€4M Rapporté
- 2Jasper Philipsen2162 pts · Sprinteur€3.2M Rapporté
- 3Kaden Groves12 pts · Puncheur€1.5M Estimation de presse
- 4Gerben Thijssen327 pts · Sprinteur€831k Modèle
- 5Florian Sénéchal64 pts · Classiques€266k Modèle
2027 : arrivées, départs, fins de contrat
Alpecin-Premier Tech sur la page des transferts → · Tous les contrats qui expirent →
Arrivées 4
- Vincent van Hemelende Flanders-Baloise · 22 septembre 2026jusqu'en 2028
- Madis Mihkelsde EF Education-EasyPostjusqu'en 2028
- Iván García Cortinade Movistar Teamjusqu'en 2028
- Casper van Udende Picnic PostNLjusqu'en 2029
Départs 1
- Kaden Groves23 septembre 2026→ Tudor Pro Cycling
En fin de contrat après 2026 7
- Florian Sénéchal33 · 64 pts€266k Modèle
- Simon Dehairs25 · 110 pts€247k Modèle
- Johan Price-Pejtersen27 · 37 pts€205k Modèle
- Gal Glivar24 · 138 pts€201k Modèle
- Michael Gogl32 · 58 pts€191k Modèle
- Luca Vergallito28 · 87 pts€146k Modèle
- Tobias Bayer26 · 65 pts€145k Modèle
Effectif 2027 annoncé à ce jour (26): Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Gerben Thijssen, Edward Planckaert, Hugo Houle, Jonas Rickaert, Jonas Geens, Senna Remijn, Lindsay de Vylder, Oscar Riesebeek, Tibor del Grosso, Francesco Busatto, Tim Marsman, Jensen Plowright, Silvan Dillier, Emiel Verstrynge, Lennert Belmans, Sente Sentjens, Henri Uhlig, Maurice Ballerstedt, Ramses Debruyne, Aaron Dockx, Vincent van Hemelen (nouveau), Madis Mihkels (nouveau), Iván García Cortina (nouveau), Casper van Uden (nouveau). Coureurs sous contrat au-delà de 2026 plus les arrivées annoncées ; les coureurs sans contrat pour 2027 n'y figurent pas.
L'équipe, en illustrations 30 sur 30
Illustrations en tenue d'équipe standard. Elles montrent les coureurs, pas leurs contrats : statut et salaire sont dans le tableau ci-dessous.






























Effectif 30 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Classiques | 1230 | €4M | Rapporté | 30.8 | 2028 | Sous contrat | Sportsflow | |
| 28 | Sprinteur | 2162 | €3.2M | Rapporté | 67.6 | 2028 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 27 | Puncheur | 12 | €1.5M | Estimation de presse | 0.8 | 2026 | Départ | SEG Cycling | |
| 28 | Sprinteur | 327 | €831k | Modèle | 39.4 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 33 | Classiques | 64 | €266k | Modèle | 24.1 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 25 | Sprinteur | 110 | €247k | Modèle | 44.5 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | inconnu | |
| 31 | Classiques | 97 | €243k | Modèle | 39.9 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 35 | Coureur de classement | 37 | €240k | Modèle | 15.4 | 2027 | Sous contrat | Moreno Nicoletti | |
| 32 | Classiques | 82 | €205k | Modèle | 40.0 | 2028 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 27 | Rouleur | 37 | €205k | Modèle | 18.0 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | inconnu | |
| 24 | Puncheur | 138 | €201k | Modèle | 68.7 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | A&J All Sports | |
| 27 | Coureur de classement | 91 | €198k | Modèle | 46.0 | 2027 | Sous contrat | SEG Cycling | |
| 20 | Classiques | 130 | €192k | Modèle | 67.7 | 2028 | Sous contrat | inconnu | |
| 32 | Classiques | 58 | €191k | Modèle | 30.4 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | TEAMVISION sports | |
| 31 | Classiques | 0 | €176k | Modèle | 0.0 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 33 | Classiques | 20 | €173k | Modèle | 11.6 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 23 | Puncheur | 292 | €169k | Modèle | 172.8 | 2027 | Sous contrat | SEG Cycling | |
| 23 | Puncheur | 200 | €169k | Modèle | 118.3 | 2027 | Sous contrat | SEG Cycling | |
| 25 | Sprinteur | 70 | €167k | Modèle | 41.9 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 26 | Sprinteur | 201 | €161k | Modèle | 124.8 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 36 | Classiques | 65 | €159k | Modèle | 40.9 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 24 | Grimpeur | 281 | €157k | Modèle | 179.0 | 2028 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 24 | Classiques | 15 | €157k | Modèle | 9.6 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 21 | Sprinteur | 70 | €155k | Modèle | 45.2 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 28 | Coureur de classement | 87 | €146k | Modèle | 59.6 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | inconnu | |
| 25 | Puncheur | 190 | €145k | Modèle | 131.0 | 2027 | Sous contrat | TEAMVISION sports | |
| 26 | Classiques | 65 | €145k | Modèle | 44.8 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | TEAMVISION sports | |
| 25 | Classiques | 28 | €145k | Modèle | 19.3 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 24 | Grimpeur | 315 | €135k | Modèle | 233.3 | 2028 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 22 | Grimpeur | 19 | €90k | Modèle | 21.1 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
Anciens coureurs WorldTour 12
Coureurs dont la dernière saison WorldTour, entre 2021 et 2025, s'est déroulée dans cette équipe ou dans celle qui l'a précédée.
Stan Van Tricht (2025, Alpecin Deceuninck) · Juri Hollmann (2025, Alpecin Deceuninck) · Jimmy Janssens (2025, Alpecin Deceuninck) · Samuel Gaze (2025, Alpecin Deceuninck) · Lars Boven (2025, Alpecin Deceuninck) · Simon Goossens (2025, Alpecin Deceuninck) · Ramon Sinkeldam (2024, Alpecin Deceuninck) · Jason Osborne (2024, Alpecin Deceuninck) · Senne Leysen (2024, Alpecin Deceuninck) · Jakub Mareczko (2023, Alpecin Deceuninck) · Kristian Sbaragli (2023, Alpecin Deceuninck) · Alexander Krieger (2023, Alpecin Deceuninck)
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.