Accueil / Agents de coureurs / THE·TEAM (ex-Wasserman)
Agent de coureurs · Belgium · #3 sur 32 par points
THE·TEAM (ex-Wasserman)
Représente aussi 6 coureurs ProTeam : Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), Frederik Frison (Pinarello Q36.5), Piet Allegaert (Cofidis), Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling), Harm Vanhoucke (Pinarello Q36.5), Cole Kessler (Modern Adventure)
Les coureurs de THE·TEAM (ex-Wasserman) par équipe
- Jayco AlUla (5): Ben O'Connor, Michael Matthews, Luke Plapp, Amaury Capiot, Luke Durbridge
- Alpecin-Premier Tech (4): Gerben Thijssen, Florian Sénéchal, Jonas Rickaert, Ramses Debruyne
- Soudal Quick-Step (4): Tim Merlier, Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Steff Cras
- UAE Team Emirates-XRG (3): Tim Wellens, Pavel Sivakov, Florian Vermeersch
- Bahrain Victorious (2): Lenny Martinez, Alec Segaert
- Lidl-Trek (2): Edward Theuns, Otto Vergaerde
- Lotto Intermarché (2): Lennert van Eetvelt, Robin Orins
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Arne Marit, Gianni Vermeersch
- Picnic PostNL (2): Pavel Bittner, Chris Hamilton
- Uno-X Mobility (2): Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen
- Decathlon CMA CGM (1): Tiesj Benoot
- Netcompany INEOS (1): Laurens de Plus
Clients 30 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · https://the.team/sports-talent/cycling/ · https://the.team/sports-talent/cycling/ (2026-10)
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain Victorious | 23 | 1556 | €2M | Rapporté | 2027 | Sous contrat | high | |
| Uno-X Mobility | 27 | 1367 | €1M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Soudal Quick-Step | 33 | 975 | €1.7M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Soudal Quick-Step | 34 | 730 | €578k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Jayco AlUla | 25 | 685 | €549k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 27 | 619 | €1.2M | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| Picnic PostNL | 23 | 608 | €572k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Bahrain Victorious | 23 | 517 | €656k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 35 | 443 | €1.3M | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Jayco AlUla | 35 | 437 | €1.1M | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 29 | 433 | €1.2M | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Jayco AlUla | 30 | 424 | €1.9M | Rapporté | 2026 | Départ | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 403 | €844k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 28 | 327 | €831k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 33 | 317 | €427k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 315 | €135k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 27 | 307 | €493k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Decathlon CMA CGM | 32 | 280 | €908k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Uno-X Mobility | 27 | 272 | €153k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Picnic PostNL | 31 | 120 | €288k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 35 | 118 | €481k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Soudal Quick-Step | 30 | 91 | €324k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 32 | 82 | €205k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Soudal Quick-Step | 35 | 77 | €359k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Jayco AlUla | 35 | 65 | €287k | Modèle | 2026 | Retraite | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 33 | 64 | €266k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Jayco AlUla | 33 | 58 | €301k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Netcompany INEOS | 31 | 42 | €322k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Lidl-Trek | 32 | 30 | €245k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lotto Intermarché | 24 | 10 | €194k | Modèle | 2026 | Retraite | high |
Contact
- Site web
- the.team
- [email protected]
- Adresse
- Sint-Janstraat 9, 2800 Mechelen, Belgium
Coordonnées professionnelles telles que l'agent les publie, vérifiées le 11 octobre 2026. Source
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.