Accueil / Équipes / Red Bull-BORA-hansgrohe
Allemagne · WorldTeam · 30 coureurs · âge moyen 27.6
Red Bull-BORA-hansgrohe
Top 5 des salaires
- 1Remco Evenepoel3241 pts · Grimpeur€6.6M Rapporté
- 2Primož Roglič633 pts · Grimpeur€4M Rapporté
- 3Jai Hindley1006 pts · Grimpeur€2.5M Rapporté
- 4Florian Lipowitz1154 pts · Coureur de classement€2.1M Modèle
- 5Aleksandr Vlasov475 pts · Grimpeur€2M Rapporté
2027 : arrivées, départs, fins de contrat
Red Bull-BORA-hansgrohe sur la page des transferts → · Tous les contrats qui expirent →
Arrivées 2
- Sebastian Putz · 28 octobre 2026jusqu'en 2028
- Georg Steinhauserde EF Education-EasyPostjusqu'en 2028
Départs 4
- Alexander Hajek27 octobre 2026→ Bardiani-CSF-7 Saber
- Emil Herzog20 octobre 2026→ EF Education-EasyPost
- Jordi Meeus28 septembre 2026→ Lidl-Trek
- Nico Denz23 septembre 2026→ Tudor Pro Cycling
- Jordi Meeus23 mai 2026Transfert rapporté → Lidl-Trek
En fin de contrat après 2026 4
- Primož Roglič36 · 633 pts€4M Rapporté
- Danny van Poppel33 · 329 pts€1.3M Modèle
- Giovanni Aleotti27 · 123 pts€318k Modèle
- Jarrad Drizners27 · 25 pts€263k Modèle
Effectif 2027 annoncé à ce jour (24): Remco Evenepoel, Jai Hindley, Florian Lipowitz, Aleksandr Vlasov, Maxim van Gils, Daniel Felipe Martínez, Giulio Pellizzari, Laurence Pithie, Jan Tratnik, Finn Fisher-Black, Mattia Cattaneo, Arne Marit, Gianni Vermeersch, Ben Zwiehoff, Frederik Wandahl, Haimar Etxeberria, Tim van Dijke, Gianni Moscon, Callum Thornley, Mick van Dijke, Adrien Boichis, Luke Tuckwell, Sebastian Putz (nouveau), Georg Steinhauser (nouveau). Coureurs sous contrat au-delà de 2026 plus les arrivées annoncées ; les coureurs sans contrat pour 2027 n'y figurent pas.
L'équipe, en illustrations 30 sur 30
Illustrations en tenue d'équipe standard. Elles montrent les coureurs, pas leurs contrats : statut et salaire sont dans le tableau ci-dessous.






























Effectif 30 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Grimpeur | 3241 | €6.6M | Rapporté | 49.1 | 2028 | Sous contrat | géré par sa famille | |
| 36 | Grimpeur | 633 | €4M | Rapporté | 15.8 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 30 | Grimpeur | 1006 | €2.5M | Rapporté | 40.2 | 2028 | Sous contrat | Altus Sports Management | |
| 25 | Coureur de classement | 1154 | €2.1M | Modèle | 54.9 | 2029 | Sous contrat | TEAMVISION sports | |
| 30 | Grimpeur | 475 | €2M | Rapporté | 23.8 | 2027 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 26 | Classiques | 294 | €2M | Rapporté | 14.7 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 30 | Coureur de classement | 347 | €1.3M | Modèle | 25.9 | 2027 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 28 | Sprinteur | 1067 | €1.3M | Modèle | 83.4 | 2026 | Départ | SEG Cycling | |
| 33 | Sprinteur | 329 | €1.3M | Modèle | 25.7 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | SEG Cycling | |
| 22 | Grimpeur | 1312 | €1.2M | Rapporté | 109.3 | 2029 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 24 | Classiques | 1008 | €1M | Modèle | 100.1 | 2027 | Sous contrat | Dharma Sports Management | |
| 36 | Rouleur | 95 | €988k | Modèle | 9.6 | 2028 | Sous contrat | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 24 | Puncheur | 481 | €878k | Modèle | 54.8 | 2027 | Sous contrat | 258 Protege | |
| 32 | Puncheur | 136 | €819k | Modèle | 16.6 | 2026 | Départ | Agentur Baumer | |
| 35 | Rouleur | 164 | €592k | Modèle | 27.7 | 2028 | Sous contrat | PM Cycling Agency | |
| 27 | Classiques | 307 | €493k | Modèle | 62.3 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 33 | Classiques | 317 | €427k | Modèle | 74.2 | 2028 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Coureur de classement | 133 | €419k | Modèle | 31.7 | 2028 | Sous contrat | TEAMVISION sports | |
| 27 | Coureur de classement | 123 | €318k | Modèle | 38.7 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | Sportfixing.com | |
| 25 | Classiques | 15 | €308k | Modèle | 4.9 | 2028 | Sous contrat | Kec Pro Sport Management | |
| 23 | Classiques | 138 | €285k | Modèle | 48.4 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 26 | Classiques | 422 | €280k | Modèle | 150.7 | 2027 | Sous contrat | ISEA Sport Management | |
| 32 | Classiques | 75 | €277k | Modèle | 27.1 | 2027 | Sous contrat | LAM Sports | |
| 23 | Rouleur | 108 | €274k | Modèle | 39.4 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 27 | Coureur de classement | 25 | €263k | Modèle | 9.5 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | inconnu | |
| 26 | Coureur de classement | 218 | €239k | Modèle | 91.2 | 2027 | Sous contrat | ISEA Sport Management | |
| 23 | Puncheur | 142 | €227k | Modèle | 62.6 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 22 | Coureur de classement | 350 | €225k | Modèle | 155.6 | 2028 | Sous contrat | inconnu | |
| 23 | Coureur de classement | 45 | €149k | Modèle | 30.2 | 2026 | Départ | A&J All Sports | |
| 22 | Classiques | 155 | €127k | Modèle | 122.0 | 2026 | Départ | Corso Sports Marketing |
Anciens coureurs WorldTour 15
Coureurs dont la dernière saison WorldTour, entre 2021 et 2025, s'est déroulée dans cette équipe ou dans celle qui l'a précédée.
Oier Lazkano (2025, Red Bull BORA Hansgrohe) · Anton Palzer (2025, Red Bull BORA Hansgrohe) · Jonas Koch (2025, Red Bull BORA Hansgrohe) · Davide Donati (2025, Red Bull BORA Hansgrohe) · Cesare Benedetti (2024, Red Bull BORA Hansgrohe) · Luis-Joe Lührs (2024, Red Bull BORA Hansgrohe) · Shane Archbold (2023, BORA Hansgrohe) · Victor Koretzky (2023, BORA Hansgrohe) · Peter Sagan (2021, BORA Hansgrohe) · Maciej Bodnar (2021, BORA Hansgrohe) · Daniel Oss (2021, BORA Hansgrohe) · Marcus Burghardt (2021, BORA Hansgrohe) · Andreas Schillinger (2021, BORA Hansgrohe) · Erik Baška (2021, BORA Hansgrohe) · Juraj Sagan (2021, BORA Hansgrohe)
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.