Accueil / Agents de coureurs / Corso Sports Marketing
Agent de coureurs · Germany · #7 sur 32 par points
Corso Sports Marketing
4.1%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
6635
4.1% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€15.0M
4.8% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.8–1.1M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
3
pour 2027
Représente aussi 3 coureurs ProTeam : Marco Brenner (Tudor Pro Cycling), Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets), Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling)
Les coureurs de Corso Sports Marketing par équipe
- UAE Team Emirates-XRG (6): João Almeida, Ivo Oliveira, Rui Oliveira, Mikkel Bjerg, Kevin Vermaerke, António Morgado
- Decathlon CMA CGM (4): Tobias Lund Andresen, Matthew Riccitello, Tord Gudmestad, Gianluca Pollefliet
- Lidl-Trek (2): Mads Pedersen, Tao Geoghegan Hart
- Soudal Quick-Step (2): Pascal Eenkhoorn, Casper Pedersen
- EF Education-EasyPost (1): Michael Valgren
- Netcompany INEOS (1): Connor Swift
- Lotto Intermarché (1): Jonas Rutsch
- Red Bull-BORA-hansgrohe (1): Emil Herzog
- Visma | Lease a Bike (1): Niklas Behrens
- Uno-X Mobility (1): William Blume Levy
Clients 20 coureurs
Sources : FirstCycling agency page
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decathlon CMA CGM | 24 | 1185 | €2M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 30 | 1121 | €2.5M | Rapporté | 2029 | Sous contrat | high | |
| Decathlon CMA CGM | 24 | 864 | €836k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 28 | 619 | €2.5M | Rapporté | 2028 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 22 | 583 | €210k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 25 | 424 | €459k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| EF Education-EasyPost | 34 | 354 | €346k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Decathlon CMA CGM | 25 | 226 | €269k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 30 | 173 | €525k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 22 | 155 | €127k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 30 | 155 | €478k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 27 | 134 | €462k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lotto Intermarché | 28 | 126 | €279k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Uno-X Mobility | 25 | 102 | €105k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Netcompany INEOS | 30 | 94 | €383k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Soudal Quick-Step | 30 | 84 | €306k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Soudal Quick-Step | 29 | 80 | €314k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 31 | 75 | €2.5M | Rapporté | 2026 | Départ | high | |
| Decathlon CMA CGM | 24 | 58 | €131k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Visma | Lease a Bike | 22 | 23 | €215k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
Contact
- Site web
- corso.pro
- [email protected]
- Adresse
- Florastrasse 7, 40667 Meerbusch, Germany
Coordonnées professionnelles telles que l'agent les publie, vérifiées le 11 octobre 2026. Source
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.