Accueil / Équipes / Soudal Quick-Step
Belgique · WorldTeam · 30 coureurs · âge moyen 27.9
Soudal Quick-Step
Note. Courra sous le nom Soudal Safety Jogger à partir de 2027 — nouveau sponsor-titre, même structure (PCS, sept. 2026).
Top 5 des salaires
- 1Mikel Landa123 pts · Grimpeur€2.5M Rapporté
- 2Tim Merlier975 pts · Sprinteur€1.7M Modèle
- 3Ilan van Wilder406 pts · Coureur de classement€845k Modèle
- 4Paul Magnier1643 pts · Classiques€750k Estimation de presse
- 5Filippo Zana585 pts · Grimpeur€683k Modèle
2027 : arrivées, départs, fins de contrat
Soudal Quick-Step sur la page des transferts → · Tous les contrats qui expirent →
Arrivées 2
- Milan Lanhovede Flanders-Baloise · 30 septembre 2026
- Ben Turnerde Netcompany INEOS · 16 septembre 2026jusqu'en 2029
Départs 4
- Mauri Vansevenant20 octobre 2026→ Lotto Intermarché
- Ethan Hayter7 octobre 2026→ Pinarello Q36.5
- Mikel Landa→ Euskaltel-Euskadi
- Casper Pedersen→ Uno-X Mobility
En fin de contrat après 2026 2
- Maximilian Schachmann32 · 163 pts€536k Modèle
- Martin Svrček23 · 50 pts€129k Modèle
Effectif 2027 annoncé à ce jour (26): Tim Merlier, Ilan van Wilder, Paul Magnier, Filippo Zana, Valentin Paret-Peintre, Jasper Stuyven, Alberto Dainese, Dries van Gestel, Yves Lampaert, Dylan van Baarle, Steff Cras, Laurenz Rex, Pascal Eenkhoorn, Louis Vervaeke, Bert van Lerberghe, Fabio van den Bossche, Junior Lecerf, Ayco Bastiaens, Jonathan Vervenne, Warre Vangheluwe, Andrea Raccagni Noviero, Gianmarco Garofoli, Gil Gelders, Pepijn Reinderink, Milan Lanhove (nouveau), Ben Turner (nouveau). Coureurs sous contrat au-delà de 2026 plus les arrivées annoncées ; les coureurs sans contrat pour 2027 n'y figurent pas.
L'équipe, en illustrations 30 sur 30
Illustrations en tenue d'équipe standard. Elles montrent les coureurs, pas leurs contrats : statut et salaire sont dans le tableau ci-dessous.






























Effectif 30 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Grimpeur | 123 | €2.5M | Rapporté | 4.9 | 2026 | Départ | inconnu | |
| 33 | Sprinteur | 975 | €1.7M | Modèle | 57.8 | 2028 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 26 | Coureur de classement | 406 | €845k | Modèle | 48.0 | 2028 | Sous contrat | TEAMVISION sports | |
| 22 | Classiques | 1643 | €750k | Estimation de presse | 219.1 | 2029 | Sous contrat | inconnu | |
| 27 | Grimpeur | 585 | €683k | Modèle | 85.7 | 2027 | Sous contrat | Moreno Nicoletti | |
| 25 | Grimpeur | 502 | €651k | Modèle | 77.1 | 2028 | Sous contrat | LC Management (Lyon Cyclisme) | |
| 27 | Grimpeur | 311 | €596k | Modèle | 52.2 | 2026 | Départ | A&J All Sports | |
| 34 | Classiques | 730 | €578k | Modèle | 126.3 | 2028 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Coureur de classement | 163 | €536k | Modèle | 30.4 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | SEG Cycling | |
| 27 | Rouleur | 202 | €387k | Modèle | 52.2 | 2026 | Départ | 258 Protege | |
| 28 | Sprinteur | 134 | €387k | Modèle | 34.6 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 31 | Classiques | 111 | €387k | Modèle | 28.7 | 2028 | Sous contrat | inconnu | |
| 35 | Classiques | 77 | €359k | Modèle | 21.4 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 34 | Classiques | 103 | €338k | Modèle | 30.5 | 2027 | Sous contrat | SEG Cycling | |
| 30 | Coureur de classement | 91 | €324k | Modèle | 28.1 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 26 | Classiques | 192 | €322k | Modèle | 59.6 | 2028 | Sous contrat | inconnu | |
| 29 | Classiques | 80 | €314k | Modèle | 25.5 | 2028 | Sous contrat | Corso Sports Marketing | |
| 30 | Classiques | 84 | €306k | Modèle | 27.5 | 2026 | Départ | Corso Sports Marketing | |
| 32 | Coureur de classement | 127 | €279k | Modèle | 45.5 | 2028 | Sous contrat | inconnu | |
| 33 | Classiques | 29 | €249k | Modèle | 11.6 | 2028 | Sous contrat | ISEA Sport Management | |
| 25 | Coureur de classement | 78 | €238k | Modèle | 32.8 | 2027 | Sous contrat | SEG Cycling | |
| 23 | Coureur de classement | 356 | €205k | Modèle | 173.7 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 30 | Coureur de classement | 40 | €183k | Modèle | 21.9 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 23 | Rouleur | 56 | €178k | Modèle | 31.5 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 25 | Sprinteur | 10 | €177k | Modèle | 5.6 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 22 | Puncheur | 405 | €164k | Modèle | 247.0 | 2027 | Sous contrat | Moreno Nicoletti | |
| 23 | Grimpeur | 272 | €141k | Modèle | 192.9 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 23 | Coureur de classement | 15 | €140k | Modèle | 10.7 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 24 | Puncheur | 142 | €135k | Modèle | 105.2 | 2027 | Sous contrat | TEAMVISION sports | |
| 23 | Classiques | 50 | €129k | Modèle | 38.8 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | inconnu |
Anciens coureurs WorldTour 10
Coureurs dont la dernière saison WorldTour, entre 2021 et 2025, s'est déroulée dans cette équipe ou dans celle qui l'a précédée.
Josef Černý (2025, Soudal Quick Step) · Pieter Serry (2025, Soudal Quick Step) · Jordi Warlop (2025, Soudal Quick Step) · Antoine Huby (2025, Soudal Quick Step) · Dries Devenyns (2023, Soudal Quick Step) · Jannik Steimle (2023, Soudal Quick Step) · Iljo Keisse (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Stijn Steels (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Simone Raccani (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Ian Garrison (2021, Deceuninck Quick Step)
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.