Accueil / Équipes / Soudal Quick-Step
Belgique · WorldTeam · 30 coureurs · âge moyen 27.9
Soudal Quick-Step
€15.1M
masse salariale estimée des coureurs · 44% du budget · médiane €359k
Note. Courra sous le nom Soudal Safety Jogger à partir de 2027 — nouveau sponsor-titre, même structure (PCS, sept. 2026).
Coureurs à plus de 1 M€
4
0 salaires rapportés dans l'équipe
Points en fin de contrat pour 2027
9.0%
4 coureurs sans contrat 2027
Départs et retraites
2
0 arrivées confirmées d'autres WorldTeams
Primes générées, 2026
€331k
2.2% de la masse salariale des coureurs · rang masse salariale #7
Top 5 des salaires
- 1Paul Magnier1643 pts · Classiques€2M Modèle
- 2Tim Merlier975 pts · Sprinteur€1.7M Modèle
- 3Jasper Stuyven730 pts · Classiques€1.4M Modèle
- 4Filippo Zana585 pts · Grimpeur€1.1M Modèle
- 5Ilan van Wilder406 pts · Coureur de classement€904k Modèle
Départs / retraites
- Mikel Landa123 pts→ Euskaltel - Euskadi
- Casper Pedersen84 pts→ Uno-X Mobility
Arrivées pour 2027
Aucune arrivée confirmée dans nos données pour l'instant (les recrues ProTeam et juniors ne sont pas suivies en v1).
Effectif 30 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Magnier | 22 | Classiques | 1643 | €2M | Modèle | 82.2 | 2029 | Sous contrat | inconnu |
| Tim Merlier | 33 | Sprinteur | 975 | €1.7M | Modèle | 55.8 | 2028 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Jasper Stuyven | 34 | Classiques | 730 | €1.4M | Modèle | 52.2 | 2028 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Filippo Zana | 27 | Grimpeur | 585 | €1.1M | Modèle | 55.3 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Ilan van Wilder | 26 | Coureur de classement | 406 | €904k | Modèle | 44.9 | 2028 | Sous contrat | TEAMVISION sports |
| Valentin Paret-Peintre | 25 | Grimpeur | 502 | €769k | Modèle | 65.3 | 2028 | Sous contrat | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Junior Lecerf | 23 | Coureur de classement | 356 | €627k | Modèle | 56.8 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Ethan Hayter | 27 | Rouleur | 202 | €621k | Modèle | 32.5 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | 258 Protege |
| Mauri Vansevenant | 27 | Grimpeur | 311 | €601k | Modèle | 51.7 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | A&J All Sports |
| Mikel Landa | 36 | Grimpeur | 123 | €531k | Modèle | 23.2 | 2026 | Départ | inconnu |
| Maximilian Schachmann | 32 | Coureur de classement | 163 | €528k | Modèle | 30.9 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | SEG Cycling |
| Andrea Raccagni Noviero | 22 | Puncheur | 405 | €481k | Modèle | 84.2 | 2027 | Sous contrat | Moreno Nicoletti |
| Gianmarco Garofoli | 23 | Grimpeur | 272 | €383k | Modèle | 71.0 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Yves Lampaert | 35 | Classiques | 77 | €375k | Modèle | 20.5 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Alberto Dainese | 28 | Sprinteur | 134 | €359k | Modèle | 37.3 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Laurenz Rex | 26 | Classiques | 192 | €345k | Modèle | 55.7 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
| Dylan van Baarle | 34 | Classiques | 103 | €332k | Modèle | 31.0 | 2027 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Dries van Gestel | 31 | Classiques | 111 | €248k | Modèle | 44.8 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
| Louis Vervaeke | 32 | Coureur de classement | 127 | €203k | Modèle | 62.6 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
| Steff Cras | 30 | Coureur de classement | 91 | €195k | Modèle | 46.7 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Pascal Eenkhoorn | 29 | Classiques | 80 | €195k | Modèle | 41.0 | 2028 | Sous contrat | Corso Sports Marketing |
| Bert van Lerberghe | 33 | Classiques | 29 | €179k | Modèle | 16.2 | 2028 | Sous contrat | ISEA Sport Management |
| Casper Pedersen | 30 | Classiques | 84 | €175k | Modèle | 48.0 | 2026 | Départ | Corso Sports Marketing |
| Pepijn Reinderink | 24 | Puncheur | 142 | €167k | Modèle | 85.0 | 2027 | Sous contrat | TEAMVISION sports |
| Fabio van den Bossche | 25 | Coureur de classement | 78 | €134k | Modèle | 58.2 | 2027 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Ayco Bastiaens | 30 | Coureur de classement | 40 | €134k | Modèle | 29.9 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Warre Vangheluwe | 25 | Sprinteur | 10 | €134k | Modèle | 7.5 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Jonathan Vervenne | 23 | Rouleur | 56 | €89k | Modèle | 62.9 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Martin Svrček | 23 | Classiques | 50 | €89k | Modèle | 56.2 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Gil Gelders | 23 | Coureur de classement | 15 | €89k | Modèle | 16.9 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.