Accueil / Agents de coureurs / ISEA Sport Management
Agent de coureurs · Belgium · #8 sur 32 par points
ISEA Sport Management
3.6%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
5853
3.6% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€13.4M
4.3% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.7–1.0M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
1
pour 2027
Représente aussi 2 coureurs ProTeam : Aimé de Gendt (Pinarello Q36.5), Brent van Moer (Pinarello Q36.5)
Les coureurs de ISEA Sport Management par équipe
- Lotto Intermarché (6): Jenno Berckmoes, Milan Menten, Cedric Beullens, Steffen de Schuyteneer, Toon Aerts, Jarno Widar
- Decathlon CMA CGM (3): Stan Dewulf, Oliver Naesen, Sander de Pestel
- Visma | Lease a Bike (3): Wout van Aert, Christophe Laporte, Victor Campenaerts
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Tim van Dijke, Mick van Dijke
- Soudal Quick-Step (1): Bert van Lerberghe
- Jayco AlUla (1): Dries de Bondt
- UAE Team Emirates-XRG (1): Rune Herregodts
Clients 17 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · https://isea.be/en/cycling/athletes · https://www.wielerkrant.be/nieuws/2024-12-19/manager-onthult-waarom-widar-nu-toch-heeft-verlengd-bij-lotto-dat-waren-bepalende-factoren · isea.be athlete page
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visma | Lease a Bike | 31 | 1372 | €4M | Rapporté | — | Sous contrat | high | |
| Visma | Lease a Bike | 33 | 942 | €2.8M | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 781 | €1.1M | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lotto Intermarché | 21 | 487 | €237k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 422 | €280k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lotto Intermarché | 29 | 274 | €935k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Decathlon CMA CGM | 28 | 255 | €399k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Lotto Intermarché | 20 | 245 | €209k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 218 | €239k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lotto Intermarché | 32 | 194 | €237k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Visma | Lease a Bike | 34 | 145 | €971k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 28 | 122 | €514k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Decathlon CMA CGM | 35 | 112 | €378k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Jayco AlUla | 35 | 105 | €296k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Decathlon CMA CGM | 27 | 84 | €319k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Lotto Intermarché | 29 | 66 | €315k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Soudal Quick-Step | 33 | 29 | €249k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
Contact
- Site web
- isea.be
- Adresse
- Plantinkaai 22, 2000 Antwerpen, Belgium
Coordonnées professionnelles telles que l'agent les publie, vérifiées le 11 octobre 2026. Source
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.