Accueil / Équipes / UAE Team Emirates-XRG
Émirats arabes unis · WorldTeam · 30 coureurs · âge moyen 27.8
UAE Team Emirates-XRG
Top 5 des salaires
- 1Tadej Pogačar4881 pts · Grimpeur€8.2M Rapporté
- 2Adam Yates838 pts · Grimpeur€2.7M Rapporté
- 3João Almeida619 pts · Coureur de classement€2.5M Rapporté
- 4Isaac del Toro3200 pts · Grimpeur€2M Rapporté
- 5Brandon McNulty917 pts · Coureur de classement€1.4M Modèle
2027 : arrivées, départs, fins de contrat
UAE Team Emirates-XRG sur la page des transferts → · Tous les contrats qui expirent →
Arrivées 3
- Pierre Gautheratde Decathlon CMA CGM · 2 octobre 2026jusqu'en 2029
- Marco Frigode NSN Cycling Teamjusqu'en 2028
- Abel Balderstonede Caja Rural-Seguros RGAjusqu'en 2029
Départs 3
- Pavel Sivakov20 octobre 2026→ Decathlon CMA CGM
- Igor Arrieta21 septembre 2026→ Lidl-Trek
- Juan Sebastián Molano→ Lotto Intermarché
- Rune Herregodts29 août 2026Transfert rapporté → Movistar Team
En fin de contrat après 2026 1
- Rune Herregodts28 · 122 pts€514k Modèle
Effectif 2027 annoncé à ce jour (29): Tadej Pogačar, Adam Yates, João Almeida, Isaac del Toro, Brandon McNulty, Benoît Cosnefroy, Jhonatan Narváez, Tim Wellens, Nils Politt, Felix Großschartner, Florian Vermeersch, Marc Soler, Jay Vine, Jan Christen, Ivo Oliveira, Rui Oliveira, Filippo Baroncini, Mikkel Bjerg, Kevin Vermaerke, Domen Novak, Luca Giaimi, Vegard Stake Laengen, António Morgado, Adrià Pericas, Julius Johansen, Pablo Torres, Pierre Gautherat (nouveau), Marco Frigo (nouveau), Abel Balderstone (nouveau). Coureurs sous contrat au-delà de 2026 plus les arrivées annoncées ; les coureurs sans contrat pour 2027 n'y figurent pas.
L'équipe, en illustrations 30 sur 30
Illustrations en tenue d'équipe standard. Elles montrent les coureurs, pas leurs contrats : statut et salaire sont dans le tableau ci-dessous.






























Effectif 30 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Grimpeur | 4881 | €8.2M | Rapporté | 59.5 | 2032 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 34 | Grimpeur | 838 | €2.7M | Rapporté | 31.0 | 2028 | Sous contrat | géré par sa famille | |
| 28 | Coureur de classement | 619 | €2.5M | Rapporté | 24.8 | 2028 | Sous contrat | Corso Sports Marketing | |
| 22 | Grimpeur | 3200 | €2M | Rapporté | 160.0 | 2031 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 28 | Coureur de classement | 917 | €1.4M | Modèle | 63.9 | 2030 | Sous contrat | TEAMVISION sports | |
| 30 | Classiques | 888 | €1.4M | Modèle | 64.8 | 2028 | Sous contrat | LC Management (Lyon Cyclisme) | |
| 29 | Puncheur | 637 | €1.3M | Modèle | 48.8 | 2029 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 35 | Coureur de classement | 443 | €1.3M | Modèle | 33.9 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Classiques | 341 | €1.2M | Modèle | 28.1 | 2029 | Sous contrat | Agentur Baumer | |
| 29 | Coureur de classement | 433 | €1.2M | Modèle | 35.7 | 2026 | Départ | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Coureur de classement | 367 | €1.2M | Modèle | 30.7 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 27 | Classiques | 619 | €1.2M | Modèle | 53.3 | 2029 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Grimpeur | 224 | €1.1M | Modèle | 19.8 | 2027 | Sous contrat | Kec Pro Sport Management | |
| 30 | Rouleur | 898 | €1M | Modèle | 87.6 | 2029 | Sous contrat | SEG Cycling | |
| 22 | Classiques | 863 | €811k | Modèle | 106.4 | 2030 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 31 | Sprinteur | 194 | €525k | Modèle | 37.0 | 2026 | Départ | A&J All Sports | |
| 30 | Rouleur | 173 | €525k | Modèle | 33.0 | 2029 | Sous contrat | Corso Sports Marketing | |
| 28 | Rouleur | 122 | €514k | Modèle | 23.7 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | ISEA Sport Management | |
| 30 | Puncheur | 155 | €478k | Modèle | 32.4 | 2029 | Sous contrat | Corso Sports Marketing | |
| 26 | Classiques | 39 | €466k | Modèle | 8.4 | 2027 | Sous contrat | GL Promotion | |
| 27 | Rouleur | 134 | €462k | Modèle | 29.0 | 2027 | Sous contrat | Corso Sports Marketing | |
| 25 | Coureur de classement | 424 | €459k | Modèle | 92.4 | 2028 | Sous contrat | Corso Sports Marketing | |
| 31 | Coureur de classement | 41 | €392k | Modèle | 10.5 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 21 | Rouleur | 41 | €258k | Modèle | 15.9 | 2028 | Sous contrat | GL Promotion | |
| 37 | Coureur de classement | 20 | €228k | Modèle | 8.8 | 2027 | Sous contrat | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 22 | Classiques | 583 | €210k | Modèle | 277.6 | 2027 | Sous contrat | Corso Sports Marketing | |
| 20 | Coureur de classement | 310 | €203k | Modèle | 152.7 | 2030 | Sous contrat | inconnu | |
| 23 | Grimpeur | 561 | €199k | Modèle | 281.9 | 2026 | Départ | inconnu | |
| 26 | Rouleur | 174 | €199k | Modèle | 87.4 | 2028 | Sous contrat | Skelde Performance | |
| 20 | Grimpeur | 86 | €184k | Modèle | 46.7 | 2030 | Sous contrat | inconnu |
Anciens coureurs WorldTour 12
Coureurs dont la dernière saison WorldTour, entre 2021 et 2025, s'est déroulée dans cette équipe ou dans celle qui l'a précédée.
Rafał Majka (2025, UAE Team Emirates Xrg) · Álvaro José Hodeg (2024, UAE Team Emirates) · Michael Vink (2024, UAE Team Emirates) · Jan Polanc (2023, UAE Team Emirates) · Felix Groß (2023, UAE Team Emirates) · Maximiliano Richeze (2022, UAE Team Emirates) · Yousif Mohamed Ahmed Mirza (2022, UAE Team Emirates) · Oliviero Troia (2022, UAE Team Emirates) · Andrés Camilo Ardila (2022, UAE Team Emirates) · Kasper Andersen (2022, UAE Team Emirates) · Marco Marcato (2021, UAE Team Emirates) · Cristian Camilo Muñoz (2021, UAE Team Emirates)
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.