Accueil / Agents de coureurs / LC Management (Lyon Cyclisme)
Agent de coureurs · France · #5 sur 32 par points
LC Management (Lyon Cyclisme)
Représente aussi 5 coureurs ProTeam : Clément Venturini (Unibet Rose Rockets), Anthony Turgis (TotalEnergies), Hugo Page (Cofidis), Odd Christian Eiking (Unibet Rose Rockets), Paul Ourselin (Cofidis)
Les coureurs de LC Management (Lyon Cyclisme) par équipe
- Decathlon CMA CGM (5): Aurélien Paret-Peintre, Paul Lapeira, Paul Seixas, Rasmus Søjberg Pedersen, Émilien Jacquelin
- Groupama-FDJ United (4): Valentin Madouas, Clément Russo, Bastien Tronchon, Axel Huens
- Uno-X Mobility (4): Søren Wærenskjold, Jonas Abrahamsen, Andreas Kron, Sven Erik Bystrøm
- Netcompany INEOS (2): Dorian Godon, Kévin Vauquelin
- EF Education-EasyPost (1): Alex Baudin
- Lotto Intermarché (1): Felix Ørn-Kristoff
- NSN Cycling Team (1): Jan Hirt
- Soudal Quick-Step (1): Valentin Paret-Peintre
- Picnic PostNL (1): John Degenkolb
- UAE Team Emirates-XRG (1): Benoît Cosnefroy
Clients 21 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · https://cyclinguptodate.com/cycling/after-decathlon-trial-olympic-biathlon-champion-skips-upcoming-season-and-officially-prioritises-cycling-to-pursue-professional-future (2026-09-23) · https://www.lcmanagement.eu/ (2026-10) · https://www.lcmanagement.eu/ (2026-10-28) · https://www.lcmanagement.eu/en/
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decathlon CMA CGM | 20 | 2097 | €500k | Estimation de presse | 2027 | Sous contrat | high | |
| Netcompany INEOS | 30 | 893 | €1.3M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 30 | 888 | €1.4M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Uno-X Mobility | 26 | 774 | €924k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| EF Education-EasyPost | 25 | 744 | €779k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| Decathlon CMA CGM | 26 | 706 | €1.2M | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Netcompany INEOS | 25 | 590 | €800k | Rapporté | 2028 | Sous contrat | high | |
| Soudal Quick-Step | 25 | 502 | €651k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Uno-X Mobility | 30 | 479 | €798k | Modèle | 2030 | Sous contrat | high | |
| Groupama-FDJ United | 25 | 355 | €183k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Uno-X Mobility | 28 | 328 | €373k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| NSN Cycling Team | 35 | 239 | €345k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Decathlon CMA CGM | 24 | 231 | €302k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Groupama-FDJ United | 24 | 212 | €257k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Groupama-FDJ United | 31 | 195 | €263k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Decathlon CMA CGM | 30 | 150 | €1.5M | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Groupama-FDJ United | 30 | 150 | €1.3M | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Picnic PostNL | 37 | 105 | €488k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lotto Intermarché | 20 | 30 | €112k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Uno-X Mobility | 34 | 29 | €244k | Modèle | 2027 | Retraite | high | |
| Émilien Jacquelin | Decathlon CMA CGM | 31 | 0 | — | n/d | 2026 | Stagiaire | medium |
Contact
- Site web
- lcmanagement.eu
- [email protected]
Coordonnées professionnelles telles que l'agent les publie, vérifiées le 11 octobre 2026. Source : liste UCI des agents certifiés
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.